Gymnasieskola · kommunalförbund · Vänersborg
Birger Sjöberggymnasiet 1 är en kommunalförbund gymnasieskola i Vänersborg med cirka 770 elever. 10 program har publicerade resultat. 89 procent av lärarna hade legitimation och behörighet läsåret 2025/26, och det gick 11,2 elever per lärare.
| Program | Elever | Examen inom 3 år | Betygspoäng | Grundläggande behörighet | Antagning, lägst | Antagning, medel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammet BF25ca 70 elever · betygspoäng 14,1 · behörighet 27 % · antagning medel 193 | 70 | 62 % 2022/23 | 14,1 | 27 % | 162 2025 | 193 |
| Ekonomiprogrammet EK25ca 130 elever · betygspoäng 14,2 · behörighet 88 % · antagning medel 266 | 130 | 72 % 2022/23 | 14,2 | 88 % | 200 2025 | 266 |
| El- och energiprogrammet EE25ca 130 elever · betygspoäng 11,6 · behörighet 33 % · antagning medel 225 | 130 | 92 % 2022/23 | 11,6 | 33 % | 150 2025 | 225 |
| Estetiska programmet ES25ca 60 elever · betygspoäng 16,4 · behörighet 93 % · antagning medel 236 | 60 | 85 % 2022/23 | 16,4 | 93 % | 142 2025 | 236 |
| Fordons- och transportprogrammet FT25ca 60 elever · betygspoäng 12,0 · antagning medel 189 | 60 | 83 % 2022/23 | 12,0 | – | 155 2025 | 189 |
| Naturbruksprogrammet NB25 · antagning medel 122 | – | – | – | – | 122 2025 | 122 |
| Naturvetenskapsprogrammet NA25ca 60 elever · betygspoäng 15,2 · behörighet 100 % · antagning medel 293 | 60 | 74 % 2022/23 | 15,2 | 100 % | 258 2025 | 293 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet SA25ca 130 elever · betygspoäng 14,2 · behörighet 77 % · antagning medel 238 | 130 | 73 % 2022/23 | 14,2 | 77 % | 135 2025 | 238 |
| Teknikprogrammet TE25ca 50 elever · betygspoäng 15,0 · behörighet 88 % · antagning medel 250 | 50 | 83 % 2022/23 | 15,0 | 88 % | 178 2025 | 250 |
| Vård- och omsorgsprogrammet VO25ca 60 elever · betygspoäng 11,6 · behörighet 70 % · antagning medel 184 | 60 | 81 % 2021/22 | 11,6 | 70 % | 85 2025 | 184 |
Examen inom 3 år: andel av de som började programmet tre år tidigare som tog examen; senast för dem som började 2022/23. Betygspoäng: genomsnittlig betygspoäng för elever med examen (max 20). Grundläggande behörighet: andel med examen som uppnått grundläggande behörighet till högskolan. Antagningspoäng: lägsta och genomsnittliga meritvärde bland de antagna det angivna året. Ett streck betyder att Skolverket inte publicerar värdet, oftast för att underlaget är för litet.
Fridagymnasiet, VänersborgNuntorpsgymnasiet
Uppgifterna kommer från Skolverkets öppna data om skolenheter (statistik per skolenhet) och från Kolada. Skolverket publicerar inga värden för grupper under tio elever; de visas som streck. Elevantal är avrundade av Skolverket.