Gymnasieskola · fristående · Karlstad
Fria Läroverken Karlstad är en fristående gymnasieskola i Karlstad med cirka 580 elever. 6 program har publicerade resultat. 76 procent av lärarna hade legitimation och behörighet läsåret 2025/26, och det gick 15,2 elever per lärare.
| Program | Elever | Examen inom 3 år | Betygspoäng | Grundläggande behörighet | Antagning, lägst | Antagning, medel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammet BF25ca 90 elever · betygspoäng 13,7 · behörighet 45 % · antagning medel 216 | 90 | 100 % 2022/23 | 13,7 | 45 % | 172 2025 | 216 |
| Ekonomiprogrammet EK25ca 190 elever · betygspoäng 16,6 · behörighet 98 % · antagning medel 278 | 190 | 97 % 2022/23 | 16,6 | 98 % | 245 2025 | 278 |
| El- och energiprogrammet EE25ca 70 elever · betygspoäng 12,5 · behörighet 52 % · antagning medel 195 | 70 | 96 % 2022/23 | 12,5 | 52 % | 178 2025 | 195 |
| Naturvetenskapsprogrammet NA25ca 20 elever · betygspoäng 16,0 · behörighet 100 % | 20 | 92 % 2022/23 | 16,0 | 100 % | – | – |
| Samhällsvetenskapsprogrammet SA25ca 160 elever · betygspoäng 14,0 · behörighet 98 % · antagning medel 236 | 160 | 95 % 2022/23 | 14,0 | 98 % | 202 2025 | 236 |
| Teknikprogrammet TE25ca 40 elever · betygspoäng 15,2 · behörighet 100 % · antagning medel 224 | 40 | 100 % 2022/23 | 15,2 | 100 % | 175 2025 | 224 |
Examen inom 3 år: andel av de som började programmet tre år tidigare som tog examen; senast för dem som började 2022/23. Betygspoäng: genomsnittlig betygspoäng för elever med examen (max 20). Grundläggande behörighet: andel med examen som uppnått grundläggande behörighet till högskolan. Antagningspoäng: lägsta och genomsnittliga meritvärde bland de antagna det angivna året. Ett streck betyder att Skolverket inte publicerar värdet, oftast för att underlaget är för litet.
Sundsta-Älvkullegymnasiet 4Sundsta-Älvkullegymnasiet 2Sundsta-Älvkullegymnasiet 1Karlstads Globala GymnasiumPraktiska Gymnasiet KarlstadSundsta-Älvkullegymnasiet 5Nobelgymnasiet 2Nobelgymnasiet 1Tingvallagymnasiet 6Lillerudsgymnasiet ABNobelgymnasiet 3NTI Gymnasiet Karlstad
Uppgifterna kommer från Skolverkets öppna data om skolenheter (statistik per skolenhet) och från Kolada. Skolverket publicerar inga värden för grupper under tio elever; de visas som streck. Elevantal är avrundade av Skolverket.