Gymnasieskola · kommunal · Borlänge
Hushagsgymnasiet är en kommunal gymnasieskola i Borlänge med cirka 610 elever. 6 program har publicerade resultat. 83 procent av lärarna hade legitimation och behörighet läsåret 2025/26, och det gick 11,5 elever per lärare.
| Program | Elever | Examen inom 3 år | Betygspoäng | Grundläggande behörighet | Antagning, lägst | Antagning, medel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bygg- och anläggningsprogrammet BA25ca 190 elever · betygspoäng 13,2 · antagning medel 193 | 190 | 81 % 2022/23 | 13,2 | – | 82 2025 | 193 |
| El- och energiprogrammet EE25ca 100 elever · betygspoäng 12,3 · behörighet 55 % · antagning medel 214 | 100 | 77 % 2022/23 | 12,3 | 55 % | 158 2025 | 214 |
| Fordons- och transportprogrammet FT25ca 120 elever · betygspoäng 12,8 · antagning medel 183 | 120 | 74 % 2022/23 | 12,8 | – | 95 2025 | 183 |
| Industritekniska programmet IN25ca 30 elever · betygspoäng 13,1 · antagning medel 172 | 30 | – | 13,1 | – | 98 2025 | 172 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL25ca 50 elever · betygspoäng 14,6 · antagning medel 177 | 50 | 73 % 2022/23 | 14,6 | – | 82 2025 | 177 |
| VVS- och fastighetsprogrammet VF25ca 50 elever · betygspoäng 15,0 · antagning medel 157 | 50 | 100 % 2022/23 | 15,0 | – | 90 2025 | 157 |
Examen inom 3 år: andel av de som började programmet tre år tidigare som tog examen; senast för dem som började 2022/23. Betygspoäng: genomsnittlig betygspoäng för elever med examen (max 20). Grundläggande behörighet: andel med examen som uppnått grundläggande behörighet till högskolan. Antagningspoäng: lägsta och genomsnittliga meritvärde bland de antagna det angivna året. Ett streck betyder att Skolverket inte publicerar värdet, oftast för att underlaget är för litet.
Alice LundsgymnasietSoltorgsgymnasietRealgymnasiet BorlängeRytmus BorlängeNTI Gymnasiet Borlänge
Uppgifterna kommer från Skolverkets öppna data om skolenheter (statistik per skolenhet) och från Kolada. Skolverket publicerar inga värden för grupper under tio elever; de visas som streck. Elevantal är avrundade av Skolverket.