Gymnasieskola · kommunalförbund · Kalmar
Jenny Nyströmskolan B är en kommunalförbund gymnasieskola i Kalmar med cirka 820 elever. 6 program har publicerade resultat. 76 procent av lärarna hade legitimation och behörighet läsåret 2025/26, och det gick 11,4 elever per lärare.
| Program | Elever | Examen inom 3 år | Betygspoäng | Grundläggande behörighet | Antagning, lägst | Antagning, medel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammet BF25ca 90 elever · betygspoäng 13,9 · behörighet 61 % · antagning medel 209 | 90 | 92 % 2022/23 | 13,9 | 61 % | 150 2025 | 209 |
| Estetiska programmet ES25ca 230 elever · betygspoäng 15,5 · behörighet 87 % · antagning medel 243 | 230 | 72 % 2022/23 | 15,5 | 87 % | 130 2025 | 243 |
| Hotell- och turismprogrammet HT25ca 60 elever · antagning medel 232 | 60 | – | – | – | 175 2025 | 232 |
| Naturvetenskapsprogrammet NA25ca 60 elever · betygspoäng 15,9 · behörighet 92 % · antagning medel 272 | 60 | 85 % 2022/23 | 15,9 | 92 % | 180 2025 | 272 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL25ca 90 elever · betygspoäng 15,4 · antagning medel 233 | 90 | 80 % 2022/23 | 15,4 | – | 190 2025 | 233 |
| Vård- och omsorgsprogrammet VO25ca 70 elever · betygspoäng 14,8 · antagning medel 204 | 70 | – | 14,8 | – | 98 2025 | 204 |
Examen inom 3 år: andel av de som började programmet tre år tidigare som tog examen; senast för dem som började 2022/23. Betygspoäng: genomsnittlig betygspoäng för elever med examen (max 20). Grundläggande behörighet: andel med examen som uppnått grundläggande behörighet till högskolan. Antagningspoäng: lägsta och genomsnittliga meritvärde bland de antagna det angivna året. Ett streck betyder att Skolverket inte publicerar värdet, oftast för att underlaget är för litet.
Stagneliusskolan BLars KaggskolanCalmare Internationella SkolaPraktiska Gymnasiet KalmarNaturbruksgymnasiet Kalmar 1SYAB TransportgymnasiumNaturbruksgymnasiet Kalmar 2
Uppgifterna kommer från Skolverkets öppna data om skolenheter (statistik per skolenhet) och från Kolada. Skolverket publicerar inga värden för grupper under tio elever; de visas som streck. Elevantal är avrundade av Skolverket.