Gymnasieskola · kommunal · Umeå
Maja Beskowgymnasiet GY1 är en kommunal gymnasieskola i Umeå med cirka 400 elever. 6 program har publicerade resultat. 96 procent av lärarna hade legitimation och behörighet läsåret 2025/26, och det gick 14,2 elever per lärare.
| Program | Elever | Examen inom 3 år | Betygspoäng | Grundläggande behörighet | Antagning, lägst | Antagning, medel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammet BF25 · antagning medel 285 | – | – | – | – | 285 2025 | 285 |
| Ekonomiprogrammet EK25ca 130 elever · betygspoäng 14,2 · behörighet 100 % · antagning medel 236 | 130 | 88 % 2022/23 | 14,2 | 100 % | 152 2025 | 236 |
| Naturvetenskapsprogrammet NA25ca 50 elever · betygspoäng 18,1 · behörighet 85 % · antagning medel 273 | 50 | 88 % 2022/23 | 18,1 | 85 % | 170 2025 | 273 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL25ca 90 elever · betygspoäng 14,7 · behörighet 59 % · antagning medel 193 | 90 | 73 % 2022/23 | 14,7 | 59 % | 85 2025 | 193 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet SA25ca 60 elever · antagning medel 234 | 60 | – | – | – | 172 2025 | 234 |
| Teknikprogrammet TE25ca 70 elever · betygspoäng 15,4 · behörighet 96 % · antagning medel 238 | 70 | 80 % 2022/23 | 15,4 | 96 % | 150 2025 | 238 |
Examen inom 3 år: andel av de som började programmet tre år tidigare som tog examen. Betygspoäng: genomsnittlig betygspoäng för elever med examen (max 20). Grundläggande behörighet: andel med examen som uppnått grundläggande behörighet till högskolan. Antagningspoäng: lägsta och genomsnittliga meritvärde bland de antagna det angivna året. Ett streck betyder att Skolverket inte publicerar värdet, oftast för att underlaget är för litet.
Midgårdsskolan GYMinervagymnasiumDragonskolan GY4Dragonskolan GY3Dragonskolan GY2Umeå ElitidrottsgymnasiumIdrottsgymnasiet DragonskolanDragonskolan GY1Forslundagymnasiet GYYrkesgymnasiet UmeåNTI Gymnasiet UmeåAffärsgymnasiet Sports Academy Umeå
Uppgifterna kommer från Skolverkets öppna data om skolenheter (statistik per skolenhet) och från Kolada. Skolverket publicerar inga värden för grupper under tio elever; de visas som streck. Elevantal är avrundade av Skolverket.