Norden Digital

Skolan / Upplands-Bro

Gymnasieskola · kommunal · Upplands-Bro

Upplands-Brogymnasiet

Upplands-Brogymnasiet är en kommunal gymnasieskola i Upplands-Bro med cirka 880 elever. 8 program har publicerade resultat. 87 procent av lärarna hade legitimation och behörighet läsåret 2025/26, och det gick 14,0 elever per lärare.

Elever, 2025/26
cirka 880
hela skolenheten
Lärare med legitimation, 2025/26
86,7%
kommunens gymnasieskolor 86,7 %
Elever per lärare, 2025/26
14,0
heltidstjänster
Gymnasieprogram med resultat
8
nationella program och inriktningar

Gymnasieprogram

ProgramEleverExamen inom 3 årBetygspoängGrundläggande behörighetAntagning, lägstAntagning, medel
Barn- och fritidsprogrammet BF25ca 60 elever · betygspoäng 13,5 · behörighet 61 % · antagning medel 181 60 59 % 2022/23 13,5 61 % 95 2025 181
Bygg- och anläggningsprogrammet BA25ca 50 elever · betygspoäng 12,9 · antagning medel 190 50 71 % 2021/22 12,9 – 95 2025 190
Ekonomiprogrammet EK25ca 190 elever · betygspoäng 13,7 · behörighet 100 % · antagning medel 234 190 92 % 2022/23 13,7 100 % 125 2025 234
Fordons- och transportprogrammet FT25ca 130 elever · betygspoäng 12,7 · antagning medel 183 130 83 % 2022/23 12,7 – 108 2025 183
Försäljnings- och serviceprogrammet FS25ca 70 elever · betygspoäng 13,7 · antagning medel 215 70 71 % 2022/23 13,7 – 178 2025 215
Naturvetenskapsprogrammet NA25ca 70 elever · betygspoäng 15,1 · behörighet 84 % · antagning medel 251 70 71 % 2022/23 15,1 84 % 168 2025 251
Samhällsvetenskapsprogrammet SA25ca 140 elever · betygspoäng 13,3 · behörighet 67 % · antagning medel 248 140 61 % 2022/23 13,3 67 % 200 2025 248
Teknikprogrammet TE25ca 50 elever · betygspoäng 14,1 · behörighet 88 % · antagning medel 240 50 82 % 2022/23 14,1 88 % 170 2025 240

Examen inom 3 år: andel av de som började programmet tre år tidigare som tog examen; senast för dem som började 2022/23. Betygspoäng: genomsnittlig betygspoäng för elever med examen (max 20). Grundläggande behörighet: andel med examen som uppnått grundläggande behörighet till högskolan. Antagningspoäng: lägsta och genomsnittliga meritvärde bland de antagna det angivna året. Ett streck betyder att Skolverket inte publicerar värdet, oftast för att underlaget är för litet.

Uppgifterna kommer från Skolverkets öppna data om skolenheter (statistik per skolenhet) och från Kolada. Skolverket publicerar inga värden för grupper under tio elever; de visas som streck. Elevantal är avrundade av Skolverket.