Gymnasieskola · fristående · Solna
Yrkesgymnasiet Solna är en fristående gymnasieskola i Solna med cirka 260 elever. 7 program har publicerade resultat. 84 procent av lärarna hade legitimation och behörighet läsåret 2025/26, och det gick 17,7 elever per lärare.
| Program | Elever | Examen inom 3 år | Betygspoäng | Grundläggande behörighet | Antagning, lägst | Antagning, medel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammet BF25ca 40 elever · betygspoäng 12,4 · behörighet 85 % · antagning medel 160 | 40 | 63 % 2021/22 | 12,4 | 85 % | 105 2025 | 160 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet BA25ca 20 elever · betygspoäng 12,9 · antagning medel 190 | 20 | – | 12,9 | – | 140 2025 | 190 |
| Fordons- och transportprogrammet FT25ca 30 elever · betygspoäng 12,5 · antagning medel 172 | 30 | – | 12,5 | – | 152 2025 | 172 |
| Hotell- och turismprogrammet HT25ca 20 elever · antagning medel 155 | 20 | – | – | – | 102 2025 | 155 |
| IMY IMYca 60 elever | 60 | 46 % 2022/23 | – | – | – | – |
| VVS- och fastighetsprogrammet VF25ca 30 elever · betygspoäng 12,4 · antagning medel 124 | 30 | – | 12,4 | – | 88 2025 | 124 |
| Vård- och omsorgsprogrammet VO25ca 40 elever · betygspoäng 14,1 · behörighet 88 % · antagning medel 162 | 40 | 74 % 2022/23 | 14,1 | 88 % | 82 2025 | 162 |
Examen inom 3 år: andel av de som började programmet tre år tidigare som tog examen; senast för dem som började 2021/22. Betygspoäng: genomsnittlig betygspoäng för elever med examen (max 20). Grundläggande behörighet: andel med examen som uppnått grundläggande behörighet till högskolan. Antagningspoäng: lägsta och genomsnittliga meritvärde bland de antagna det angivna året. Ett streck betyder att Skolverket inte publicerar värdet, oftast för att underlaget är för litet.
Solna GymnasiumProCivitas Privata Gymnasium KarlbergLBS Kreativa Gymnasiet Stockholm NorraPsykologigymnasietJohan Movingers GymnasiumPeabskolan SolnaIngridskolan, gymnasiet
Uppgifterna kommer från Skolverkets öppna data om skolenheter (statistik per skolenhet) och från Kolada. Skolverket publicerar inga värden för grupper under tio elever; de visas som streck. Elevantal är avrundade av Skolverket.