Topplistor / Hälsa
Danderyd har längst medellivslängd för kvinnor: 87,8 år år. Haparanda har kortast: 81,2 år år. I riket var värdet 85,1 år år. Mediankommunen låg på 84,6 år år. 290 kommuner har ett publicerat värde för 2021–2025.
Det antal år en nyfödd flicka kan väntas leva om dödligheten i varje ålder blir som under femårsperioden 2021–2025. Femårsgenomsnittet jämnar ut slumpen i små kommuner, men små kommuner kan ändå svänga mellan perioderna.
Källa: SCB, återstående medellivslängd vid födelsen (BE0101). Period: 2021–2025. Rangordningen är Norden Digitals egen bearbetning av källans siffror; lika värden delar plats. Klicka på en kommun i kartan för kommunens egen sida.
| Kommun | Län | Medellivslängd, kvinnor | Förändring mot perioden innan |
|---|---|---|---|
| 1DanderydStockholms län · +0,1 | Stockholms | 87,8 år | +0,1 |
| 2HaboJönköpings län · −0,1 | Jönköpings | 87,3 år | −0,1 |
| 3LidingöStockholms län · +0,3 | Stockholms | 87,2 år | +0,3 |
| 4LommaSkåne län · +0,6 | Skåne | 86,9 år | +0,6 |
| 5TäbyStockholms län · +0,5 | Stockholms | 86,7 år | +0,5 |
| 6TyresöStockholms län · +0,3 | Stockholms | 86,6 år | +0,3 |
| 7ÖdeshögÖstergötlands län · ±0 | Östergötlands | 86,6 år | ±0 |
| 8BollebygdVästra Götalands län · +0,9 | Västra Götalands | 86,6 år | +0,9 |
| 9NackaStockholms län · +0,2 | Stockholms | 86,5 år | +0,2 |
| 9VellingeSkåne län · +0,3 | Skåne | 86,5 år | +0,3 |
| 9ÖckeröVästra Götalands län · +0,5 | Västra Götalands | 86,5 år | +0,5 |
| 12LekebergÖrebro län · +0,2 | Örebro | 86,5 år | +0,2 |
| 13LerumVästra Götalands län · +0,5 | Västra Götalands | 86,5 år | +0,5 |
| 14SäterDalarnas län · +0,6 | Dalarnas | 86,4 år | +0,6 |
| 15SollentunaStockholms län · +0,7 | Stockholms | 86,4 år | +0,7 |
| 16VaxholmStockholms län · +0,2 | Stockholms | 86,4 år | +0,2 |
| 17HöganäsSkåne län · +0,5 | Skåne | 86,4 år | +0,5 |
| 18VärmdöStockholms län · +0,2 | Stockholms | 86,4 år | +0,2 |
| 19BåstadSkåne län · +0,1 | Skåne | 86,3 år | +0,1 |
| 20StenungsundVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 86,3 år | +0,1 |
| 21TranåsJönköpings län · +0,3 | Jönköpings | 86,3 år | +0,3 |
| 22KungsbackaHallands län · +0,1 | Hallands | 86,3 år | +0,1 |
| 22ÄngelholmSkåne län · +0,6 | Skåne | 86,3 år | +0,6 |
| 24EkeröStockholms län · +0,3 | Stockholms | 86,2 år | +0,3 |
| 25StockholmStockholms län · +0,5 | Stockholms | 86,2 år | +0,5 |
| 26KungälvVästra Götalands län · +0,4 | Västra Götalands | 86,2 år | +0,4 |
| 27JärfällaStockholms län · +0,6 | Stockholms | 86,2 år | +0,6 |
| 28GagnefDalarnas län · +0,4 | Dalarnas | 86,2 år | +0,4 |
| 29JönköpingJönköpings län · +0,4 | Jönköpings | 86,2 år | +0,4 |
| 29LaxåÖrebro län · +1,2 | Örebro | 86,2 år | +1,2 |
| 31VallentunaStockholms län · +0,6 | Stockholms | 86,1 år | +0,6 |
| 32SolnaStockholms län · +0,3 | Stockholms | 86,1 år | +0,3 |
| 33TrosaSödermanlands län · +0,1 | Södermanlands | 86,1 år | +0,1 |
| 34ÅtvidabergÖstergötlands län · ±0 | Östergötlands | 86,1 år | ±0 |
| 35VarbergHallands län · +0,3 | Hallands | 86,1 år | +0,3 |
| 36LeksandDalarnas län · −0,1 | Dalarnas | 86,1 år | −0,1 |
| 36NykvarnStockholms län · −0,1 | Stockholms | 86,1 år | −0,1 |
| 38TjörnVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 86,1 år | +0,1 |
| 38UppsalaUppsala län · +0,3 | Uppsala | 86,1 år | +0,3 |
| 38YdreÖstergötlands län · +0,5 | Östergötlands | 86,1 år | +0,5 |
| 41LundSkåne län · +0,1 | Skåne | 86,0 år | +0,1 |
| 42HuddingeStockholms län · +0,4 | Stockholms | 86,0 år | +0,4 |
| 43ValdemarsvikÖstergötlands län · +1,0 | Östergötlands | 86,0 år | +1,0 |
| 44HammaröVärmlands län · +0,6 | Värmlands | 85,9 år | +0,6 |
| 44KalmarKalmar län · +0,4 | Kalmar | 85,9 år | +0,4 |
| 44ÖsteråkerStockholms län · +0,7 | Stockholms | 85,9 år | +0,7 |
| 47KnivstaUppsala län · +0,3 | Uppsala | 85,9 år | +0,3 |
| 47KävlingeSkåne län · +0,4 | Skåne | 85,9 år | +0,4 |
| 47VännäsVästerbottens län · +0,1 | Västerbottens | 85,9 år | +0,1 |
| 50HärrydaVästra Götalands län · +0,2 | Västra Götalands | 85,9 år | +0,2 |
| 51VäxjöKronobergs län · +0,2 | Kronobergs | 85,9 år | +0,2 |
| 52ÅreJämtlands län · +0,6 | Jämtlands | 85,8 år | +0,6 |
| 53GotlandGotlands län · +0,3 | Gotlands | 85,8 år | +0,3 |
| 53NoraÖrebro län · +0,2 | Örebro | 85,8 år | +0,2 |
| 55FalunDalarnas län · +0,3 | Dalarnas | 85,8 år | +0,3 |
| 56LidköpingVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 85,8 år | +0,1 |
| 57PartilleVästra Götalands län · +0,6 | Västra Götalands | 85,8 år | +0,6 |
| 58LinköpingÖstergötlands län · +0,3 | Östergötlands | 85,7 år | +0,3 |
| 59VadstenaÖstergötlands län · +0,4 | Östergötlands | 85,7 år | +0,4 |
| 60FalkenbergHallands län · ±0 | Hallands | 85,6 år | ±0 |
| 61ÄlmhultKronobergs län · +0,5 | Kronobergs | 85,6 år | +0,5 |
| 62OrustVästra Götalands län · +0,4 | Västra Götalands | 85,6 år | +0,4 |
| 63KarlstadVärmlands län · ±0 | Värmlands | 85,6 år | ±0 |
| 64EdaVärmlands län · +0,8 | Värmlands | 85,5 år | +0,8 |
| 65LaholmHallands län · +0,2 | Hallands | 85,5 år | +0,2 |
| 65VärnamoJönköpings län · +0,2 | Jönköpings | 85,5 år | +0,2 |
| 67EnköpingUppsala län · +0,6 | Uppsala | 85,5 år | +0,6 |
| 67SunneVärmlands län · +0,4 | Värmlands | 85,5 år | +0,4 |
| 69AlingsåsVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 85,5 år | +0,1 |
| 69OrsaDalarnas län · +0,5 | Dalarnas | 85,5 år | +0,5 |
| 71SigtunaStockholms län · +0,8 | Stockholms | 85,4 år | +0,8 |
| 71SöderköpingÖstergötlands län · +0,5 | Östergötlands | 85,4 år | +0,5 |
| 73SalemStockholms län · +0,2 | Stockholms | 85,4 år | +0,2 |
| 74MölndalVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 85,4 år | +0,1 |
| 75AlvestaKronobergs län · +0,3 | Kronobergs | 85,4 år | +0,3 |
| 76StrömstadVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 85,4 år | +0,1 |
| 77HögsbyKalmar län · +1,7 | Kalmar | 85,4 år | +1,7 |
| 77ÖrebroÖrebro län · +0,1 | Örebro | 85,4 år | +0,1 |
| 79SödertäljeStockholms län · +0,6 | Stockholms | 85,3 år | +0,6 |
| 80HjoVästra Götalands län · +0,3 | Västra Götalands | 85,3 år | +0,3 |
| 80VästeråsVästmanlands län · +0,2 | Västmanlands | 85,3 år | +0,2 |
| 82BengtsforsVästra Götalands län · +0,5 | Västra Götalands | 85,3 år | +0,5 |
| 82UmeåVästerbottens län · +0,1 | Västerbottens | 85,3 år | +0,1 |
| 84BromöllaSkåne län · +0,1 | Skåne | 85,3 år | +0,1 |
| 85BräckeJämtlands län · +1,6 | Jämtlands | 85,3 år | +1,6 |
| 86SträngnäsSödermanlands län · +0,2 | Södermanlands | 85,3 år | +0,2 |
| 87RobertsforsVästerbottens län · +1,2 | Västerbottens | 85,2 år | +1,2 |
| 88SvalövSkåne län · +0,3 | Skåne | 85,2 år | +0,3 |
| 89LesseboKronobergs län · +0,9 | Kronobergs | 85,2 år | +0,9 |
| 89TidaholmVästra Götalands län · −0,1 | Västra Götalands | 85,2 år | −0,1 |
| 91HallstahammarVästmanlands län · +0,3 | Västmanlands | 85,2 år | +0,3 |
| 92Upplands VäsbyStockholms län · +0,5 | Stockholms | 85,2 år | +0,5 |
| 93GislavedJönköpings län · +0,2 | Jönköpings | 85,2 år | +0,2 |
| 93MörbylångaKalmar län · +0,6 | Kalmar | 85,2 år | +0,6 |
| 95GöteneVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 85,1 år | ±0 |
| 96KarlsborgVästra Götalands län · +0,5 | Västra Götalands | 85,1 år | +0,5 |
| 97KarlskronaBlekinge län · +0,3 | Blekinge | 85,1 år | +0,3 |
| 97RättvikDalarnas län · +0,7 | Dalarnas | 85,1 år | +0,7 |
| 97SmedjebackenDalarnas län · +0,2 | Dalarnas | 85,1 år | +0,2 |
| 97Upplands-BroStockholms län · +0,5 | Stockholms | 85,1 år | +0,5 |
| 101HaningeStockholms län · +0,3 | Stockholms | 85,1 år | +0,3 |
| 101StaffanstorpSkåne län · ±0 | Skåne | 85,1 år | ±0 |
| 103SkaraVästra Götalands län · +0,6 | Västra Götalands | 85,1 år | +0,6 |
| 103TierpUppsala län · +0,2 | Uppsala | 85,1 år | +0,2 |
| 105OckelboGävleborgs län · +0,8 | Gävleborgs | 85,1 år | +0,8 |
| 106MönsteråsKalmar län · +0,1 | Kalmar | 85,0 år | +0,1 |
| 106NynäshamnStockholms län · +0,2 | Stockholms | 85,0 år | +0,2 |
| 108MarkarydKronobergs län · +0,3 | Kronobergs | 85,0 år | +0,3 |
| 109KristianstadSkåne län · +0,2 | Skåne | 85,0 år | +0,2 |
| 109NyköpingSödermanlands län · +0,4 | Södermanlands | 85,0 år | +0,4 |
| 111HalmstadHallands län · ±0 | Hallands | 85,0 år | ±0 |
| 112HebyUppsala län · +0,5 | Uppsala | 85,0 år | +0,5 |
| 113MoraDalarnas län · −0,4 | Dalarnas | 85,0 år | −0,4 |
| 114MunkedalVästra Götalands län · +0,4 | Västra Götalands | 85,0 år | +0,4 |
| 114ÖstersundJämtlands län · +0,2 | Jämtlands | 85,0 år | +0,2 |
| 116BorgholmKalmar län · ±0 | Kalmar | 85,0 år | ±0 |
| 116VetlandaJönköpings län · +0,1 | Jönköpings | 85,0 år | +0,1 |
| 118JokkmokkNorrbottens län · +1,0 | Norrbottens | 85,0 år | +1,0 |
| 118MjölbyÖstergötlands län · +0,7 | Östergötlands | 85,0 år | +0,7 |
| 120ArjeplogNorrbottens län · ±0 | Norrbottens | 84,9 år | ±0 |
| 120GnosjöJönköpings län · +0,7 | Jönköpings | 84,9 år | +0,7 |
| 120SundbybergStockholms län · +0,2 | Stockholms | 84,9 år | +0,2 |
| 123SkövdeVästra Götalands län · +0,5 | Västra Götalands | 84,9 år | +0,5 |
| 123SävsjöJönköpings län · +0,5 | Jönköpings | 84,9 år | +0,5 |
| 123ÖrnsköldsvikVästernorrlands län · +0,3 | Västernorrlands | 84,9 år | +0,3 |
| 126VaraVästra Götalands län · +0,2 | Västra Götalands | 84,9 år | +0,2 |
| 127GöteborgVästra Götalands län · +0,3 | Västra Götalands | 84,9 år | +0,3 |
| 128BotkyrkaStockholms län · +0,1 | Stockholms | 84,9 år | +0,1 |
| 129BergJämtlands län · +1,2 | Jämtlands | 84,8 år | +1,2 |
| 130TorsbyVärmlands län · +0,7 | Värmlands | 84,8 år | +0,7 |
| 131TanumVästra Götalands län · +0,6 | Västra Götalands | 84,8 år | +0,6 |
| 132EslövSkåne län · +0,7 | Skåne | 84,8 år | +0,7 |
| 133OsbySkåne län · +0,3 | Skåne | 84,7 år | +0,3 |
| 134RonnebyBlekinge län · +0,7 | Blekinge | 84,7 år | +0,7 |
| 134VaggerydJönköpings län · +1,1 | Jönköpings | 84,7 år | +1,1 |
| 136ArvikaVärmlands län · +0,4 | Värmlands | 84,7 år | +0,4 |
| 136GnestaSödermanlands län · +0,2 | Södermanlands | 84,7 år | +0,2 |
| 138TranemoVästra Götalands län · +0,6 | Västra Götalands | 84,7 år | +0,6 |
| 138VästervikKalmar län · −0,3 | Kalmar | 84,7 år | −0,3 |
| 140KilVärmlands län · +0,1 | Värmlands | 84,7 år | +0,1 |
| 140ÄlvdalenDalarnas län · −0,3 | Dalarnas | 84,7 år | −0,3 |
| 142LysekilVästra Götalands län · +0,2 | Västra Götalands | 84,7 år | +0,2 |
| 143MariestadVästra Götalands län · −0,5 | Västra Götalands | 84,7 år | −0,5 |
| 143ÅrjängVärmlands län · −0,1 | Värmlands | 84,7 år | −0,1 |
| 145HerrljungaVästra Götalands län · +0,5 | Västra Götalands | 84,6 år | +0,5 |
| 145HässleholmSkåne län · +0,3 | Skåne | 84,6 år | +0,3 |
| 145KumlaÖrebro län · +0,2 | Örebro | 84,6 år | +0,2 |
| 145LjungbyKronobergs län · +0,5 | Kronobergs | 84,6 år | +0,5 |
| 145YstadSkåne län · +0,1 | Skåne | 84,6 år | +0,1 |
| 150AnebyJönköpings län · −0,3 | Jönköpings | 84,6 år | −0,3 |
| 150GävleGävleborgs län · ±0 | Gävleborgs | 84,6 år | ±0 |
| 150HedemoraDalarnas län · ±0 | Dalarnas | 84,6 år | ±0 |
| 150MellerudVästra Götalands län · +0,2 | Västra Götalands | 84,6 år | +0,2 |
| 150SimrishamnSkåne län · +0,1 | Skåne | 84,6 år | +0,1 |
| 155SorseleVästerbottens län · ±0 | Västerbottens | 84,6 år | ±0 |
| 156HelsingborgSkåne län · +0,2 | Skåne | 84,6 år | +0,2 |
| 156ÖsthammarUppsala län · +0,6 | Uppsala | 84,6 år | +0,6 |
| 158NorrtäljeStockholms län · +0,3 | Stockholms | 84,6 år | +0,3 |
| 159OvanåkerGävleborgs län · −0,3 | Gävleborgs | 84,6 år | −0,3 |
| 159VimmerbyKalmar län · +0,2 | Kalmar | 84,6 år | +0,2 |
| 161HåboUppsala län · +0,2 | Uppsala | 84,6 år | +0,2 |
| 161HöörSkåne län · +0,1 | Skåne | 84,6 år | +0,1 |
| 161LindesbergÖrebro län · +0,6 | Örebro | 84,6 år | +0,6 |
| 164AleVästra Götalands län · +0,4 | Västra Götalands | 84,6 år | +0,4 |
| 164TrelleborgSkåne län · +0,2 | Skåne | 84,6 år | +0,2 |
| 164UppvidingeKronobergs län · +1,0 | Kronobergs | 84,6 år | +1,0 |
| 167OxelösundSödermanlands län · +0,7 | Södermanlands | 84,5 år | +0,7 |
| 167UddevallaVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 84,5 år | +0,1 |
| 169MotalaÖstergötlands län · ±0 | Östergötlands | 84,5 år | ±0 |
| 169OskarshamnKalmar län · −0,6 | Kalmar | 84,5 år | −0,6 |
| 171FalköpingVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 84,5 år | ±0 |
| 171MalmöSkåne län · +0,2 | Skåne | 84,5 år | +0,2 |
| 171MarkVästra Götalands län · +0,3 | Västra Götalands | 84,5 år | +0,3 |
| 174HylteHallands län · −0,5 | Hallands | 84,5 år | −0,5 |
| 175AskersundÖrebro län · +0,2 | Örebro | 84,5 år | +0,2 |
| 175VänersborgVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 84,5 år | +0,1 |
| 175ÖvertorneåNorrbottens län · +0,1 | Norrbottens | 84,5 år | +0,1 |
| 178HallsbergÖrebro län · +0,3 | Örebro | 84,5 år | +0,3 |
| 178TingsrydKronobergs län · +0,7 | Kronobergs | 84,5 år | +0,7 |
| 180BoråsVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 84,5 år | +0,1 |
| 180NybroKalmar län · −0,1 | Kalmar | 84,5 år | −0,1 |
| 182SvedalaSkåne län · +0,3 | Skåne | 84,4 år | +0,3 |
| 183TrollhättanVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 84,4 år | +0,1 |
| 184ÄlvkarlebyUppsala län · +1,4 | Uppsala | 84,4 år | +1,4 |
| 185EksjöJönköpings län · +0,2 | Jönköpings | 84,3 år | +0,2 |
| 185NorrköpingÖstergötlands län · +0,1 | Östergötlands | 84,3 år | +0,1 |
| 187VårgårdaVästra Götalands län · −0,8 | Västra Götalands | 84,3 år | −0,8 |
| 188HultsfredKalmar län · −0,4 | Kalmar | 84,3 år | −0,4 |
| 189SotenäsVästra Götalands län · +0,4 | Västra Götalands | 84,3 år | +0,4 |
| 189SölvesborgBlekinge län · +0,1 | Blekinge | 84,3 år | +0,1 |
| 191GrästorpVästra Götalands län · +0,5 | Västra Götalands | 84,2 år | +0,5 |
| 192BorlängeDalarnas län · +0,3 | Dalarnas | 84,2 år | +0,3 |
| 192TibroVästra Götalands län · +0,9 | Västra Götalands | 84,2 år | +0,9 |
| 194FärgelandaVästra Götalands län · −0,2 | Västra Götalands | 84,2 år | −0,2 |
| 195TorsåsKalmar län · −0,3 | Kalmar | 84,2 år | −0,3 |
| 196FinspångÖstergötlands län · +0,1 | Östergötlands | 84,2 år | +0,1 |
| 197ArbogaVästmanlands län · +0,1 | Västmanlands | 84,2 år | +0,1 |
| 197FlenSödermanlands län · +0,4 | Södermanlands | 84,2 år | +0,4 |
| 197TörebodaVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 84,2 år | ±0 |
| 200LuleåNorrbottens län · +0,2 | Norrbottens | 84,2 år | +0,2 |
| 201MullsjöJönköpings län · −0,1 | Jönköpings | 84,1 år | −0,1 |
| 201UlricehamnVästra Götalands län · −0,1 | Västra Götalands | 84,1 år | −0,1 |
| 201ÖrkelljungaSkåne län · +0,2 | Skåne | 84,1 år | +0,2 |
| 204AvestaDalarnas län · −0,2 | Dalarnas | 84,1 år | −0,2 |
| 204HudiksvallGävleborgs län · ±0 | Gävleborgs | 84,1 år | ±0 |
| 206HörbySkåne län · ±0 | Skåne | 84,1 år | ±0 |
| 206SöderhamnGävleborgs län · +0,8 | Gävleborgs | 84,1 år | +0,8 |
| 208SkurupSkåne län · −0,2 | Skåne | 84,1 år | −0,2 |
| 209KatrineholmSödermanlands län · −0,1 | Södermanlands | 84,0 år | −0,1 |
| 209SvenljungaVästra Götalands län · +0,2 | Västra Götalands | 84,0 år | +0,2 |
| 211GällivareNorrbottens län · +0,2 | Norrbottens | 84,0 år | +0,2 |
| 212KöpingVästmanlands län · +0,1 | Västmanlands | 84,0 år | +0,1 |
| 212LudvikaDalarnas län · −0,1 | Dalarnas | 84,0 år | −0,1 |
| 214SundsvallVästernorrlands län · +0,3 | Västernorrlands | 84,0 år | +0,3 |
| 215Lilla EdetVästra Götalands län · +0,4 | Västra Götalands | 84,0 år | +0,4 |
| 216KarlskogaÖrebro län · −0,2 | Örebro | 84,0 år | −0,2 |
| 216KrokomJämtlands län · +0,3 | Jämtlands | 84,0 år | +0,3 |
| 216LandskronaSkåne län · ±0 | Skåne | 84,0 år | ±0 |
| 216LjusdalGävleborgs län · +0,6 | Gävleborgs | 84,0 år | +0,6 |
| 216ÅstorpSkåne län · +0,6 | Skåne | 84,0 år | +0,6 |
| 221OlofströmBlekinge län · +0,3 | Blekinge | 83,9 år | +0,3 |
| 221TomelillaSkåne län · +0,1 | Skåne | 83,9 år | +0,1 |
| 223ÄlvsbynNorrbottens län · −0,7 | Norrbottens | 83,9 år | −0,7 |
| 224KarlshamnBlekinge län · +0,5 | Blekinge | 83,9 år | +0,5 |
| 224SalaVästmanlands län · −0,1 | Västmanlands | 83,9 år | −0,1 |
| 226MalåVästerbottens län · −0,7 | Västerbottens | 83,9 år | −0,7 |
| 227StorforsVärmlands län · +0,8 | Värmlands | 83,9 år | +0,8 |
| 228Malung-SälenDalarnas län · +0,1 | Dalarnas | 83,9 år | +0,1 |
| 228SollefteåVästernorrlands län · +0,6 | Västernorrlands | 83,9 år | +0,6 |
| 230NordmalingVästerbottens län · +0,1 | Västerbottens | 83,9 år | +0,1 |
| 231Östra GöingeSkåne län · −0,3 | Skåne | 83,8 år | −0,3 |
| 232VansbroDalarnas län · +0,2 | Dalarnas | 83,8 år | +0,2 |
| 233StorumanVästerbottens län · +1,3 | Västerbottens | 83,8 år | +1,3 |
| 234BollnäsGävleborgs län · +0,3 | Gävleborgs | 83,8 år | +0,3 |
| 234PiteåNorrbottens län · −0,4 | Norrbottens | 83,8 år | −0,4 |
| 236SäffleVärmlands län · +0,2 | Värmlands | 83,8 år | +0,2 |
| 237SkellefteåVästerbottens län · +0,1 | Västerbottens | 83,7 år | +0,1 |
| 238HärnösandVästernorrlands län · −0,1 | Västernorrlands | 83,7 år | −0,1 |
| 239BoxholmÖstergötlands län · ±0 | Östergötlands | 83,7 år | ±0 |
| 240EssungaVästra Götalands län · +0,7 | Västra Götalands | 83,7 år | +0,7 |
| 241KirunaNorrbottens län · ±0 | Norrbottens | 83,7 år | ±0 |
| 241NässjöJönköpings län · −0,3 | Jönköpings | 83,7 år | −0,3 |
| 243BurlövSkåne län · +0,4 | Skåne | 83,7 år | +0,4 |
| 243ÅseleVästerbottens län · +1,2 | Västerbottens | 83,7 år | +1,2 |
| 245EskilstunaSödermanlands län · +0,3 | Södermanlands | 83,7 år | +0,3 |
| 246HagforsVärmlands län · +0,5 | Värmlands | 83,7 år | +0,5 |
| 247VindelnVästerbottens län · +0,1 | Västerbottens | 83,6 år | +0,1 |
| 248BodenNorrbottens län · −0,2 | Norrbottens | 83,6 år | −0,2 |
| 248KristinehamnVärmlands län · +0,3 | Värmlands | 83,6 år | +0,3 |
| 248NorsjöVästerbottens län · −1,3 | Västerbottens | 83,6 år | −1,3 |
| 251FagerstaVästmanlands län · +1,1 | Västmanlands | 83,6 år | +1,1 |
| 252KlippanSkåne län · +0,4 | Skåne | 83,5 år | +0,4 |
| 253KungsörVästmanlands län · −0,5 | Västmanlands | 83,5 år | −0,5 |
| 254ÖverkalixNorrbottens län · −0,6 | Norrbottens | 83,5 år | −0,6 |
| 255EmmabodaKalmar län · −0,1 | Kalmar | 83,5 år | −0,1 |
| 256BjurholmVästerbottens län · +0,8 | Västerbottens | 83,5 år | +0,8 |
| 256HälleforsÖrebro län · +1,0 | Örebro | 83,5 år | +1,0 |
| 258ArvidsjaurNorrbottens län · +0,6 | Norrbottens | 83,5 år | +0,6 |
| 258ForshagaVärmlands län · −0,5 | Värmlands | 83,5 år | −0,5 |
| 260Dals-EdVästra Götalands län · −1,5 | Västra Götalands | 83,4 år | −1,5 |
| 261RagundaJämtlands län · +0,1 | Jämtlands | 83,4 år | +0,1 |
| 261SandvikenGävleborgs län · ±0 | Gävleborgs | 83,4 år | ±0 |
| 263StrömsundJämtlands län · −0,1 | Jämtlands | 83,3 år | −0,1 |
| 264HoforsGävleborgs län · +0,8 | Gävleborgs | 83,3 år | +0,8 |
| 265SurahammarVästmanlands län · +0,4 | Västmanlands | 83,3 år | +0,4 |
| 266GrumsVärmlands län · −0,7 | Värmlands | 83,3 år | −0,7 |
| 267GullspångVästra Götalands län · +0,4 | Västra Götalands | 83,3 år | +0,4 |
| 267KramforsVästernorrlands län · +0,5 | Västernorrlands | 83,3 år | +0,5 |
| 269ÅmålVästra Götalands län · −0,3 | Västra Götalands | 83,2 år | −0,3 |
| 270SjöboSkåne län · −0,4 | Skåne | 83,2 år | −0,4 |
| 271KalixNorrbottens län · +0,2 | Norrbottens | 83,2 år | +0,2 |
| 272DegerforsÖrebro län · +0,5 | Örebro | 83,1 år | +0,5 |
| 272TimråVästernorrlands län · +0,1 | Västernorrlands | 83,1 år | +0,1 |
| 274KindaÖstergötlands län · −0,9 | Östergötlands | 83,1 år | −0,9 |
| 275NordanstigGävleborgs län · +0,3 | Gävleborgs | 83,0 år | +0,3 |
| 276HärjedalenJämtlands län · −0,5 | Jämtlands | 83,0 år | −0,5 |
| 277PajalaNorrbottens län · −0,1 | Norrbottens | 83,0 år | −0,1 |
| 278ÅngeVästernorrlands län · −0,8 | Västernorrlands | 82,9 år | −0,8 |
| 279FilipstadVärmlands län · +0,2 | Värmlands | 82,6 år | +0,2 |
| 280LyckseleVästerbottens län · +0,3 | Västerbottens | 82,6 år | +0,3 |
| 281VingåkerSödermanlands län · ±0 | Södermanlands | 82,5 år | ±0 |
| 282MunkforsVärmlands län · −0,5 | Värmlands | 82,4 år | −0,5 |
| 283DoroteaVästerbottens län · +0,3 | Västerbottens | 82,2 år | +0,3 |
| 284VilhelminaVästerbottens län · +0,2 | Västerbottens | 82,2 år | +0,2 |
| 285PerstorpSkåne län · +0,2 | Skåne | 82,1 år | +0,2 |
| 286LjusnarsbergÖrebro län · −0,4 | Örebro | 81,8 år | −0,4 |
| 287NorbergVästmanlands län · −1,0 | Västmanlands | 81,7 år | −1,0 |
| 288SkinnskattebergVästmanlands län · +0,1 | Västmanlands | 81,4 år | +0,1 |
| 289BjuvSkåne län · −0,5 | Skåne | 81,2 år | −0,5 |
| 290HaparandaNorrbottens län · −2,1 | Norrbottens | 81,2 år | −2,1 |
Platsen gäller hela Sverige även när du filtrerar på ett län.
Danderyd i Stockholms län, med 87,8 år år (2021–2025). Därefter kommer Habo (87,3 år) och Lidingö (87,2 år).
Haparanda i Norrbottens län, med 81,2 år år (2021–2025). Därefter kommer Bjuv (81,2 år) och Skinnskatteberg (81,4 år).
I riket var värdet 85,1 år år (2021–2025). Mediankommunen, den som ligger i mitten av listan, hade 84,6 år år.
290 av Sveriges 290 kommuner har ett publicerat värde för 2021–2025.