Topplistor / Hälsa
Danderyd har längst medellivslängd för män: 85,9 år år. Överkalix har kortast: 76,3 år år. I riket var värdet 81,8 år år. Mediankommunen låg på 81,4 år år. 290 kommuner har ett publicerat värde för 2021–2025.
Det antal år en nyfödd pojke kan väntas leva om dödligheten i varje ålder blir som under femårsperioden 2021–2025. Femårsgenomsnittet jämnar ut slumpen i små kommuner, men små kommuner kan ändå svänga mellan perioderna.
Källa: SCB, återstående medellivslängd vid födelsen (BE0101). Period: 2021–2025. Rangordningen är Norden Digitals egen bearbetning av källans siffror; lika värden delar plats. Klicka på en kommun i kartan för kommunens egen sida.
| Kommun | Län | Medellivslängd, män | Förändring mot perioden innan |
|---|---|---|---|
| 1DanderydStockholms län · +0,8 | Stockholms | 85,9 år | +0,8 |
| 2TäbyStockholms län · +0,6 | Stockholms | 84,5 år | +0,6 |
| 3LidingöStockholms län · +0,9 | Stockholms | 84,2 år | +0,9 |
| 4LommaSkåne län · +0,2 | Skåne | 84,1 år | +0,2 |
| 5GagnefDalarnas län · +0,6 | Dalarnas | 84,0 år | +0,6 |
| 6VellingeSkåne län · +0,3 | Skåne | 84,0 år | +0,3 |
| 7NackaStockholms län · +0,4 | Stockholms | 83,9 år | +0,4 |
| 8EkeröStockholms län · +0,2 | Stockholms | 83,7 år | +0,2 |
| 9KungsbackaHallands län · +0,2 | Hallands | 83,7 år | +0,2 |
| 10SollentunaStockholms län · +0,7 | Stockholms | 83,5 år | +0,7 |
| 11BollebygdVästra Götalands län · +1,2 | Västra Götalands | 83,5 år | +1,2 |
| 12HjoVästra Götalands län · +1,0 | Västra Götalands | 83,5 år | +1,0 |
| 13VaxholmStockholms län · +0,7 | Stockholms | 83,5 år | +0,7 |
| 14KnivstaUppsala län · +0,4 | Uppsala | 83,5 år | +0,4 |
| 15FalunDalarnas län · +0,4 | Dalarnas | 83,5 år | +0,4 |
| 15ÖsteråkerStockholms län · +0,9 | Stockholms | 83,5 år | +0,9 |
| 17VarbergHallands län · +0,2 | Hallands | 83,4 år | +0,2 |
| 18KungälvVästra Götalands län · +0,3 | Västra Götalands | 83,4 år | +0,3 |
| 19VäxjöKronobergs län · +0,5 | Kronobergs | 83,3 år | +0,5 |
| 20LerumVästra Götalands län · +0,7 | Västra Götalands | 83,2 år | +0,7 |
| 21YdreÖstergötlands län · +0,3 | Östergötlands | 83,2 år | +0,3 |
| 22HaboJönköpings län · ±0 | Jönköpings | 83,2 år | ±0 |
| 23BåstadSkåne län · ±0 | Skåne | 83,2 år | ±0 |
| 24TjörnVästra Götalands län · +0,3 | Västra Götalands | 83,1 år | +0,3 |
| 25NykvarnStockholms län · +0,9 | Stockholms | 83,1 år | +0,9 |
| 26VallentunaStockholms län · +1,0 | Stockholms | 83,1 år | +1,0 |
| 27MörbylångaKalmar län · +0,5 | Kalmar | 83,1 år | +0,5 |
| 28UppsalaUppsala län · +0,5 | Uppsala | 83,0 år | +0,5 |
| 29LundSkåne län · +0,2 | Skåne | 83,0 år | +0,2 |
| 30TyresöStockholms län · +0,8 | Stockholms | 83,0 år | +0,8 |
| 31SalemStockholms län · +0,7 | Stockholms | 83,0 år | +0,7 |
| 32SolnaStockholms län · +0,5 | Stockholms | 83,0 år | +0,5 |
| 33EmmabodaKalmar län · +0,1 | Kalmar | 83,0 år | +0,1 |
| 33ÄlmhultKronobergs län · +0,8 | Kronobergs | 83,0 år | +0,8 |
| 35StenungsundVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 82,9 år | ±0 |
| 36HöganäsSkåne län · ±0 | Skåne | 82,9 år | ±0 |
| 37LeksandDalarnas län · +0,2 | Dalarnas | 82,9 år | +0,2 |
| 38FalkenbergHallands län · ±0 | Hallands | 82,9 år | ±0 |
| 38VaggerydJönköpings län · +0,9 | Jönköpings | 82,9 år | +0,9 |
| 40LesseboKronobergs län · −0,2 | Kronobergs | 82,9 år | −0,2 |
| 40SäterDalarnas län · +0,5 | Dalarnas | 82,9 år | +0,5 |
| 42JönköpingJönköpings län · +0,3 | Jönköpings | 82,8 år | +0,3 |
| 43RättvikDalarnas län · +0,7 | Dalarnas | 82,8 år | +0,7 |
| 44VärmdöStockholms län · +0,3 | Stockholms | 82,8 år | +0,3 |
| 45TrosaSödermanlands län · +0,2 | Södermanlands | 82,8 år | +0,2 |
| 46LinköpingÖstergötlands län · +0,3 | Östergötlands | 82,8 år | +0,3 |
| 47AnebyJönköpings län · +0,4 | Jönköpings | 82,7 år | +0,4 |
| 48JärfällaStockholms län · +0,6 | Stockholms | 82,6 år | +0,6 |
| 49StaffanstorpSkåne län · +0,4 | Skåne | 82,6 år | +0,4 |
| 49TranemoVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 82,6 år | +0,1 |
| 51SundbybergStockholms län · +1,0 | Stockholms | 82,6 år | +1,0 |
| 52SöderköpingÖstergötlands län · +0,6 | Östergötlands | 82,6 år | +0,6 |
| 53GnosjöJönköpings län · +0,9 | Jönköpings | 82,6 år | +0,9 |
| 53UmeåVästerbottens län · +0,3 | Västerbottens | 82,6 år | +0,3 |
| 55StockholmStockholms län · +0,7 | Stockholms | 82,6 år | +0,7 |
| 55SvedalaSkåne län · +0,8 | Skåne | 82,6 år | +0,8 |
| 57PartilleVästra Götalands län · +0,2 | Västra Götalands | 82,5 år | +0,2 |
| 58HärjedalenJämtlands län · +0,9 | Jämtlands | 82,5 år | +0,9 |
| 59KrokomJämtlands län · +0,2 | Jämtlands | 82,5 år | +0,2 |
| 60NyköpingSödermanlands län · +0,5 | Södermanlands | 82,5 år | +0,5 |
| 61KävlingeSkåne län · +0,2 | Skåne | 82,5 år | +0,2 |
| 61ÖsthammarUppsala län · +0,8 | Uppsala | 82,5 år | +0,8 |
| 63KindaÖstergötlands län · +0,6 | Östergötlands | 82,5 år | +0,6 |
| 64HuddingeStockholms län · +0,5 | Stockholms | 82,4 år | +0,5 |
| 65TranåsJönköpings län · +0,6 | Jönköpings | 82,4 år | +0,6 |
| 65ÖckeröVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 82,4 år | ±0 |
| 67MölndalVästra Götalands län · +0,5 | Västra Götalands | 82,4 år | +0,5 |
| 68LaholmHallands län · −0,1 | Hallands | 82,4 år | −0,1 |
| 69LjungbyKronobergs län · +0,5 | Kronobergs | 82,3 år | +0,5 |
| 69ÄngelholmSkåne län · −0,2 | Skåne | 82,3 år | −0,2 |
| 71HåboUppsala län · +0,3 | Uppsala | 82,3 år | +0,3 |
| 71SotenäsVästra Götalands län · −0,5 | Västra Götalands | 82,3 år | −0,5 |
| 73KumlaÖrebro län · +0,1 | Örebro | 82,3 år | +0,1 |
| 74KilVärmlands län · +0,3 | Värmlands | 82,2 år | +0,3 |
| 75OrustVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 82,2 år | ±0 |
| 76GislavedJönköpings län · +1,0 | Jönköpings | 82,2 år | +1,0 |
| 77HebyUppsala län · +0,6 | Uppsala | 82,2 år | +0,6 |
| 78SmedjebackenDalarnas län · +1,0 | Dalarnas | 82,2 år | +1,0 |
| 79MotalaÖstergötlands län · +0,3 | Östergötlands | 82,2 år | +0,3 |
| 80NynäshamnStockholms län · +0,4 | Stockholms | 82,1 år | +0,4 |
| 81KarlskogaÖrebro län · +0,4 | Örebro | 82,1 år | +0,4 |
| 81VärnamoJönköpings län · +0,5 | Jönköpings | 82,1 år | +0,5 |
| 83GotlandGotlands län · +0,7 | Gotlands | 82,1 år | +0,7 |
| 83SigtunaStockholms län · +1,4 | Stockholms | 82,1 år | +1,4 |
| 85AlvestaKronobergs län · +0,3 | Kronobergs | 82,0 år | +0,3 |
| 85MullsjöJönköpings län · −0,5 | Jönköpings | 82,0 år | −0,5 |
| 87HärrydaVästra Götalands län · −0,1 | Västra Götalands | 82,0 år | −0,1 |
| 88GnestaSödermanlands län · +0,5 | Södermanlands | 82,0 år | +0,5 |
| 88KarlstadVärmlands län · ±0 | Värmlands | 82,0 år | ±0 |
| 88SvalövSkåne län · +0,1 | Skåne | 82,0 år | +0,1 |
| 91SkövdeVästra Götalands län · +0,5 | Västra Götalands | 82,0 år | +0,5 |
| 92ÅreJämtlands län · +0,1 | Jämtlands | 82,0 år | +0,1 |
| 93VännäsVästerbottens län · +0,5 | Västerbottens | 82,0 år | +0,5 |
| 94AleVästra Götalands län · +0,6 | Västra Götalands | 82,0 år | +0,6 |
| 94LidköpingVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 82,0 år | ±0 |
| 96LysekilVästra Götalands län · +0,6 | Västra Götalands | 82,0 år | +0,6 |
| 96MjölbyÖstergötlands län · +0,6 | Östergötlands | 82,0 år | +0,6 |
| 96OrsaDalarnas län · +1,5 | Dalarnas | 82,0 år | +1,5 |
| 99Upplands-BroStockholms län · +0,5 | Stockholms | 81,9 år | +0,5 |
| 100VingåkerSödermanlands län · +0,9 | Södermanlands | 81,9 år | +0,9 |
| 101UlricehamnVästra Götalands län · −0,2 | Västra Götalands | 81,9 år | −0,2 |
| 102TorsåsKalmar län · +2,1 | Kalmar | 81,9 år | +2,1 |
| 103MunkedalVästra Götalands län · +0,2 | Västra Götalands | 81,9 år | +0,2 |
| 104AlingsåsVästra Götalands län · +1,0 | Västra Götalands | 81,9 år | +1,0 |
| 105HörbySkåne län · +0,7 | Skåne | 81,9 år | +0,7 |
| 105OvanåkerGävleborgs län · +0,7 | Gävleborgs | 81,9 år | +0,7 |
| 105VimmerbyKalmar län · +0,2 | Kalmar | 81,9 år | +0,2 |
| 108HammaröVärmlands län · +0,1 | Värmlands | 81,8 år | +0,1 |
| 108Malung-SälenDalarnas län · +0,2 | Dalarnas | 81,8 år | +0,2 |
| 110TingsrydKronobergs län · +1,2 | Kronobergs | 81,8 år | +1,2 |
| 111BoxholmÖstergötlands län · +0,1 | Östergötlands | 81,8 år | +0,1 |
| 111EnköpingUppsala län · +0,2 | Uppsala | 81,8 år | +0,2 |
| 113MariestadVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 81,8 år | ±0 |
| 114SkurupSkåne län · +0,6 | Skåne | 81,8 år | +0,6 |
| 115YstadSkåne län · +0,5 | Skåne | 81,8 år | +0,5 |
| 116KarlskronaBlekinge län · +0,3 | Blekinge | 81,8 år | +0,3 |
| 116OskarshamnKalmar län · ±0 | Kalmar | 81,8 år | ±0 |
| 116SunneVärmlands län · ±0 | Värmlands | 81,8 år | ±0 |
| 119KalmarKalmar län · +0,1 | Kalmar | 81,8 år | +0,1 |
| 120ForshagaVärmlands län · +0,3 | Värmlands | 81,7 år | +0,3 |
| 120HalmstadHallands län · −0,1 | Hallands | 81,7 år | −0,1 |
| 120UppvidingeKronobergs län · +0,7 | Kronobergs | 81,7 år | +0,7 |
| 123VästeråsVästmanlands län · +0,4 | Västmanlands | 81,7 år | +0,4 |
| 123ÖrebroÖrebro län · +0,3 | Örebro | 81,7 år | +0,3 |
| 125SträngnäsSödermanlands län · +0,2 | Södermanlands | 81,7 år | +0,2 |
| 125Östra GöingeSkåne län · ±0 | Skåne | 81,7 år | ±0 |
| 127SödertäljeStockholms län · +0,7 | Stockholms | 81,7 år | +0,7 |
| 128KungsörVästmanlands län · +0,4 | Västmanlands | 81,7 år | +0,4 |
| 129KarlshamnBlekinge län · +0,6 | Blekinge | 81,6 år | +0,6 |
| 129UddevallaVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 81,6 år | ±0 |
| 131VadstenaÖstergötlands län · −0,3 | Östergötlands | 81,6 år | −0,3 |
| 132BotkyrkaStockholms län · +0,6 | Stockholms | 81,6 år | +0,6 |
| 132EksjöJönköpings län · +1,4 | Jönköpings | 81,6 år | +1,4 |
| 134GrästorpVästra Götalands län · +0,8 | Västra Götalands | 81,6 år | +0,8 |
| 134KristianstadSkåne län · +0,3 | Skåne | 81,6 år | +0,3 |
| 136ÖstersundJämtlands län · +0,5 | Jämtlands | 81,6 år | +0,5 |
| 137Upplands VäsbyStockholms län · +0,5 | Stockholms | 81,5 år | +0,5 |
| 137VästervikKalmar län · ±0 | Kalmar | 81,5 år | ±0 |
| 137ÄlvdalenDalarnas län · −0,1 | Dalarnas | 81,5 år | −0,1 |
| 140NorrtäljeStockholms län · +0,2 | Stockholms | 81,5 år | +0,2 |
| 141SkaraVästra Götalands län · +0,6 | Västra Götalands | 81,5 år | +0,6 |
| 142KöpingVästmanlands län · +0,8 | Västmanlands | 81,5 år | +0,8 |
| 142SimrishamnSkåne län · +0,4 | Skåne | 81,5 år | +0,4 |
| 144HelsingborgSkåne län · +0,5 | Skåne | 81,4 år | +0,5 |
| 145GöteborgVästra Götalands län · +0,5 | Västra Götalands | 81,4 år | +0,5 |
| 145MarkVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 81,4 år | ±0 |
| 147HaningeStockholms län · +0,6 | Stockholms | 81,4 år | +0,6 |
| 147SölvesborgBlekinge län · ±0 | Blekinge | 81,4 år | ±0 |
| 149ÅrjängVärmlands län · +0,3 | Värmlands | 81,4 år | +0,3 |
| 150LjusdalGävleborgs län · +0,2 | Gävleborgs | 81,3 år | +0,2 |
| 151HässleholmSkåne län · +0,2 | Skåne | 81,3 år | +0,2 |
| 151LudvikaDalarnas län · +0,8 | Dalarnas | 81,3 år | +0,8 |
| 153LekebergÖrebro län · +0,6 | Örebro | 81,3 år | +0,6 |
| 153MarkarydKronobergs län · +0,8 | Kronobergs | 81,3 år | +0,8 |
| 155OsbySkåne län · +0,7 | Skåne | 81,3 år | +0,7 |
| 156BengtsforsVästra Götalands län · +0,6 | Västra Götalands | 81,3 år | +0,6 |
| 156StorumanVästerbottens län · ±0 | Västerbottens | 81,3 år | ±0 |
| 158AvestaDalarnas län · +0,4 | Dalarnas | 81,2 år | +0,4 |
| 158TomelillaSkåne län · −0,2 | Skåne | 81,2 år | −0,2 |
| 160GöteneVästra Götalands län · −0,3 | Västra Götalands | 81,2 år | −0,3 |
| 160ÖrnsköldsvikVästernorrlands län · +0,4 | Västernorrlands | 81,2 år | +0,4 |
| 162LuleåNorrbottens län · +0,2 | Norrbottens | 81,2 år | +0,2 |
| 162RobertsforsVästerbottens län · +0,2 | Västerbottens | 81,2 år | +0,2 |
| 164GävleGävleborgs län · +0,5 | Gävleborgs | 81,2 år | +0,5 |
| 164VetlandaJönköpings län · +0,1 | Jönköpings | 81,2 år | +0,1 |
| 166VansbroDalarnas län · +1,0 | Dalarnas | 81,2 år | +1,0 |
| 167FinspångÖstergötlands län · +0,2 | Östergötlands | 81,2 år | +0,2 |
| 168MönsteråsKalmar län · +0,3 | Kalmar | 81,2 år | +0,3 |
| 168VårgårdaVästra Götalands län · −0,3 | Västra Götalands | 81,2 år | −0,3 |
| 170MalåVästerbottens län · +0,5 | Västerbottens | 81,2 år | +0,5 |
| 170RonnebyBlekinge län · +0,6 | Blekinge | 81,2 år | +0,6 |
| 170SundsvallVästernorrlands län · +0,5 | Västernorrlands | 81,2 år | +0,5 |
| 173BromöllaSkåne län · +0,8 | Skåne | 81,1 år | +0,8 |
| 174MoraDalarnas län · ±0 | Dalarnas | 81,1 år | ±0 |
| 175SkellefteåVästerbottens län · +0,3 | Västerbottens | 81,0 år | +0,3 |
| 175TibroVästra Götalands län · −0,1 | Västra Götalands | 81,0 år | −0,1 |
| 177NoraÖrebro län · +0,8 | Örebro | 81,0 år | +0,8 |
| 177TrollhättanVästra Götalands län · +0,5 | Västra Götalands | 81,0 år | +0,5 |
| 179BorgholmKalmar län · +0,4 | Kalmar | 81,0 år | +0,4 |
| 180VaraVästra Götalands län · +0,8 | Västra Götalands | 81,0 år | +0,8 |
| 180ÅmålVästra Götalands län · +0,6 | Västra Götalands | 81,0 år | +0,6 |
| 182TanumVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 81,0 år | ±0 |
| 183HudiksvallGävleborgs län · +0,5 | Gävleborgs | 80,9 år | +0,5 |
| 184ÄlvkarlebyUppsala län · +0,4 | Uppsala | 80,9 år | +0,4 |
| 185FalköpingVästra Götalands län · +0,3 | Västra Götalands | 80,9 år | +0,3 |
| 185MalmöSkåne län · +0,4 | Skåne | 80,9 år | +0,4 |
| 187HöörSkåne län · +0,5 | Skåne | 80,9 år | +0,5 |
| 188BjurholmVästerbottens län · +1,1 | Västerbottens | 80,9 år | +1,1 |
| 189GrumsVärmlands län · +1,2 | Värmlands | 80,9 år | +1,2 |
| 190SalaVästmanlands län · ±0 | Västmanlands | 80,9 år | ±0 |
| 191ÖrkelljungaSkåne län · ±0 | Skåne | 80,8 år | ±0 |
| 192EdaVärmlands län · +0,2 | Värmlands | 80,8 år | +0,2 |
| 193BoråsVästra Götalands län · +0,5 | Västra Götalands | 80,8 år | +0,5 |
| 194BollnäsGävleborgs län · +0,3 | Gävleborgs | 80,8 år | +0,3 |
| 194SävsjöJönköpings län · +0,2 | Jönköpings | 80,8 år | +0,2 |
| 196ArvikaVärmlands län · +0,7 | Värmlands | 80,8 år | +0,7 |
| 196TidaholmVästra Götalands län · +0,2 | Västra Götalands | 80,8 år | +0,2 |
| 198BorlängeDalarnas län · +0,4 | Dalarnas | 80,7 år | +0,4 |
| 199NässjöJönköpings län · +0,5 | Jönköpings | 80,7 år | +0,5 |
| 200LindesbergÖrebro län · −0,2 | Örebro | 80,7 år | −0,2 |
| 200ÅstorpSkåne län · +0,7 | Skåne | 80,7 år | +0,7 |
| 202NybroKalmar län · +0,2 | Kalmar | 80,7 år | +0,2 |
| 203BurlövSkåne län · +0,6 | Skåne | 80,7 år | +0,6 |
| 203NorrköpingÖstergötlands län · +0,4 | Östergötlands | 80,7 år | +0,4 |
| 203PiteåNorrbottens län · +0,2 | Norrbottens | 80,7 år | +0,2 |
| 206TörebodaVästra Götalands län · +0,5 | Västra Götalands | 80,7 år | +0,5 |
| 207BergJämtlands län · −0,2 | Jämtlands | 80,7 år | −0,2 |
| 208EskilstunaSödermanlands län · +0,5 | Södermanlands | 80,6 år | +0,5 |
| 208MunkforsVärmlands län · +0,7 | Värmlands | 80,6 år | +0,7 |
| 210ÅtvidabergÖstergötlands län · +0,5 | Östergötlands | 80,6 år | +0,5 |
| 211KristinehamnVärmlands län · +0,3 | Värmlands | 80,6 år | +0,3 |
| 212SandvikenGävleborgs län · +0,3 | Gävleborgs | 80,6 år | +0,3 |
| 213Lilla EdetVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 80,6 år | ±0 |
| 214EslövSkåne län · −0,3 | Skåne | 80,6 år | −0,3 |
| 214KlippanSkåne län · −0,6 | Skåne | 80,6 år | −0,6 |
| 216KarlsborgVästra Götalands län · −1,0 | Västra Götalands | 80,5 år | −1,0 |
| 217JokkmokkNorrbottens län · +0,5 | Norrbottens | 80,5 år | +0,5 |
| 218ArbogaVästmanlands län · +0,8 | Västmanlands | 80,5 år | +0,8 |
| 219FlenSödermanlands län · +0,6 | Södermanlands | 80,5 år | +0,6 |
| 220OxelösundSödermanlands län · +0,8 | Södermanlands | 80,5 år | +0,8 |
| 221TrelleborgSkåne län · −0,3 | Skåne | 80,5 år | −0,3 |
| 222HerrljungaVästra Götalands län · −0,1 | Västra Götalands | 80,5 år | −0,1 |
| 223VindelnVästerbottens län · −1,3 | Västerbottens | 80,4 år | −1,3 |
| 224HallstahammarVästmanlands län · −0,4 | Västmanlands | 80,4 år | −0,4 |
| 225HedemoraDalarnas län · −0,1 | Dalarnas | 80,4 år | −0,1 |
| 226StrömsundJämtlands län · ±0 | Jämtlands | 80,4 år | ±0 |
| 227VänersborgVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 80,3 år | ±0 |
| 228SöderhamnGävleborgs län · −0,1 | Gävleborgs | 80,3 år | −0,1 |
| 229KatrineholmSödermanlands län · +0,6 | Södermanlands | 80,3 år | +0,6 |
| 229StrömstadVästra Götalands län · +0,5 | Västra Götalands | 80,3 år | +0,5 |
| 231LandskronaSkåne län · +0,2 | Skåne | 80,3 år | +0,2 |
| 232RagundaJämtlands län · +0,6 | Jämtlands | 80,3 år | +0,6 |
| 233SjöboSkåne län · +0,2 | Skåne | 80,3 år | +0,2 |
| 234ArjeplogNorrbottens län · −0,2 | Norrbottens | 80,2 år | −0,2 |
| 235Dals-EdVästra Götalands län · −1,2 | Västra Götalands | 80,2 år | −1,2 |
| 235HultsfredKalmar län · +0,3 | Kalmar | 80,2 år | +0,3 |
| 237ÄlvsbynNorrbottens län · ±0 | Norrbottens | 80,2 år | ±0 |
| 238ValdemarsvikÖstergötlands län · −0,2 | Östergötlands | 80,2 år | −0,2 |
| 239ÅngeVästernorrlands län · +0,8 | Västernorrlands | 80,1 år | +0,8 |
| 240BodenNorrbottens län · −0,2 | Norrbottens | 80,1 år | −0,2 |
| 240NordmalingVästerbottens län · +0,1 | Västerbottens | 80,1 år | +0,1 |
| 240NorsjöVästerbottens län · +0,7 | Västerbottens | 80,1 år | +0,7 |
| 243MellerudVästra Götalands län · +0,7 | Västra Götalands | 80,1 år | +0,7 |
| 244LaxåÖrebro län · +0,2 | Örebro | 80,0 år | +0,2 |
| 245OckelboGävleborgs län · ±0 | Gävleborgs | 80,0 år | ±0 |
| 246SvenljungaVästra Götalands län · +0,2 | Västra Götalands | 80,0 år | +0,2 |
| 247HylteHallands län · ±0 | Hallands | 80,0 år | ±0 |
| 248ÅseleVästerbottens län · −0,5 | Västerbottens | 80,0 år | −0,5 |
| 249SollefteåVästernorrlands län · +0,4 | Västernorrlands | 80,0 år | +0,4 |
| 250ÖvertorneåNorrbottens län · +1,2 | Norrbottens | 79,9 år | +1,2 |
| 251HärnösandVästernorrlands län · +0,2 | Västernorrlands | 79,9 år | +0,2 |
| 251KirunaNorrbottens län · +0,1 | Norrbottens | 79,9 år | +0,1 |
| 253HallsbergÖrebro län · +0,2 | Örebro | 79,9 år | +0,2 |
| 254PajalaNorrbottens län · +0,8 | Norrbottens | 79,9 år | +0,8 |
| 255SäffleVärmlands län · −0,2 | Värmlands | 79,8 år | −0,2 |
| 256ÖdeshögÖstergötlands län · −0,3 | Östergötlands | 79,8 år | −0,3 |
| 257LyckseleVästerbottens län · +0,3 | Västerbottens | 79,8 år | +0,3 |
| 258BräckeJämtlands län · −0,6 | Jämtlands | 79,7 år | −0,6 |
| 259OlofströmBlekinge län · −0,6 | Blekinge | 79,7 år | −0,6 |
| 260SurahammarVästmanlands län · −0,5 | Västmanlands | 79,6 år | −0,5 |
| 261SkinnskattebergVästmanlands län · +0,4 | Västmanlands | 79,5 år | +0,4 |
| 262EssungaVästra Götalands län · +0,6 | Västra Götalands | 79,5 år | +0,6 |
| 263KalixNorrbottens län · −0,3 | Norrbottens | 79,4 år | −0,3 |
| 264TimråVästernorrlands län · +0,8 | Västernorrlands | 79,4 år | +0,8 |
| 265TierpUppsala län · +0,1 | Uppsala | 79,3 år | +0,1 |
| 266FilipstadVärmlands län · +2,0 | Värmlands | 79,3 år | +2,0 |
| 267AskersundÖrebro län · −0,5 | Örebro | 79,3 år | −0,5 |
| 268TorsbyVärmlands län · +0,2 | Värmlands | 79,3 år | +0,2 |
| 269DegerforsÖrebro län · ±0 | Örebro | 79,2 år | ±0 |
| 269NordanstigGävleborgs län · +0,2 | Gävleborgs | 79,2 år | +0,2 |
| 269StorforsVärmlands län · −0,7 | Värmlands | 79,2 år | −0,7 |
| 272SorseleVästerbottens län · +0,1 | Västerbottens | 79,1 år | +0,1 |
| 273GällivareNorrbottens län · +0,4 | Norrbottens | 79,0 år | +0,4 |
| 274NorbergVästmanlands län · +1,1 | Västmanlands | 79,0 år | +1,1 |
| 275HoforsGävleborgs län · +0,5 | Gävleborgs | 78,9 år | +0,5 |
| 276KramforsVästernorrlands län · +0,5 | Västernorrlands | 78,9 år | +0,5 |
| 277FärgelandaVästra Götalands län · −0,2 | Västra Götalands | 78,9 år | −0,2 |
| 278BjuvSkåne län · −0,3 | Skåne | 78,8 år | −0,3 |
| 279HälleforsÖrebro län · +0,2 | Örebro | 78,8 år | +0,2 |
| 280FagerstaVästmanlands län · −0,8 | Västmanlands | 78,8 år | −0,8 |
| 281ArvidsjaurNorrbottens län · −0,2 | Norrbottens | 78,8 år | −0,2 |
| 282VilhelminaVästerbottens län · +0,2 | Västerbottens | 78,5 år | +0,2 |
| 283HagforsVärmlands län · −0,1 | Värmlands | 78,5 år | −0,1 |
| 284PerstorpSkåne län · −1,0 | Skåne | 78,3 år | −1,0 |
| 285HaparandaNorrbottens län · −0,5 | Norrbottens | 77,8 år | −0,5 |
| 286GullspångVästra Götalands län · −0,8 | Västra Götalands | 77,8 år | −0,8 |
| 287LjusnarsbergÖrebro län · +0,3 | Örebro | 77,6 år | +0,3 |
| 288HögsbyKalmar län · −1,0 | Kalmar | 76,9 år | −1,0 |
| 289DoroteaVästerbottens län · +0,5 | Västerbottens | 76,7 år | +0,5 |
| 290ÖverkalixNorrbottens län · +0,6 | Norrbottens | 76,3 år | +0,6 |
Platsen gäller hela Sverige även när du filtrerar på ett län.
Danderyd i Stockholms län, med 85,9 år år (2021–2025). Därefter kommer Täby (84,5 år) och Lidingö (84,2 år).
Överkalix i Norrbottens län, med 76,3 år år (2021–2025). Därefter kommer Dorotea (76,7 år) och Högsby (76,9 år).
I riket var värdet 81,8 år år (2021–2025). Mediankommunen, den som ligger i mitten av listan, hade 81,4 år år.
290 av Sveriges 290 kommuner har ett publicerat värde för 2021–2025.