De senaste tolv månaderna registrerades 155 nya personbilar i Kil. 34,2 procent var rena elbilar (106:e lägsta av 290), 5,6 procentenheter mer än året innan. Räknar man in laddhybrider var 61,3 procent laddbara. I september 2026 var elbilsandelen 42,9 procent, mot 47,2 procent i riket.
Kil jämfört med riket, procent
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
oktober 2025 till september 2026
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
andel av årets nyregistreringar i Kil
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
hela år
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
| Kommun | Elbilsandel 12 mån | Laddbara 12 mån | Nya bilar 12 mån |
|---|---|---|---|
| Forshaga | 40,5 % | 56,8 % | 111 |
| Kristinehamn | 36,8 % | 55,0 % | 473 |
| Kil | 34,2 % | 61,3 % | 155 |
| Grums | 30,8 % | 56,7 % | 120 |
| Årjäng | 29,9 % | 57,3 % | 117 |
| Eda | 29,2 % | 53,8 % | 106 |
| Sunne | 26,8 % | 43,3 % | 231 |
| Karlstad | 26,0 % | 47,1 % | 3 299 |
| Arvika | 25,7 % | 45,7 % | 647 |
| Säffle | 24,5 % | 46,7 % | 184 |
| Storfors | 23,1 % | 48,1 % | 52 |
| Torsby | 23,1 % | 48,4 % | 221 |
| Hagfors | 22,7 % | 46,3 % | 216 |
| Filipstad | 20,0 % | 39,0 % | 100 |
| Hammarö | 19,6 % | 56,2 % | 607 |
| Munkfors | 13,0 % | 39,1 % | 46 |
Rena elbilar är bilar med enbart eldrift. Laddbara bilar omfattar även laddhybrider. Siffrorna avser nyregistrerade personbilar i kommunen, inte hela bilparken; andelen elbilar i trafik är lägre. Källa: SCB/Trafikanalys, till och med september 2026.