De senaste tolv månaderna registrerades 127 nya personbilar i Mullsjö. 38,6 procent var rena elbilar (113:e högsta av 290), 4,4 procentenheter mindre än året innan. Räknar man in laddhybrider var 61,4 procent laddbara. I september 2026 var elbilsandelen 66,7 procent, mot 47,2 procent i riket.
Mullsjö jämfört med riket, procent
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
oktober 2025 till september 2026
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
andel av årets nyregistreringar i Mullsjö
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
hela år
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
| Kommun | Elbilsandel 12 mån | Laddbara 12 mån | Nya bilar 12 mån |
|---|---|---|---|
| Habo | 49,8 % | 64,0 % | 261 |
| Tranås | 43,9 % | 68,0 % | 303 |
| Gnosjö | 42,1 % | 71,3 % | 216 |
| Vaggeryd | 40,2 % | 67,2 % | 241 |
| Gislaved | 39,9 % | 66,6 % | 521 |
| Aneby | 38,8 % | 56,1 % | 98 |
| Mullsjö | 38,6 % | 61,4 % | 127 |
| Vetlanda | 38,4 % | 55,2 % | 620 |
| Eksjö | 38,2 % | 61,1 % | 306 |
| Jönköping | 37,3 % | 59,6 % | 5 927 |
| Värnamo | 36,3 % | 62,9 % | 1 255 |
| Sävsjö | 35,1 % | 56,5 % | 191 |
| Nässjö | 29,8 % | 48,8 % | 694 |
Rena elbilar är bilar med enbart eldrift. Laddbara bilar omfattar även laddhybrider. Siffrorna avser nyregistrerade personbilar i kommunen, inte hela bilparken; andelen elbilar i trafik är lägre. Källa: SCB/Trafikanalys, till och med september 2026.