De senaste tolv månaderna registrerades 1 304 nya personbilar i Norrtälje. 30,8 procent var rena elbilar (76:e lägsta av 290), 1,4 procentenheter mer än året innan. Räknar man in laddhybrider var 53,6 procent laddbara. I september 2026 var elbilsandelen 27,5 procent, mot 47,2 procent i riket.
Norrtälje jämfört med riket, procent
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
oktober 2025 till september 2026
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
andel av årets nyregistreringar i Norrtälje
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
hela år
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
| Kommun | Elbilsandel 12 mån | Laddbara 12 mån | Nya bilar 12 mån |
|---|---|---|---|
| Sollentuna | 54,4 % | 76,8 % | 5 640 |
| Stockholm | 52,9 % | 80,5 % | 50 039 |
| Danderyd | 52,0 % | 82,4 % | 1 660 |
| Nacka | 50,9 % | 77,7 % | 5 632 |
| Ekerö | 49,6 % | 70,6 % | 581 |
| Värmdö | 47,2 % | 70,6 % | 1 115 |
| Salem | 44,5 % | 61,6 % | 292 |
| Vallentuna | 44,4 % | 68,0 % | 738 |
| Järfälla | 43,1 % | 66,9 % | 1 573 |
| Solna | 42,7 % | 76,0 % | 14 698 |
| Vaxholm | 42,5 % | 67,2 % | 247 |
| Lidingö | 41,7 % | 69,7 % | 1 095 |
| Tyresö | 41,7 % | 65,7 % | 837 |
| Täby | 41,6 % | 69,8 % | 2 252 |
| Upplands Väsby | 40,1 % | 63,7 % | 848 |
| Huddinge | 39,9 % | 66,8 % | 2 236 |
| Haninge | 38,4 % | 58,7 % | 1 803 |
| Nynäshamn | 38,3 % | 60,7 % | 379 |
| Botkyrka | 37,5 % | 59,0 % | 1 128 |
| Upplands-Bro | 37,3 % | 58,8 % | 469 |
| Österåker | 36,1 % | 56,7 % | 1 583 |
| Nykvarn | 35,8 % | 59,2 % | 240 |
| Sundbyberg | 33,6 % | 52,5 % | 970 |
| Norrtälje | 30,8 % | 53,6 % | 1 304 |
| Sigtuna | 30,6 % | 49,7 % | 1 090 |
| Södertälje | 30,5 % | 49,2 % | 11 420 |
Rena elbilar är bilar med enbart eldrift. Laddbara bilar omfattar även laddhybrider. Siffrorna avser nyregistrerade personbilar i kommunen, inte hela bilparken; andelen elbilar i trafik är lägre. Källa: SCB/Trafikanalys, till och med september 2026.