Vad kör Sverige / Östra Göinge
De senaste tolv månaderna registrerades 201 nya personbilar i Östra Göinge. 28,4 procent var rena elbilar (52:a lägsta av 290), 2,2 procentenheter mer än året innan. Räknar man in laddhybrider var 49,3 procent laddbara. I september 2026 var elbilsandelen 37,0 procent, mot 47,2 procent i riket.
Östra Göinge jämfört med riket, procent
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
oktober 2025 till september 2026
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
andel av årets nyregistreringar i Östra Göinge
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
hela år
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
| Kommun | Elbilsandel 12 mån | Laddbara 12 mån | Nya bilar 12 mån |
|---|---|---|---|
| Lomma | 52,3 % | 72,4 % | 637 |
| Kävlinge | 48,6 % | 67,1 % | 738 |
| Staffanstorp | 45,5 % | 64,7 % | 547 |
| Lund | 44,6 % | 64,4 % | 1 838 |
| Vellinge | 43,6 % | 63,9 % | 1 148 |
| Skurup | 43,3 % | 59,9 % | 217 |
| Höganäs | 41,9 % | 58,9 % | 609 |
| Svedala | 40,8 % | 64,1 % | 448 |
| Ystad | 40,3 % | 58,0 % | 715 |
| Helsingborg | 39,6 % | 64,0 % | 3 609 |
| Kristianstad | 39,4 % | 61,0 % | 1 819 |
| Båstad | 39,0 % | 63,0 % | 387 |
| Landskrona | 38,7 % | 61,3 % | 683 |
| Trelleborg | 38,4 % | 55,5 % | 868 |
| Eslöv | 38,1 % | 66,3 % | 1 041 |
| Höör | 36,8 % | 54,5 % | 242 |
| Simrishamn | 36,3 % | 56,5 % | 361 |
| Bromölla | 34,9 % | 52,7 % | 146 |
| Sjöbo | 34,4 % | 51,4 % | 253 |
| Hässleholm | 33,8 % | 53,8 % | 909 |
| Klippan | 32,8 % | 57,4 % | 235 |
| Svalöv | 30,7 % | 50,0 % | 212 |
| Åstorp | 29,0 % | 50,2 % | 221 |
| Ängelholm | 28,9 % | 48,1 % | 1 600 |
| Östra Göinge | 28,4 % | 49,3 % | 201 |
| Osby | 27,3 % | 46,4 % | 220 |
| Malmö | 26,6 % | 50,1 % | 15 888 |
| Bjuv | 25,3 % | 40,7 % | 194 |
| Hörby | 25,0 % | 56,1 % | 244 |
| Örkelljunga | 23,1 % | 35,5 % | 169 |
| Tomelilla | 20,4 % | 31,5 % | 485 |
| Perstorp | 18,6 % | 42,9 % | 70 |
| Burlöv | 11,2 % | 22,9 % | 875 |
Rena elbilar är bilar med enbart eldrift. Laddbara bilar omfattar även laddhybrider. Siffrorna avser nyregistrerade personbilar i kommunen, inte hela bilparken; andelen elbilar i trafik är lägre. Källa: SCB/Trafikanalys, till och med september 2026.