De senaste tolv månaderna registrerades 542 nya personbilar i Piteå. 48,2 procent var rena elbilar (21:a högsta av 290), 14,3 procentenheter mer än året innan. Räknar man in laddhybrider var 68,6 procent laddbara. I september 2026 var elbilsandelen 48,4 procent, mot 47,2 procent i riket.
Piteå jämfört med riket, procent
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
oktober 2025 till september 2026
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
andel av årets nyregistreringar i Piteå
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
hela år
Källa: SCB/Trafikanalys, nyregistreringar
| Kommun | Elbilsandel 12 mån | Laddbara 12 mån | Nya bilar 12 mån |
|---|---|---|---|
| Piteå | 48,2 % | 68,6 % | 542 |
| Arvidsjaur | 41,5 % | 61,7 % | 94 |
| Luleå | 34,5 % | 59,4 % | 1 551 |
| Övertorneå | 30,4 % | 52,2 % | 46 |
| Älvsbyn | 28,3 % | 50,0 % | 60 |
| Haparanda | 28,2 % | 52,6 % | 78 |
| Gällivare | 27,7 % | 61,3 % | 282 |
| Boden | 27,5 % | 45,5 % | 404 |
| Jokkmokk | 24,1 % | 42,6 % | 54 |
| Kalix | 18,0 % | 53,0 % | 366 |
| Kiruna | 16,9 % | 51,9 % | 372 |
| Överkalix | 13,6 % | 54,5 % | 22 |
| Arjeplog | 7,7 % | 38,5 % | 26 |
| Pajala | 6,3 % | 50,6 % | 79 |
Rena elbilar är bilar med enbart eldrift. Laddbara bilar omfattar även laddhybrider. Siffrorna avser nyregistrerade personbilar i kommunen, inte hela bilparken; andelen elbilar i trafik är lägre. Källa: SCB/Trafikanalys, till och med september 2026.