Norden Digital

Län / Västra Götalands län

Län med 49 kommuner

Västra Götalands län

Västra Götalands län har 1 780 988 invånare i 49 kommuner (augusti 2026). Störst är Göteborg med 615 908 invånare, minst Dals-Ed med 4 594. Medianinkomsten i länet var 404 900 kronor 2024, mot 401 400 i riket. Kommunalskatten 2026 går från 31,36 procent i Partille till 34,86 procent i Munkedal.

Folkmängd, augusti 2026
1 780 988
+3 971 på ett år
Medianinkomst 20–64 år, 2024
404 900kr/år
riket 401 400 kr
Kommunalskatt, snitt 2026
32,83%
riket 32,38 %; region 11,48 %
Arbetslöshet 20–64 år, juli 2026
4,8%
riket 5,0 %
Småhus, medelpris 2025
4 021 000kr
9 045 försäljningar; riket 3 913 000 kr
Elbilsandel nya bilar, 12 mån
42,4%
riket 40,7 %

Länets siffror är SCB:s egna värden för länet. Kommunalskatten är länets genomsnitt, viktat efter skatteunderlag.

Borås Strömstad Tidaholm Skövde Sotenäs Mellerud Alingsås Partille Lerum Svenljunga Lysekil Skara Karlsborg Tjörn Vara Töreboda Mölndal Tibro Ulricehamn Mariestad Herrljunga Kungälv Stenungsund Mark Öckerö Ale Göteborg Götene Bengtsfors Munkedal Färgelanda Bollebygd Uddevalla Lilla Edet Åmål Tanum Hjo Tranemo Lidköping Orust Grästorp Falköping Härryda Trollhättan Essunga Vårgårda Dals-Ed Gullspång Vänersborg
under 377 700 kr377 700 till 390 100 kr390 100 till 398 800 kr398 800 till 430 100 kröver 430 100 kr

Lägst kommunalskatt

  1. 1Partille31,36 %
  2. 2Härryda31,98 %
  3. 3Mölndal31,99 %
  4. 4Lerum32,03 %
  5. 5Ulricehamn32,53 %

Högst medianinkomst

  1. 1Härryda475 300 kr
  2. 2Lerum467 700 kr
  3. 3Öckerö459 100 kr
  4. 4Mölndal457 400 kr
  5. 5Partille454 300 kr

Högst meritvärde åk 9

  1. 1Härryda245,9
  2. 2Partille241,0
  3. 3Mölndal236,6
  4. 4Öckerö236,4
  5. 5Ale232,8

Färst anmälda brott per 100 000 inv.

  1. 1Karlsborg5 458
  2. 2Öckerö5 696
  3. 3Tjörn6 269
  4. 4Vårgårda6 702
  5. 5Bollebygd7 066

Kommunerna i Västra Götalands län

Klicka på en rubrik för att sortera.

KommunInvånareSkattMedianinkomstArbetslöshetSmåhusMeritvärdeBrott per 100 000
Ale432 000 kr · meritvärde 233 32 647 32,80 % 432 000 3,7 % 3 899 000 232,8 8 332
Alingsås412 000 kr · meritvärde 220 43 025 32,84 % 412 000 3,6 % 4 182 000 219,7 9 873
Bengtsfors374 500 kr · meritvärde 204 8 910 34,40 % 374 500 5,0 % 1 161 000 203,8 7 875
Bollebygd430 100 kr · meritvärde 214 9 804 33,07 % 430 100 3,1 % 3 456 000 214,4 7 066
Borås382 600 kr · meritvärde 218 115 427 32,79 % 382 600 5,6 % 3 344 000 218,1 11 970
Dals-Ed375 500 kr · meritvärde 206 4 594 34,69 % 375 500 2,8 % 1 432 000 205,6 7 388
Essunga377 700 kr · meritvärde 210 5 529 33,05 % 377 700 3,8 % 1 368 000 210,1 8 652
Falköping383 300 kr · meritvärde 204 32 886 33,43 % 383 300 4,9 % 1 954 000 204,1 10 351
Färgelanda376 100 kr · meritvärde 200 6 241 34,39 % 376 100 4,3 % 1 320 000 199,9 9 965
Grästorp388 700 kr · meritvärde 220 5 606 33,47 % 388 700 2,9 % 2 200 000 219,6 7 583
Gullspång364 500 kr · meritvärde 191 4 940 33,97 % 364 500 7,1 % 1 009 000 190,8 10 321
Göteborg398 200 kr · meritvärde 231 615 908 32,60 % 398 200 6,1 % 7 154 000 231,2 13 878
Götene398 800 kr · meritvärde 205 13 211 33,60 % 398 800 3,3 % 1 870 000 204,9 7 831
Herrljunga387 600 kr · meritvärde 201 9 483 33,62 % 387 600 3,7 % 1 774 000 201,0 9 471
Hjo395 700 kr · meritvärde 228 9 289 33,48 % 395 700 2,7 % 2 232 000 228,2 7 401
Härryda475 300 kr · meritvärde 246 40 004 31,98 % 475 300 3,1 % 5 352 000 245,9 9 948
Karlsborg410 400 kr · meritvärde 226 7 022 32,80 % 410 400 2,2 % 1 995 000 226,1 5 458
Kungälv449 800 kr · meritvärde 229 50 668 32,92 % 449 800 2,8 % 4 998 000 229,3 7 144
Lerum467 700 kr · meritvärde 227 43 849 32,03 % 467 700 2,9 % 4 597 000 227,3 7 359
Lidköping403 500 kr · meritvärde 219 40 417 32,74 % 403 500 2,8 % 3 003 000 218,6 9 103
Lilla Edet399 100 kr · meritvärde 199 14 340 33,85 % 399 100 4,2 % 2 524 000 199,4 9 528
Lysekil406 900 kr · meritvärde 208 13 715 33,94 % 406 900 3,2 % 3 494 000 207,5 7 920
Mariestad396 100 kr · meritvärde 208 24 341 32,74 % 396 100 3,3 % 2 413 000 208,2 9 869
Mark388 500 kr · meritvärde 215 35 019 32,99 % 388 500 3,9 % 2 494 000 215,0 7 688
Mellerud360 600 kr · meritvärde 215 9 054 34,08 % 360 600 5,1 % 1 454 000 214,8 13 201
Munkedal384 200 kr · meritvärde 210 10 251 34,86 % 384 200 3,5 % 1 950 000 210,1 8 969
Mölndal457 400 kr · meritvärde 237 72 742 31,99 % 457 400 3,6 % 5 928 000 236,6 9 544
Orust406 400 kr · meritvärde 231 15 354 33,69 % 406 400 2,8 % 3 351 000 230,8 7 573
Partille454 300 kr · meritvärde 241 41 303 31,36 % 454 300 4,1 % 6 464 000 241,0 8 810
Skara389 500 kr · meritvärde 205 18 716 33,38 % 389 500 3,5 % 2 133 000 204,8 12 888
Skövde414 800 kr · meritvärde 223 58 301 33,09 % 414 800 3,6 % 3 244 000 223,1 9 430
Sotenäs412 600 kr · meritvärde 226 8 948 33,47 % 412 600 2,3 % 4 983 000 225,5 8 853
Stenungsund453 900 kr · meritvärde 226 27 881 33,12 % 453 900 3,0 % 4 549 000 226,2 7 586
Strömstad398 500 kr · meritvärde 222 13 614 33,39 % 398 500 2,6 % 3 747 000 221,7 12 242
Svenljunga368 200 kr · meritvärde 205 10 541 33,53 % 368 200 4,6 % 1 522 000 205,0 11 131
Tanum389 300 kr · meritvärde 212 12 658 33,04 % 389 300 2,0 % 3 299 000 212,5 9 886
Tibro385 000 kr · meritvärde 214 11 287 33,19 % 385 000 5,2 % 1 986 000 213,6 9 566
Tidaholm390 200 kr · meritvärde 216 12 713 33,55 % 390 200 3,4 % 1 753 000 216,1 7 494
Tjörn442 200 kr · meritvärde 224 15 962 33,19 % 442 200 2,1 % 4 197 000 224,3 6 269
Tranemo395 200 kr · meritvärde 216 11 842 32,98 % 395 200 3,8 % 1 424 000 215,7 8 485
Trollhättan390 200 kr · meritvärde 231 59 217 33,84 % 390 200 6,2 % 3 230 000 230,8 9 986
Töreboda367 200 kr · meritvärde 198 9 091 33,20 % 367 200 4,9 % 1 257 000 198,3 10 112
Uddevalla392 400 kr · meritvärde 221 56 657 33,64 % 392 400 5,0 % 3 259 000 220,8 11 041
Ulricehamn390 800 kr · meritvärde 207 24 912 32,53 % 390 800 3,3 % 2 252 000 206,8 8 522
Vara375 600 kr · meritvärde 215 16 034 33,25 % 375 600 3,5 % 1 458 000 215,2 9 876
Vänersborg390 100 kr · meritvärde 221 40 116 33,69 % 390 100 5,6 % 2 442 000 220,7 10 372
Vårgårda402 300 kr · meritvärde 201 12 498 33,09 % 402 300 3,2 % 2 661 000 201,1 6 702
Åmål368 900 kr · meritvärde 208 11 544 33,94 % 368 900 5,6 % 1 439 000 207,5 9 955
Öckerö459 100 kr · meritvärde 236 12 876 33,04 % 459 100 1,8 % 5 840 000 236,4 5 696

Medianinkomst 2024 i kronor per år, kommunalskatt 2026, arbetslöshet juli 2026, medelpris för småhus 2025, meritvärde i årskurs 9 och anmälda brott per 100 000 invånare enligt Brå. Källor: SCB, Skolverket via Kolada och Brå via Kolada.

Jämför kommuner i länet

Borås och GöteborgGöteborg och MölndalGöteborg och ÖckeröBorås och MölndalBorås och TrollhättanMölndal och TrollhättanMölndal och SkövdeBollebygd och BoråsSkövde och TrollhättanTrollhättan och UddevallaSkövde och UddevallaHärryda och MölndalKungälv och UddevallaKungälv och LerumAlingsås och LerumLerum och Partille

Vanliga frågor om Västra Götalands län

Hur många kommuner finns i Västra Götalands län?

Västra Götalands län har 49 kommuner: Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vänersborg, Vårgårda, Åmål, Öckerö.

Vilken är den största kommunen i Västra Götalands län?

Göteborg med 615 908 invånare (augusti 2026), följd av Borås (115 427) och Mölndal (72 742).

Vilken kommun i Västra Götalands län har lägst kommunalskatt?

Partille har lägst kommunalskatt i länet 2026, 31,36 procent. Högst har Munkedal, 34,86 procent. Länets genomsnitt är 32,83 procent.

Var i Västra Götalands län är medianinkomsten högst?

Härryda har högst medianinkomst i länet, 475 300 kronor per år 2024. Lägst har Mellerud, 360 600 kronor.

Vilken kommun i Västra Götalands län har högst meritvärde?

Niorna i Härrydas skolor hade högst meritvärde i länet våren 2026, 245,9 poäng. Lägst var Gullspång med 190,8 poäng.

Andra län

Blekinge länDalarnas länGotlands länGävleborgs länHallands länJämtlands länJönköpings länKalmar länKronobergs länNorrbottens länSkåne länStockholms länSödermanlands länUppsala länVärmlands länVästerbottens länVästernorrlands länVästmanlands länÖrebro länÖstergötlands län