Topplistor / Skola
Lidingö har högst meritvärde: 280,3 poäng. Munkfors har lägst: 188,3 poäng. I riket var värdet 229,7 poäng. Mediankommunen låg på 217,4 poäng. 290 kommuner har ett publicerat värde för 2026.
Meritvärdet är summan av de 16 eller 17 bästa slutbetygen i årskurs 9 (max 340 poäng), i genomsnitt för eleverna i skolorna i kommunen, kommunala och fristående.
Källa: Skolverket via Kolada (RKA). Period: 2026. Rangordningen är Norden Digitals egen bearbetning av källans siffror; lika värden delar plats. Klicka på en kommun i kartan för kommunens egen sida.
| Kommun | Län | Meritvärde åk 9 | Förändring mot 2025 |
|---|---|---|---|
| 1LidingöStockholms län · +10,5 | Stockholms | 280,3 | +10,5 |
| 2DanderydStockholms län · −3,9 | Stockholms | 275,0 | −3,9 |
| 3LommaSkåne län · +2,8 | Skåne | 272,5 | +2,8 |
| 4NackaStockholms län · −1,4 | Stockholms | 262,7 | −1,4 |
| 5TäbyStockholms län · +2,0 | Stockholms | 262,3 | +2,0 |
| 6VaxholmStockholms län · −2,3 | Stockholms | 260,8 | −2,3 |
| 7StockholmStockholms län · +4,7 | Stockholms | 256,6 | +4,7 |
| 8SundbybergStockholms län · +4,5 | Stockholms | 256,4 | +4,5 |
| 9SollentunaStockholms län · −3,2 | Stockholms | 255,5 | −3,2 |
| 10LundSkåne län · +3,2 | Skåne | 254,5 | +3,2 |
| 11VellingeSkåne län · −1,4 | Skåne | 253,0 | −1,4 |
| 12VallentunaStockholms län · +8,8 | Stockholms | 247,4 | +8,8 |
| 13HärrydaVästra Götalands län · +3,3 | Västra Götalands | 245,9 | +3,3 |
| 14UppsalaUppsala län · +3,1 | Uppsala | 245,5 | +3,1 |
| 15VärmdöStockholms län · −0,4 | Stockholms | 245,0 | −0,4 |
| 16SolnaStockholms län · −0,7 | Stockholms | 244,9 | −0,7 |
| 17HuddingeStockholms län · −0,2 | Stockholms | 243,6 | −0,2 |
| 18HöganäsSkåne län · +10,3 | Skåne | 242,4 | +10,3 |
| 18TyresöStockholms län · +1,1 | Stockholms | 242,4 | +1,1 |
| 20StorforsVärmlands län · −21,2 | Värmlands | 241,1 | −21,2 |
| 21PartilleVästra Götalands län · +7,4 | Västra Götalands | 241,0 | +7,4 |
| 22StaffanstorpSkåne län · −8,4 | Skåne | 240,7 | −8,4 |
| 23EkeröStockholms län · −7,4 | Stockholms | 239,8 | −7,4 |
| 24KungsbackaHallands län · +3,2 | Hallands | 239,5 | +3,2 |
| 25SödertäljeStockholms län · +6,2 | Stockholms | 238,9 | +6,2 |
| 26KävlingeSkåne län · −2,0 | Skåne | 238,7 | −2,0 |
| 27Upplands VäsbyStockholms län · −5,1 | Stockholms | 238,5 | −5,1 |
| 28NykvarnStockholms län · +6,3 | Stockholms | 238,0 | +6,3 |
| 29KnivstaUppsala län · +9,9 | Uppsala | 236,9 | +9,9 |
| 30MölndalVästra Götalands län · −2,6 | Västra Götalands | 236,6 | −2,6 |
| 31ÖckeröVästra Götalands län · +13,4 | Västra Götalands | 236,4 | +13,4 |
| 32SträngnäsSödermanlands län · +9,6 | Södermanlands | 236,0 | +9,6 |
| 33LeksandDalarnas län · +6,6 | Dalarnas | 235,9 | +6,6 |
| 34MalmöSkåne län · +1,6 | Skåne | 235,5 | +1,6 |
| 35YstadSkåne län · −3,3 | Skåne | 235,4 | −3,3 |
| 36HöörSkåne län · +7,7 | Skåne | 234,6 | +7,7 |
| 37ÖsteråkerStockholms län · +9,6 | Stockholms | 233,8 | +9,6 |
| 38BotkyrkaStockholms län · +1,4 | Stockholms | 233,7 | +1,4 |
| 39SalemStockholms län · +2,2 | Stockholms | 233,5 | +2,2 |
| 40MörbylångaKalmar län · −4,1 | Kalmar | 233,3 | −4,1 |
| 41KalmarKalmar län · −0,6 | Kalmar | 233,2 | −0,6 |
| 42HåboUppsala län · +9,9 | Uppsala | 233,1 | +9,9 |
| 43GnestaSödermanlands län · +7,7 | Södermanlands | 233,0 | +7,7 |
| 44LandskronaSkåne län · +1,9 | Skåne | 232,9 | +1,9 |
| 45AleVästra Götalands län · +8,3 | Västra Götalands | 232,8 | +8,3 |
| 45LinköpingÖstergötlands län · +4,5 | Östergötlands | 232,8 | +4,5 |
| 47UppvidingeKronobergs län · +19,0 | Kronobergs | 232,4 | +19,0 |
| 48DoroteaVästerbottens län · −1,4 | Västerbottens | 232,3 | −1,4 |
| 49UmeåVästerbottens län · +2,0 | Västerbottens | 231,8 | +2,0 |
| 50JärfällaStockholms län · +2,5 | Stockholms | 231,5 | +2,5 |
| 51GöteborgVästra Götalands län · −1,0 | Västra Götalands | 231,2 | −1,0 |
| 52OrustVästra Götalands län · +12,1 | Västra Götalands | 230,8 | +12,1 |
| 52TrollhättanVästra Götalands län · +3,5 | Västra Götalands | 230,8 | +3,5 |
| 52Upplands-BroStockholms län · +2,8 | Stockholms | 230,8 | +2,8 |
| 55SkinnskattebergVästmanlands län · +27,4 | Västmanlands | 230,7 | +27,4 |
| 56TrosaSödermanlands län · +0,2 | Södermanlands | 230,4 | +0,2 |
| 57HammaröVärmlands län · +4,7 | Värmlands | 230,1 | +4,7 |
| 58NynäshamnStockholms län · +3,9 | Stockholms | 230,0 | +3,9 |
| 59ArjeplogNorrbottens län · +26,8 | Norrbottens | 229,9 | +26,8 |
| 60HelsingborgSkåne län · +1,1 | Skåne | 229,4 | +1,1 |
| 61KungälvVästra Götalands län · +3,7 | Västra Götalands | 229,3 | +3,7 |
| 61ÖstersundJämtlands län · +1,6 | Jämtlands | 229,3 | +1,6 |
| 63SvedalaSkåne län · −8,3 | Skåne | 229,0 | −8,3 |
| 64JokkmokkNorrbottens län · +14,4 | Norrbottens | 228,9 | +14,4 |
| 65Malung-SälenDalarnas län · +5,8 | Dalarnas | 228,5 | +5,8 |
| 65YdreÖstergötlands län · −6,1 | Östergötlands | 228,5 | −6,1 |
| 67BåstadSkåne län · +3,8 | Skåne | 228,4 | +3,8 |
| 68HjoVästra Götalands län · +11,3 | Västra Götalands | 228,2 | +11,3 |
| 69HalmstadHallands län · +4,9 | Hallands | 227,4 | +4,9 |
| 70LerumVästra Götalands län · −1,3 | Västra Götalands | 227,3 | −1,3 |
| 71HaboJönköpings län · −2,9 | Jönköpings | 227,2 | −2,9 |
| 72ÅreJämtlands län · −0,4 | Jämtlands | 227,1 | −0,4 |
| 73VästeråsVästmanlands län · +1,8 | Västmanlands | 226,7 | +1,8 |
| 73VäxjöKronobergs län · −1,6 | Kronobergs | 226,7 | −1,6 |
| 75KarlstadVärmlands län · −2,3 | Värmlands | 226,4 | −2,3 |
| 76StenungsundVästra Götalands län · +1,9 | Västra Götalands | 226,2 | +1,9 |
| 77HärjedalenJämtlands län · −2,3 | Jämtlands | 226,1 | −2,3 |
| 77KarlsborgVästra Götalands län · +8,4 | Västra Götalands | 226,1 | +8,4 |
| 79NorrköpingÖstergötlands län · −3,9 | Östergötlands | 225,7 | −3,9 |
| 79ÄngelholmSkåne län · +6,1 | Skåne | 225,7 | +6,1 |
| 81LesseboKronobergs län · −5,6 | Kronobergs | 225,6 | −5,6 |
| 82SotenäsVästra Götalands län · +1,4 | Västra Götalands | 225,5 | +1,4 |
| 82VarbergHallands län · +2,8 | Hallands | 225,5 | +2,8 |
| 84TorsåsKalmar län · +8,4 | Kalmar | 225,2 | +8,4 |
| 85EskilstunaSödermanlands län · −2,7 | Södermanlands | 225,1 | −2,7 |
| 86VadstenaÖstergötlands län · +17,7 | Östergötlands | 224,5 | +17,7 |
| 86ÖrebroÖrebro län · +2,0 | Örebro | 224,5 | +2,0 |
| 88TjörnVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 224,3 | ±0 |
| 89StorumanVästerbottens län · +8,6 | Västerbottens | 224,1 | +8,6 |
| 90EmmabodaKalmar län · +7,4 | Kalmar | 223,8 | +7,4 |
| 90TrelleborgSkåne län · +0,7 | Skåne | 223,8 | +0,7 |
| 92SorseleVästerbottens län · −20,9 | Västerbottens | 223,5 | −20,9 |
| 93RättvikDalarnas län · +14,4 | Dalarnas | 223,3 | +14,4 |
| 93ÖdeshögÖstergötlands län · +1,0 | Östergötlands | 223,3 | +1,0 |
| 95HaningeStockholms län · +12,4 | Stockholms | 223,2 | +12,4 |
| 96SkövdeVästra Götalands län · +4,4 | Västra Götalands | 223,1 | +4,4 |
| 97BergJämtlands län · +19,1 | Jämtlands | 223,0 | +19,1 |
| 97KirunaNorrbottens län · +9,3 | Norrbottens | 223,0 | +9,3 |
| 99BollnäsGävleborgs län · +7,6 | Gävleborgs | 222,2 | +7,6 |
| 100BorgholmKalmar län · +2,2 | Kalmar | 222,0 | +2,2 |
| 100EslövSkåne län · −2,3 | Skåne | 222,0 | −2,3 |
| 102HässleholmSkåne län · +8,5 | Skåne | 221,9 | +8,5 |
| 102SkurupSkåne län · −3,7 | Skåne | 221,9 | −3,7 |
| 104StrömstadVästra Götalands län · −9,3 | Västra Götalands | 221,7 | −9,3 |
| 105LaholmHallands län · +11,1 | Hallands | 221,6 | +11,1 |
| 106NorrtäljeStockholms län · +1,6 | Stockholms | 221,5 | +1,6 |
| 106PajalaNorrbottens län · −8,5 | Norrbottens | 221,5 | −8,5 |
| 108SimrishamnSkåne län · −0,9 | Skåne | 221,4 | −0,9 |
| 109SävsjöJönköpings län · +9,0 | Jönköpings | 221,3 | +9,0 |
| 110GävleGävleborgs län · +2,7 | Gävleborgs | 221,1 | +2,7 |
| 111LuleåNorrbottens län · −8,0 | Norrbottens | 221,0 | −8,0 |
| 111SigtunaStockholms län · −4,8 | Stockholms | 221,0 | −4,8 |
| 113NässjöJönköpings län · +6,4 | Jönköpings | 220,8 | +6,4 |
| 113UddevallaVästra Götalands län · +0,4 | Västra Götalands | 220,8 | +0,4 |
| 115FalunDalarnas län · −6,6 | Dalarnas | 220,7 | −6,6 |
| 115JönköpingJönköpings län · −1,0 | Jönköpings | 220,7 | −1,0 |
| 115VänersborgVästra Götalands län · +9,2 | Västra Götalands | 220,7 | +9,2 |
| 118BoxholmÖstergötlands län · −3,9 | Östergötlands | 220,6 | −3,9 |
| 118KilVärmlands län · +0,5 | Värmlands | 220,6 | +0,5 |
| 118PiteåNorrbottens län · +3,7 | Norrbottens | 220,6 | +3,7 |
| 121KristianstadSkåne län · −2,7 | Skåne | 220,4 | −2,7 |
| 122VingåkerSödermanlands län · +17,2 | Södermanlands | 220,1 | +17,2 |
| 123AlingsåsVästra Götalands län · −0,2 | Västra Götalands | 219,7 | −0,2 |
| 123BodenNorrbottens län · +5,0 | Norrbottens | 219,7 | +5,0 |
| 123HudiksvallGävleborgs län · +3,8 | Gävleborgs | 219,7 | +3,8 |
| 123HultsfredKalmar län · +6,0 | Kalmar | 219,7 | +6,0 |
| 123KrokomJämtlands län · +2,2 | Jämtlands | 219,7 | +2,2 |
| 123MalåVästerbottens län · +24,3 | Västerbottens | 219,7 | +24,3 |
| 123NorbergVästmanlands län · +18,1 | Västmanlands | 219,7 | +18,1 |
| 130GrästorpVästra Götalands län · +1,3 | Västra Götalands | 219,6 | +1,3 |
| 131EnköpingUppsala län · +1,7 | Uppsala | 219,5 | +1,7 |
| 131SmedjebackenDalarnas län · +8,8 | Dalarnas | 219,5 | +8,8 |
| 133VärnamoJönköpings län · −4,4 | Jönköpings | 219,3 | −4,4 |
| 134ArbogaVästmanlands län · −7,6 | Västmanlands | 219,1 | −7,6 |
| 135KlippanSkåne län · −4,8 | Skåne | 219,0 | −4,8 |
| 136ÖrnsköldsvikVästernorrlands län · +2,1 | Västernorrlands | 218,9 | +2,1 |
| 137KarlshamnBlekinge län · −0,2 | Blekinge | 218,6 | −0,2 |
| 137LidköpingVästra Götalands län · +1,2 | Västra Götalands | 218,6 | +1,2 |
| 137ÅseleVästerbottens län · +19,5 | Västerbottens | 218,6 | +19,5 |
| 140NoraÖrebro län · +7,0 | Örebro | 218,5 | +7,0 |
| 140SkellefteåVästerbottens län · −6,6 | Västerbottens | 218,5 | −6,6 |
| 142BurlövSkåne län · −3,0 | Skåne | 218,3 | −3,0 |
| 143BoråsVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 218,1 | +0,1 |
| 143SurahammarVästmanlands län · −3,3 | Västmanlands | 218,1 | −3,3 |
| 145HögsbyKalmar län · +24,8 | Kalmar | 217,9 | +24,8 |
| 146VimmerbyKalmar län · +4,1 | Kalmar | 216,9 | +4,1 |
| 146ÄlmhultKronobergs län · −1,5 | Kronobergs | 216,9 | −1,5 |
| 148GislavedJönköpings län · +8,5 | Jönköpings | 216,8 | +8,5 |
| 149OlofströmBlekinge län · +2,5 | Blekinge | 216,7 | +2,5 |
| 149RobertsforsVästerbottens län · −7,8 | Västerbottens | 216,7 | −7,8 |
| 151FalkenbergHallands län · −3,6 | Hallands | 216,5 | −3,6 |
| 151ÄlvdalenDalarnas län · +12,3 | Dalarnas | 216,5 | +12,3 |
| 153GotlandGotlands län · +2,1 | Gotlands | 216,4 | +2,1 |
| 153LjusdalGävleborgs län · +11,6 | Gävleborgs | 216,4 | +11,6 |
| 155NorsjöVästerbottens län · −0,6 | Västerbottens | 216,3 | −0,6 |
| 155SöderhamnGävleborgs län · −3,8 | Gävleborgs | 216,3 | −3,8 |
| 157NyköpingSödermanlands län · −0,6 | Södermanlands | 216,1 | −0,6 |
| 157OvanåkerGävleborgs län · +0,6 | Gävleborgs | 216,1 | +0,6 |
| 157TidaholmVästra Götalands län · +8,1 | Västra Götalands | 216,1 | +8,1 |
| 160FlenSödermanlands län · −3,3 | Södermanlands | 216,0 | −3,3 |
| 160ForshagaVärmlands län · +5,6 | Värmlands | 216,0 | +5,6 |
| 162SundsvallVästernorrlands län · −3,5 | Västernorrlands | 215,9 | −3,5 |
| 163EksjöJönköpings län · −2,1 | Jönköpings | 215,8 | −2,1 |
| 163KarlskronaBlekinge län · −6,5 | Blekinge | 215,8 | −6,5 |
| 165TranemoVästra Götalands län · +0,4 | Västra Götalands | 215,7 | +0,4 |
| 166LyckseleVästerbottens län · −5,1 | Västerbottens | 215,6 | −5,1 |
| 166SöderköpingÖstergötlands län · −3,2 | Östergötlands | 215,6 | −3,2 |
| 168KalixNorrbottens län · +10,9 | Norrbottens | 215,3 | +10,9 |
| 169KungsörVästmanlands län · +17,9 | Västmanlands | 215,2 | +17,9 |
| 169VaraVästra Götalands län · +11,6 | Västra Götalands | 215,2 | +11,6 |
| 171MarkVästra Götalands län · +8,0 | Västra Götalands | 215,0 | +8,0 |
| 172ÖverkalixNorrbottens län · −0,4 | Norrbottens | 214,9 | −0,4 |
| 173MellerudVästra Götalands län · +17,6 | Västra Götalands | 214,8 | +17,6 |
| 174GagnefDalarnas län · +1,3 | Dalarnas | 214,7 | +1,3 |
| 174LaxåÖrebro län · +3,1 | Örebro | 214,7 | +3,1 |
| 174ÄlvsbynNorrbottens län · −3,6 | Norrbottens | 214,7 | −3,6 |
| 177BollebygdVästra Götalands län · +1,6 | Västra Götalands | 214,4 | +1,6 |
| 177VästervikKalmar län · −5,8 | Kalmar | 214,4 | −5,8 |
| 179KöpingVästmanlands län · +0,5 | Västmanlands | 214,2 | +0,5 |
| 179SunneVärmlands län · +11,4 | Värmlands | 214,2 | +11,4 |
| 181HoforsGävleborgs län · +3,8 | Gävleborgs | 213,9 | +3,8 |
| 182TibroVästra Götalands län · +3,3 | Västra Götalands | 213,6 | +3,3 |
| 183ÅtvidabergÖstergötlands län · +10,7 | Östergötlands | 213,4 | +10,7 |
| 184MönsteråsKalmar län · +1,2 | Kalmar | 213,2 | +1,2 |
| 185KarlskogaÖrebro län · −6,0 | Örebro | 213,0 | −6,0 |
| 185MoraDalarnas län · +5,0 | Dalarnas | 213,0 | +5,0 |
| 185TranåsJönköpings län · −2,3 | Jönköpings | 213,0 | −2,3 |
| 188TanumVästra Götalands län · +7,4 | Västra Götalands | 212,5 | +7,4 |
| 189OrsaDalarnas län · +12,8 | Dalarnas | 212,3 | +12,8 |
| 189VilhelminaVästerbottens län · +6,4 | Västerbottens | 212,3 | +6,4 |
| 191GnosjöJönköpings län · −10,7 | Jönköpings | 212,1 | −10,7 |
| 192GrumsVärmlands län · +17,5 | Värmlands | 211,9 | +17,5 |
| 193OxelösundSödermanlands län · +9,3 | Södermanlands | 211,8 | +9,3 |
| 194TorsbyVärmlands län · +11,5 | Värmlands | 211,6 | +11,5 |
| 195HaparandaNorrbottens län · +15,3 | Norrbottens | 211,5 | +15,3 |
| 196KumlaÖrebro län · −0,8 | Örebro | 210,8 | −0,8 |
| 197MotalaÖstergötlands län · +5,5 | Östergötlands | 210,7 | +5,5 |
| 198NordanstigGävleborgs län · +19,1 | Gävleborgs | 210,4 | +19,1 |
| 199OckelboGävleborgs län · +5,4 | Gävleborgs | 210,2 | +5,4 |
| 200EssungaVästra Götalands län · +32,5 | Västra Götalands | 210,1 | +32,5 |
| 200FinspångÖstergötlands län · −4,5 | Östergötlands | 210,1 | −4,5 |
| 200MunkedalVästra Götalands län · +6,8 | Västra Götalands | 210,1 | +6,8 |
| 203HälleforsÖrebro län · +4,3 | Örebro | 209,6 | +4,3 |
| 204ArvikaVärmlands län · −4,3 | Värmlands | 209,5 | −4,3 |
| 204PerstorpSkåne län · +16,3 | Skåne | 209,5 | +16,3 |
| 206AvestaDalarnas län · +0,6 | Dalarnas | 209,1 | +0,6 |
| 207RagundaJämtlands län · +14,6 | Jämtlands | 209,0 | +14,6 |
| 208VännäsVästerbottens län · −21,8 | Västerbottens | 208,6 | −21,8 |
| 209SandvikenGävleborgs län · −0,6 | Gävleborgs | 208,4 | −0,6 |
| 210AnebyJönköpings län · −15,3 | Jönköpings | 208,3 | −15,3 |
| 210NybroKalmar län · +4,3 | Kalmar | 208,3 | +4,3 |
| 212KatrineholmSödermanlands län · −9,1 | Södermanlands | 208,2 | −9,1 |
| 212MariestadVästra Götalands län · +3,8 | Västra Götalands | 208,2 | +3,8 |
| 214BorlängeDalarnas län · −1,2 | Dalarnas | 208,1 | −1,2 |
| 215TingsrydKronobergs län · +6,1 | Kronobergs | 207,8 | +6,1 |
| 216StrömsundJämtlands län · +6,0 | Jämtlands | 207,6 | +6,0 |
| 217BräckeJämtlands län · −12,7 | Jämtlands | 207,5 | −12,7 |
| 217LysekilVästra Götalands län · −10,7 | Västra Götalands | 207,5 | −10,7 |
| 217ÅmålVästra Götalands län · +3,2 | Västra Götalands | 207,5 | +3,2 |
| 220ArvidsjaurNorrbottens län · −5,7 | Norrbottens | 207,3 | −5,7 |
| 220SjöboSkåne län · +24,0 | Skåne | 207,3 | +24,0 |
| 222HebyUppsala län · −2,3 | Uppsala | 207,2 | −2,3 |
| 223ÅrjängVärmlands län · −17,2 | Värmlands | 206,9 | −17,2 |
| 224LudvikaDalarnas län · −4,5 | Dalarnas | 206,8 | −4,5 |
| 224UlricehamnVästra Götalands län · −4,4 | Västra Götalands | 206,8 | −4,4 |
| 226AlvestaKronobergs län · −2,9 | Kronobergs | 206,4 | −2,9 |
| 227MjölbyÖstergötlands län · −1,0 | Östergötlands | 206,2 | −1,0 |
| 228SölvesborgBlekinge län · −3,3 | Blekinge | 206,1 | −3,3 |
| 229FilipstadVärmlands län · −3,0 | Värmlands | 205,9 | −3,0 |
| 230KristinehamnVärmlands län · +0,2 | Värmlands | 205,8 | +0,2 |
| 231Dals-EdVästra Götalands län · −20,3 | Västra Götalands | 205,6 | −20,3 |
| 232ÅngeVästernorrlands län · +16,4 | Västernorrlands | 205,4 | +16,4 |
| 233SvenljungaVästra Götalands län · +8,0 | Västra Götalands | 205,0 | +8,0 |
| 234GöteneVästra Götalands län · +2,6 | Västra Götalands | 204,9 | +2,6 |
| 234SollefteåVästernorrlands län · −1,1 | Västernorrlands | 204,9 | −1,1 |
| 236SkaraVästra Götalands län · −1,3 | Västra Götalands | 204,8 | −1,3 |
| 237VetlandaJönköpings län · −0,7 | Jönköpings | 204,6 | −0,7 |
| 237ÖsthammarUppsala län · −2,0 | Uppsala | 204,6 | −2,0 |
| 239EdaVärmlands län · +4,7 | Värmlands | 204,5 | +4,7 |
| 240HallstahammarVästmanlands län · −16,9 | Västmanlands | 204,3 | −16,9 |
| 241LjungbyKronobergs län · −5,3 | Kronobergs | 204,2 | −5,3 |
| 242FalköpingVästra Götalands län · −14,0 | Västra Götalands | 204,1 | −14,0 |
| 242OsbySkåne län · −10,0 | Skåne | 204,1 | −10,0 |
| 242ÖvertorneåNorrbottens län · +6,2 | Norrbottens | 204,1 | +6,2 |
| 245HörbySkåne län · −0,4 | Skåne | 203,9 | −0,4 |
| 246BengtsforsVästra Götalands län · −9,4 | Västra Götalands | 203,8 | −9,4 |
| 247TimråVästernorrlands län · +1,6 | Västernorrlands | 203,7 | +1,6 |
| 248MullsjöJönköpings län · −0,7 | Jönköpings | 203,2 | −0,7 |
| 249BromöllaSkåne län · −0,3 | Skåne | 202,7 | −0,3 |
| 249FagerstaVästmanlands län · −3,6 | Västmanlands | 202,7 | −3,6 |
| 249NordmalingVästerbottens län · −19,3 | Västerbottens | 202,7 | −19,3 |
| 252LindesbergÖrebro län · +14,4 | Örebro | 202,4 | +14,4 |
| 253KramforsVästernorrlands län · +1,6 | Västernorrlands | 202,3 | +1,6 |
| 253VaggerydJönköpings län · +1,9 | Jönköpings | 202,3 | +1,9 |
| 255OskarshamnKalmar län · −14,2 | Kalmar | 201,9 | −14,2 |
| 256ÄlvkarlebyUppsala län · +4,3 | Uppsala | 201,8 | +4,3 |
| 257HärnösandVästernorrlands län · −8,4 | Västernorrlands | 201,3 | −8,4 |
| 258HylteHallands län · +2,2 | Hallands | 201,2 | +2,2 |
| 258LekebergÖrebro län · −5,5 | Örebro | 201,2 | −5,5 |
| 260VårgårdaVästra Götalands län · −1,1 | Västra Götalands | 201,1 | −1,1 |
| 261HerrljungaVästra Götalands län · −10,0 | Västra Götalands | 201,0 | −10,0 |
| 262KindaÖstergötlands län · −9,9 | Östergötlands | 200,8 | −9,9 |
| 263AskersundÖrebro län · −2,6 | Örebro | 200,6 | −2,6 |
| 264HagforsVärmlands län · +1,9 | Värmlands | 200,4 | +1,9 |
| 265FärgelandaVästra Götalands län · −0,6 | Västra Götalands | 199,9 | −0,6 |
| 266TomelillaSkåne län · +2,8 | Skåne | 199,8 | +2,8 |
| 267DegerforsÖrebro län · −9,7 | Örebro | 199,4 | −9,7 |
| 267Lilla EdetVästra Götalands län · +1,7 | Västra Götalands | 199,4 | +1,7 |
| 269ÖrkelljungaSkåne län · −14,5 | Skåne | 198,8 | −14,5 |
| 270HallsbergÖrebro län · +4,6 | Örebro | 198,4 | +4,6 |
| 271TörebodaVästra Götalands län · +10,6 | Västra Götalands | 198,3 | +10,6 |
| 272RonnebyBlekinge län · +5,3 | Blekinge | 198,2 | +5,3 |
| 273ValdemarsvikÖstergötlands län · −13,9 | Östergötlands | 197,8 | −13,9 |
| 274VansbroDalarnas län · −3,8 | Dalarnas | 197,5 | −3,8 |
| 275ÅstorpSkåne län · −11,8 | Skåne | 197,4 | −11,8 |
| 276SalaVästmanlands län · −12,6 | Västmanlands | 197,3 | −12,6 |
| 277GällivareNorrbottens län · −21,2 | Norrbottens | 197,2 | −21,2 |
| 278VindelnVästerbottens län · −3,1 | Västerbottens | 196,8 | −3,1 |
| 279SvalövSkåne län · +6,9 | Skåne | 196,5 | +6,9 |
| 279Östra GöingeSkåne län · +4,3 | Skåne | 196,5 | +4,3 |
| 281HedemoraDalarnas län · −4,2 | Dalarnas | 195,6 | −4,2 |
| 282SäffleVärmlands län · −11,4 | Värmlands | 195,3 | −11,4 |
| 283BjuvSkåne län · +3,3 | Skåne | 193,3 | +3,3 |
| 284SäterDalarnas län · −22,7 | Dalarnas | 192,0 | −22,7 |
| 285LjusnarsbergÖrebro län · +3,0 | Örebro | 191,8 | +3,0 |
| 286TierpUppsala län · −17,2 | Uppsala | 191,7 | −17,2 |
| 287GullspångVästra Götalands län · +11,7 | Västra Götalands | 190,8 | +11,7 |
| 288MarkarydKronobergs län · −10,5 | Kronobergs | 189,5 | −10,5 |
| 289BjurholmVästerbottens län · −8,2 | Västerbottens | 188,4 | −8,2 |
| 290MunkforsVärmlands län · −31,6 | Värmlands | 188,3 | −31,6 |
Platsen gäller hela Sverige även när du filtrerar på ett län.
Lidingö i Stockholms län, med 280,3 poäng (2026). Därefter kommer Danderyd (275,0) och Lomma (272,5).
Munkfors i Värmlands län, med 188,3 poäng (2026). Därefter kommer Bjurholm (188,4) och Markaryd (189,5).
I riket var värdet 229,7 poäng (2026). Mediankommunen, den som ligger i mitten av listan, hade 217,4 poäng.
290 av Sveriges 290 kommuner har ett publicerat värde för 2026.