Topplistor / Skola
Dorotea har högst kostnad per elev: 237 961 kr. Nacka har lägst: 119 529 kr. I riket var värdet 144 800 kr. Mediankommunen låg på 149 992 kr. 290 kommuner har ett publicerat värde för 2025.
Kommunens kostnad för grundskolan per elev och år, för de elever som bor i kommunen, oavsett huvudman. Glesbygd och små skolor ger högre kostnader.
Källa: SCB och Skolverket via Kolada (RKA). Period: 2025. Rangordningen är Norden Digitals egen bearbetning av källans siffror; lika värden delar plats. Klicka på en kommun i kartan för kommunens egen sida.
| Kommun | Län | Kostnad per elev | Förändring mot 2024 |
|---|---|---|---|
| 1DoroteaVästerbottens län · +17 558 | Västerbottens | 237 961 kr | +17 558 |
| 2BergJämtlands län · −4 741 | Jämtlands | 212 705 kr | −4 741 |
| 3LjusnarsbergÖrebro län · +9 862 | Örebro | 207 878 kr | +9 862 |
| 4StorforsVärmlands län · +17 218 | Värmlands | 206 365 kr | +17 218 |
| 5PajalaNorrbottens län · −2 601 | Norrbottens | 202 192 kr | −2 601 |
| 6SkinnskattebergVästmanlands län · +11 091 | Västmanlands | 199 541 kr | +11 091 |
| 7BräckeJämtlands län · +774 | Jämtlands | 197 847 kr | +774 |
| 8ÄlvdalenDalarnas län · −1 014 | Dalarnas | 196 805 kr | −1 014 |
| 9StrömsundJämtlands län · +7 371 | Jämtlands | 193 488 kr | +7 371 |
| 10GullspångVästra Götalands län · +10 351 | Västra Götalands | 192 530 kr | +10 351 |
| 11SorseleVästerbottens län · −3 282 | Västerbottens | 191 062 kr | −3 282 |
| 12HärjedalenJämtlands län · +16 937 | Jämtlands | 190 149 kr | +16 937 |
| 13KirunaNorrbottens län · +18 057 | Norrbottens | 189 849 kr | +18 057 |
| 14StorumanVästerbottens län · +13 559 | Västerbottens | 188 735 kr | +13 559 |
| 15HögsbyKalmar län · +10 615 | Kalmar | 188 043 kr | +10 615 |
| 16ÅrjängVärmlands län · −1 379 | Värmlands | 186 978 kr | −1 379 |
| 17HälleforsÖrebro län · +8 084 | Örebro | 186 150 kr | +8 084 |
| 18HylteHallands län · +1 239 | Hallands | 183 521 kr | +1 239 |
| 19OckelboGävleborgs län · +14 101 | Gävleborgs | 183 476 kr | +14 101 |
| 20VilhelminaVästerbottens län · −10 447 | Västerbottens | 183 394 kr | −10 447 |
| 21VingåkerSödermanlands län · +5 682 | Södermanlands | 183 020 kr | +5 682 |
| 22JokkmokkNorrbottens län · −6 038 | Norrbottens | 182 751 kr | −6 038 |
| 23ÅseleVästerbottens län · −196 | Västerbottens | 182 651 kr | −196 |
| 24BjurholmVästerbottens län · +11 060 | Västerbottens | 180 707 kr | +11 060 |
| 25RagundaJämtlands län · −1 856 | Jämtlands | 180 514 kr | −1 856 |
| 26FärgelandaVästra Götalands län · +6 416 | Västra Götalands | 180 225 kr | +6 416 |
| 27BorgholmKalmar län · −266 | Kalmar | 180 001 kr | −266 |
| 28RobertsforsVästerbottens län · +12 160 | Västerbottens | 179 229 kr | +12 160 |
| 29ÖverkalixNorrbottens län · −669 | Norrbottens | 179 095 kr | −669 |
| 30AskersundÖrebro län · +1 911 | Örebro | 176 524 kr | +1 911 |
| 31NordmalingVästerbottens län · +22 128 | Västerbottens | 176 461 kr | +22 128 |
| 32TjörnVästra Götalands län · +115 | Västra Götalands | 175 456 kr | +115 |
| 33ÅngeVästernorrlands län · +1 218 | Västernorrlands | 174 627 kr | +1 218 |
| 34BengtsforsVästra Götalands län · +12 885 | Västra Götalands | 174 380 kr | +12 885 |
| 35LesseboKronobergs län · +7 003 | Kronobergs | 173 876 kr | +7 003 |
| 36UppvidingeKronobergs län · +23 320 | Kronobergs | 172 744 kr | +23 320 |
| 37TorsbyVärmlands län · +486 | Värmlands | 172 557 kr | +486 |
| 38RättvikDalarnas län · −680 | Dalarnas | 172 315 kr | −680 |
| 39GällivareNorrbottens län · +5 285 | Norrbottens | 171 982 kr | +5 285 |
| 40ArjeplogNorrbottens län · −13 558 | Norrbottens | 170 944 kr | −13 558 |
| 41YdreÖstergötlands län · +1 706 | Östergötlands | 170 703 kr | +1 706 |
| 42Dals-EdVästra Götalands län · +116 | Västra Götalands | 170 408 kr | +116 |
| 43EssungaVästra Götalands län · +7 541 | Västra Götalands | 170 257 kr | +7 541 |
| 44FilipstadVärmlands län · +14 978 | Värmlands | 169 975 kr | +14 978 |
| 45ÅreJämtlands län · −2 100 | Jämtlands | 169 803 kr | −2 100 |
| 46LaxåÖrebro län · +11 198 | Örebro | 169 535 kr | +11 198 |
| 47TorsåsKalmar län · −1 139 | Kalmar | 169 375 kr | −1 139 |
| 48GrästorpVästra Götalands län · −1 082 | Västra Götalands | 168 785 kr | −1 082 |
| 49NordanstigGävleborgs län · +18 051 | Gävleborgs | 167 316 kr | +18 051 |
| 50HjoVästra Götalands län · −2 565 | Västra Götalands | 167 205 kr | −2 565 |
| 51ÖvertorneåNorrbottens län · −6 155 | Norrbottens | 165 357 kr | −6 155 |
| 52SollefteåVästernorrlands län · +4 077 | Västernorrlands | 165 324 kr | +4 077 |
| 53SäffleVärmlands län · +3 061 | Värmlands | 165 163 kr | +3 061 |
| 54FlenSödermanlands län · +1 248 | Södermanlands | 164 672 kr | +1 248 |
| 55ÖrkelljungaSkåne län · +18 014 | Skåne | 164 594 kr | +18 014 |
| 56ÅtvidabergÖstergötlands län · +11 442 | Östergötlands | 164 534 kr | +11 442 |
| 57SotenäsVästra Götalands län · +10 547 | Västra Götalands | 164 250 kr | +10 547 |
| 58MalåVästerbottens län · −8 070 | Västerbottens | 164 032 kr | −8 070 |
| 59OrustVästra Götalands län · −165 | Västra Götalands | 163 819 kr | −165 |
| 60ÄlmhultKronobergs län · +8 469 | Kronobergs | 163 539 kr | +8 469 |
| 61KalixNorrbottens län · +892 | Norrbottens | 163 115 kr | +892 |
| 62ÄlvkarlebyUppsala län · +3 530 | Uppsala | 162 683 kr | +3 530 |
| 63LysekilVästra Götalands län · +1 770 | Västra Götalands | 162 560 kr | +1 770 |
| 64VindelnVästerbottens län · −2 397 | Västerbottens | 162 509 kr | −2 397 |
| 65MönsteråsKalmar län · +6 805 | Kalmar | 161 656 kr | +6 805 |
| 66EdaVärmlands län · −695 | Värmlands | 161 467 kr | −695 |
| 67KrokomJämtlands län · +9 818 | Jämtlands | 161 082 kr | +9 818 |
| 68SölvesborgBlekinge län · +6 811 | Blekinge | 160 961 kr | +6 811 |
| 69PerstorpSkåne län · +15 254 | Skåne | 160 899 kr | +15 254 |
| 70StockholmStockholms län · +3 124 | Stockholms | 160 660 kr | +3 124 |
| 71MarkVästra Götalands län · +13 136 | Västra Götalands | 160 232 kr | +13 136 |
| 72KindaÖstergötlands län · +1 436 | Östergötlands | 160 211 kr | +1 436 |
| 73KungsörVästmanlands län · −851 | Västmanlands | 160 153 kr | −851 |
| 74MarkarydKronobergs län · +7 632 | Kronobergs | 160 150 kr | +7 632 |
| 75BåstadSkåne län · +2 545 | Skåne | 160 055 kr | +2 545 |
| 76HoforsGävleborgs län · −2 294 | Gävleborgs | 159 919 kr | −2 294 |
| 77NorbergVästmanlands län · +8 685 | Västmanlands | 159 862 kr | +8 685 |
| 78TranåsJönköpings län · +5 496 | Jönköpings | 159 647 kr | +5 496 |
| 79TanumVästra Götalands län · +12 013 | Västra Götalands | 159 605 kr | +12 013 |
| 80OrsaDalarnas län · −2 553 | Dalarnas | 159 369 kr | −2 553 |
| 81MunkforsVärmlands län · +648 | Värmlands | 159 347 kr | +648 |
| 82KramforsVästernorrlands län · −6 679 | Västernorrlands | 159 326 kr | −6 679 |
| 83RonnebyBlekinge län · +4 782 | Blekinge | 159 173 kr | +4 782 |
| 84NorrtäljeStockholms län · +10 704 | Stockholms | 159 150 kr | +10 704 |
| 85NorsjöVästerbottens län · +9 855 | Västerbottens | 159 057 kr | +9 855 |
| 86VaraVästra Götalands län · +12 580 | Västra Götalands | 158 959 kr | +12 580 |
| 87EmmabodaKalmar län · −22 293 | Kalmar | 158 829 kr | −22 293 |
| 88MunkedalVästra Götalands län · −1 806 | Västra Götalands | 158 157 kr | −1 806 |
| 89ValdemarsvikÖstergötlands län · −12 547 | Östergötlands | 158 051 kr | −12 547 |
| 90ArvikaVärmlands län · +3 183 | Värmlands | 158 016 kr | +3 183 |
| 91OvanåkerGävleborgs län · +7 805 | Gävleborgs | 157 896 kr | +7 805 |
| 92BoxholmÖstergötlands län · −7 004 | Östergötlands | 157 520 kr | −7 004 |
| 93LyckseleVästerbottens län · +8 287 | Västerbottens | 157 333 kr | +8 287 |
| 94BromöllaSkåne län · +11 574 | Skåne | 157 286 kr | +11 574 |
| 95NässjöJönköpings län · +1 305 | Jönköpings | 157 267 kr | +1 305 |
| 96HebyUppsala län · +2 126 | Uppsala | 156 975 kr | +2 126 |
| 97EksjöJönköpings län · +5 146 | Jönköpings | 156 828 kr | +5 146 |
| 98VadstenaÖstergötlands län · +4 276 | Östergötlands | 156 627 kr | +4 276 |
| 99LjusdalGävleborgs län · +2 414 | Gävleborgs | 156 313 kr | +2 414 |
| 100ÖdeshögÖstergötlands län · −6 105 | Östergötlands | 156 010 kr | −6 105 |
| 101ÖsthammarUppsala län · +2 314 | Uppsala | 156 004 kr | +2 314 |
| 102GöteborgVästra Götalands län · +1 857 | Västra Götalands | 155 918 kr | +1 857 |
| 103SandvikenGävleborgs län · +2 498 | Gävleborgs | 155 854 kr | +2 498 |
| 104TibroVästra Götalands län · −5 835 | Västra Götalands | 155 849 kr | −5 835 |
| 105HerrljungaVästra Götalands län · +4 345 | Västra Götalands | 155 684 kr | +4 345 |
| 106KarlsborgVästra Götalands län · +9 233 | Västra Götalands | 155 537 kr | +9 233 |
| 107HärnösandVästernorrlands län · −3 413 | Västernorrlands | 155 409 kr | −3 413 |
| 108Malung-SälenDalarnas län · +885 | Dalarnas | 155 351 kr | +885 |
| 109MellerudVästra Götalands län · −6 015 | Västra Götalands | 155 264 kr | −6 015 |
| 110SvenljungaVästra Götalands län · +977 | Västra Götalands | 155 229 kr | +977 |
| 111TierpUppsala län · +9 875 | Uppsala | 155 090 kr | +9 875 |
| 112TingsrydKronobergs län · −2 289 | Kronobergs | 154 382 kr | −2 289 |
| 113StenungsundVästra Götalands län · +10 316 | Västra Götalands | 154 227 kr | +10 316 |
| 114KnivstaUppsala län · +7 069 | Uppsala | 154 167 kr | +7 069 |
| 115HässleholmSkåne län · −1 904 | Skåne | 153 917 kr | −1 904 |
| 116ÅmålVästra Götalands län · −7 718 | Västra Götalands | 153 752 kr | −7 718 |
| 117GotlandGotlands län · +6 445 | Gotlands | 153 331 kr | +6 445 |
| 118ÖckeröVästra Götalands län · +9 364 | Västra Götalands | 153 262 kr | +9 364 |
| 119LindesbergÖrebro län · −2 287 | Örebro | 153 131 kr | −2 287 |
| 120VaxholmStockholms län · +2 116 | Stockholms | 153 092 kr | +2 116 |
| 121TrosaSödermanlands län · +707 | Södermanlands | 152 833 kr | +707 |
| 122TörebodaVästra Götalands län · −7 204 | Västra Götalands | 152 799 kr | −7 204 |
| 123HagforsVärmlands län · +4 734 | Värmlands | 152 347 kr | +4 734 |
| 124GnestaSödermanlands län · −1 273 | Södermanlands | 152 346 kr | −1 273 |
| 125GrumsVärmlands län · +4 702 | Värmlands | 152 340 kr | +4 702 |
| 126AvestaDalarnas län · −7 594 | Dalarnas | 152 291 kr | −7 594 |
| 127SimrishamnSkåne län · +2 130 | Skåne | 152 220 kr | +2 130 |
| 128VäxjöKronobergs län · +5 117 | Kronobergs | 152 207 kr | +5 117 |
| 129BorlängeDalarnas län · +6 944 | Dalarnas | 152 109 kr | +6 944 |
| 130ArvidsjaurNorrbottens län · +1 561 | Norrbottens | 151 970 kr | +1 561 |
| 131LekebergÖrebro län · −2 552 | Örebro | 151 708 kr | −2 552 |
| 132DegerforsÖrebro län · +11 939 | Örebro | 151 646 kr | +11 939 |
| 133SmedjebackenDalarnas län · +13 148 | Dalarnas | 151 507 kr | +13 148 |
| 134SkellefteåVästerbottens län · +2 280 | Västerbottens | 151 467 kr | +2 280 |
| 135Östra GöingeSkåne län · +7 696 | Skåne | 151 295 kr | +7 696 |
| 136GnosjöJönköpings län · +5 107 | Jönköpings | 151 243 kr | +5 107 |
| 137LaholmHallands län · −1 714 | Hallands | 151 021 kr | −1 714 |
| 138VetlandaJönköpings län · +6 199 | Jönköpings | 150 872 kr | +6 199 |
| 139SödertäljeStockholms län · +1 463 | Stockholms | 150 870 kr | +1 463 |
| 140StrömstadVästra Götalands län · +4 366 | Västra Götalands | 150 754 kr | +4 366 |
| 141HammaröVärmlands län · +7 114 | Värmlands | 150 726 kr | +7 114 |
| 142SäterDalarnas län · +2 455 | Dalarnas | 150 373 kr | +2 455 |
| 143VänersborgVästra Götalands län · +1 094 | Västra Götalands | 150 321 kr | +1 094 |
| 144VästervikKalmar län · +5 176 | Kalmar | 150 290 kr | +5 176 |
| 145SkaraVästra Götalands län · +9 973 | Västra Götalands | 150 049 kr | +9 973 |
| 146NoraÖrebro län · +2 720 | Örebro | 149 935 kr | +2 720 |
| 147GagnefDalarnas län · +3 654 | Dalarnas | 149 864 kr | +3 654 |
| 148LundSkåne län · +6 335 | Skåne | 149 650 kr | +6 335 |
| 149BjuvSkåne län · −1 442 | Skåne | 149 595 kr | −1 442 |
| 150ÄlvsbynNorrbottens län · −4 239 | Norrbottens | 149 546 kr | −4 239 |
| 151UlricehamnVästra Götalands län · +4 171 | Västra Götalands | 149 510 kr | +4 171 |
| 152HaparandaNorrbottens län · −520 | Norrbottens | 149 277 kr | −520 |
| 153VimmerbyKalmar län · +500 | Kalmar | 148 821 kr | +500 |
| 154KlippanSkåne län · +858 | Skåne | 148 756 kr | +858 |
| 155MörbylångaKalmar län · −759 | Kalmar | 148 496 kr | −759 |
| 156SvalövSkåne län · −194 | Skåne | 148 169 kr | −194 |
| 157LjungbyKronobergs län · −4 003 | Kronobergs | 147 975 kr | −4 003 |
| 158SöderköpingÖstergötlands län · +6 119 | Östergötlands | 147 900 kr | +6 119 |
| 159OxelösundSödermanlands län · −14 961 | Södermanlands | 147 827 kr | −14 961 |
| 160HallstahammarVästmanlands län · +5 457 | Västmanlands | 147 025 kr | +5 457 |
| 161VansbroDalarnas län · +3 805 | Dalarnas | 146 991 kr | +3 805 |
| 162KarlshamnBlekinge län · +2 587 | Blekinge | 146 915 kr | +2 587 |
| 163KarlskogaÖrebro län · +11 702 | Örebro | 146 813 kr | +11 702 |
| 164NybroKalmar län · +2 171 | Kalmar | 146 756 kr | +2 171 |
| 165BotkyrkaStockholms län · +6 996 | Stockholms | 146 747 kr | +6 996 |
| 166SalemStockholms län · +6 351 | Stockholms | 146 538 kr | +6 351 |
| 167ÄngelholmSkåne län · +9 694 | Skåne | 146 528 kr | +9 694 |
| 168BollebygdVästra Götalands län · −2 392 | Västra Götalands | 146 479 kr | −2 392 |
| 169LinköpingÖstergötlands län · +7 020 | Östergötlands | 146 110 kr | +7 020 |
| 170TidaholmVästra Götalands län · +4 446 | Västra Götalands | 146 029 kr | +4 446 |
| 171TranemoVästra Götalands län · +2 828 | Västra Götalands | 145 848 kr | +2 828 |
| 172FalköpingVästra Götalands län · +806 | Västra Götalands | 145 513 kr | +806 |
| 173TimråVästernorrlands län · +8 108 | Västernorrlands | 145 456 kr | +8 108 |
| 174FinspångÖstergötlands län · +3 292 | Östergötlands | 145 337 kr | +3 292 |
| 175GislavedJönköpings län · +637 | Jönköpings | 145 173 kr | +637 |
| 176MoraDalarnas län · −972 | Dalarnas | 145 070 kr | −972 |
| 177SigtunaStockholms län · −168 | Stockholms | 145 023 kr | −168 |
| 178AnebyJönköpings län · +3 447 | Jönköpings | 144 996 kr | +3 447 |
| 179SunneVärmlands län · +5 729 | Värmlands | 144 991 kr | +5 729 |
| 180SjöboSkåne län · +4 566 | Skåne | 144 969 kr | +4 566 |
| 181KöpingVästmanlands län · −801 | Västmanlands | 144 780 kr | −801 |
| 182GöteneVästra Götalands län · −4 704 | Västra Götalands | 144 771 kr | −4 704 |
| 183VårgårdaVästra Götalands län · −2 588 | Västra Götalands | 144 739 kr | −2 588 |
| 184SundsvallVästernorrlands län · +5 114 | Västernorrlands | 144 566 kr | +5 114 |
| 185AleVästra Götalands län · +6 100 | Västra Götalands | 144 373 kr | +6 100 |
| 186LuleåNorrbottens län · +1 914 | Norrbottens | 144 252 kr | +1 914 |
| 187KatrineholmSödermanlands län · −1 014 | Södermanlands | 143 793 kr | −1 014 |
| 188VärnamoJönköpings län · −1 564 | Jönköpings | 143 744 kr | −1 564 |
| 189HåboUppsala län · +4 767 | Uppsala | 143 452 kr | +4 767 |
| 190UddevallaVästra Götalands län · +1 917 | Västra Götalands | 143 370 kr | +1 917 |
| 191EskilstunaSödermanlands län · +1 645 | Södermanlands | 143 059 kr | +1 645 |
| 192TomelillaSkåne län · +12 571 | Skåne | 142 969 kr | +12 571 |
| 193VaggerydJönköpings län · +359 | Jönköpings | 142 890 kr | +359 |
| 194HuddingeStockholms län · +5 546 | Stockholms | 142 753 kr | +5 546 |
| 195MariestadVästra Götalands län · −522 | Västra Götalands | 142 655 kr | −522 |
| 196KarlskronaBlekinge län · +2 476 | Blekinge | 142 346 kr | +2 476 |
| 197SträngnäsSödermanlands län · +2 453 | Södermanlands | 142 309 kr | +2 453 |
| 198SöderhamnGävleborgs län · +2 452 | Gävleborgs | 142 211 kr | +2 452 |
| 199ArbogaVästmanlands län · +3 538 | Västmanlands | 142 088 kr | +3 538 |
| 200AlvestaKronobergs län · +3 823 | Kronobergs | 142 053 kr | +3 823 |
| 201ÖstersundJämtlands län · −1 883 | Jämtlands | 141 733 kr | −1 883 |
| 202BollnäsGävleborgs län · −5 088 | Gävleborgs | 141 589 kr | −5 088 |
| 203OlofströmBlekinge län · +4 493 | Blekinge | 141 539 kr | +4 493 |
| 204KarlstadVärmlands län · +599 | Värmlands | 141 174 kr | +599 |
| 205Upplands VäsbyStockholms län · −2 899 | Stockholms | 141 118 kr | −2 899 |
| 206HedemoraDalarnas län · +1 989 | Dalarnas | 140 975 kr | +1 989 |
| 207SkurupSkåne län · −2 536 | Skåne | 140 847 kr | −2 536 |
| 208MalmöSkåne län · +3 877 | Skåne | 140 833 kr | +3 877 |
| 209LeksandDalarnas län · +3 230 | Dalarnas | 140 728 kr | +3 230 |
| 210TrelleborgSkåne län · −3 147 | Skåne | 140 634 kr | −3 147 |
| 211SävsjöJönköpings län · +1 271 | Jönköpings | 140 554 kr | +1 271 |
| 212SollentunaStockholms län · −7 915 | Stockholms | 140 494 kr | −7 915 |
| 213EslövSkåne län · +8 379 | Skåne | 140 361 kr | +8 379 |
| 214KristianstadSkåne län · +1 091 | Skåne | 140 349 kr | +1 091 |
| 215VärmdöStockholms län · +5 113 | Stockholms | 140 313 kr | +5 113 |
| 216LidköpingVästra Götalands län · +3 494 | Västra Götalands | 140 266 kr | +3 494 |
| 217EkeröStockholms län · +7 652 | Stockholms | 140 193 kr | +7 652 |
| 218SalaVästmanlands län · −11 267 | Västmanlands | 140 154 kr | −11 267 |
| 219TrollhättanVästra Götalands län · −2 075 | Västra Götalands | 140 120 kr | −2 075 |
| 220KristinehamnVärmlands län · −2 725 | Värmlands | 140 086 kr | −2 725 |
| 221HultsfredKalmar län · +3 795 | Kalmar | 139 833 kr | +3 795 |
| 222LudvikaDalarnas län · +2 985 | Dalarnas | 139 743 kr | +2 985 |
| 223HudiksvallGävleborgs län · +907 | Gävleborgs | 139 642 kr | +907 |
| 224HaningeStockholms län · −4 833 | Stockholms | 138 924 kr | −4 833 |
| 225MotalaÖstergötlands län · +2 491 | Östergötlands | 138 762 kr | +2 491 |
| 226OsbySkåne län · +2 484 | Skåne | 138 694 kr | +2 484 |
| 227BoråsVästra Götalands län · +4 609 | Västra Götalands | 138 648 kr | +4 609 |
| 228ForshagaVärmlands län · +858 | Värmlands | 138 641 kr | +858 |
| 229GävleGävleborgs län · −2 723 | Gävleborgs | 138 638 kr | −2 723 |
| 230OskarshamnKalmar län · +1 055 | Kalmar | 138 616 kr | +1 055 |
| 231SurahammarVästmanlands län · +3 709 | Västmanlands | 138 579 kr | +3 709 |
| 232FalkenbergHallands län · +7 322 | Hallands | 138 270 kr | +7 322 |
| 233ÖrnsköldsvikVästernorrlands län · +2 922 | Västernorrlands | 138 234 kr | +2 922 |
| 234MullsjöJönköpings län · −1 929 | Jönköpings | 138 158 kr | −1 929 |
| 235Lilla EdetVästra Götalands län · +2 071 | Västra Götalands | 138 063 kr | +2 071 |
| 236HallsbergÖrebro län · +8 770 | Örebro | 137 824 kr | +8 770 |
| 237HalmstadHallands län · +1 951 | Hallands | 137 744 kr | +1 951 |
| 238BodenNorrbottens län · +3 427 | Norrbottens | 137 700 kr | +3 427 |
| 239Upplands-BroStockholms län · −3 139 | Stockholms | 137 621 kr | −3 139 |
| 240ÅstorpSkåne län · +5 060 | Skåne | 137 602 kr | +5 060 |
| 241VännäsVästerbottens län · −1 963 | Västerbottens | 137 402 kr | −1 963 |
| 242BurlövSkåne län · +1 340 | Skåne | 137 231 kr | +1 340 |
| 243NynäshamnStockholms län · +9 719 | Stockholms | 137 099 kr | +9 719 |
| 244FalunDalarnas län · +7 300 | Dalarnas | 136 881 kr | +7 300 |
| 245StaffanstorpSkåne län · +3 306 | Skåne | 136 784 kr | +3 306 |
| 246VästeråsVästmanlands län · +1 879 | Västmanlands | 136 647 kr | +1 879 |
| 247HöganäsSkåne län · +3 852 | Skåne | 136 486 kr | +3 852 |
| 248KumlaÖrebro län · +5 312 | Örebro | 136 301 kr | +5 312 |
| 249NorrköpingÖstergötlands län · +2 235 | Östergötlands | 136 164 kr | +2 235 |
| 250ÖrebroÖrebro län · −3 147 | Örebro | 135 959 kr | −3 147 |
| 251MjölbyÖstergötlands län · −200 | Östergötlands | 135 897 kr | −200 |
| 252KilVärmlands län · −4 018 | Värmlands | 135 851 kr | −4 018 |
| 253SvedalaSkåne län · +1 506 | Skåne | 135 843 kr | +1 506 |
| 254MölndalVästra Götalands län · +2 266 | Västra Götalands | 135 724 kr | +2 266 |
| 255PiteåNorrbottens län · +5 975 | Norrbottens | 135 599 kr | +5 975 |
| 256KungälvVästra Götalands län · +4 246 | Västra Götalands | 135 457 kr | +4 246 |
| 257DanderydStockholms län · +5 019 | Stockholms | 135 411 kr | +5 019 |
| 258HörbySkåne län · −341 | Skåne | 135 277 kr | −341 |
| 259AlingsåsVästra Götalands län · +7 295 | Västra Götalands | 134 813 kr | +7 295 |
| 260SundbybergStockholms län · +7 481 | Stockholms | 134 674 kr | +7 481 |
| 261KalmarKalmar län · +552 | Kalmar | 134 601 kr | +552 |
| 262KungsbackaHallands län · +2 304 | Hallands | 134 283 kr | +2 304 |
| 263KävlingeSkåne län · +1 033 | Skåne | 133 938 kr | +1 033 |
| 264HaboJönköpings län · +4 110 | Jönköpings | 133 684 kr | +4 110 |
| 265VellingeSkåne län · +2 431 | Skåne | 133 602 kr | +2 431 |
| 266EnköpingUppsala län · +6 016 | Uppsala | 133 166 kr | +6 016 |
| 267SkövdeVästra Götalands län · +7 867 | Västra Götalands | 132 999 kr | +7 867 |
| 268VarbergHallands län · +1 508 | Hallands | 132 984 kr | +1 508 |
| 269LerumVästra Götalands län · +6 885 | Västra Götalands | 132 950 kr | +6 885 |
| 270SolnaStockholms län · +9 788 | Stockholms | 131 887 kr | +9 788 |
| 271LommaSkåne län · −849 | Skåne | 131 768 kr | −849 |
| 272UmeåVästerbottens län · +2 047 | Västerbottens | 131 657 kr | +2 047 |
| 273JärfällaStockholms län · +8 287 | Stockholms | 131 532 kr | +8 287 |
| 274PartilleVästra Götalands län · +3 968 | Västra Götalands | 130 750 kr | +3 968 |
| 275LidingöStockholms län · +3 325 | Stockholms | 130 347 kr | +3 325 |
| 276HöörSkåne län · −3 127 | Skåne | 130 329 kr | −3 127 |
| 277FagerstaVästmanlands län · −16 080 | Västmanlands | 130 203 kr | −16 080 |
| 278NyköpingSödermanlands län · −1 445 | Södermanlands | 129 947 kr | −1 445 |
| 279UppsalaUppsala län · −1 794 | Uppsala | 129 893 kr | −1 794 |
| 280JönköpingJönköpings län · +2 756 | Jönköpings | 129 807 kr | +2 756 |
| 281YstadSkåne län · −2 630 | Skåne | 129 550 kr | −2 630 |
| 282HärrydaVästra Götalands län · +2 589 | Västra Götalands | 129 230 kr | +2 589 |
| 283TyresöStockholms län · +2 289 | Stockholms | 129 171 kr | +2 289 |
| 284ÖsteråkerStockholms län · +1 618 | Stockholms | 127 624 kr | +1 618 |
| 285NykvarnStockholms län · +2 861 | Stockholms | 127 128 kr | +2 861 |
| 286HelsingborgSkåne län · +641 | Skåne | 125 858 kr | +641 |
| 287LandskronaSkåne län · +844 | Skåne | 124 989 kr | +844 |
| 288VallentunaStockholms län · −465 | Stockholms | 123 817 kr | −465 |
| 289TäbyStockholms län · +2 962 | Stockholms | 123 225 kr | +2 962 |
| 290NackaStockholms län · +3 009 | Stockholms | 119 529 kr | +3 009 |
Platsen gäller hela Sverige även när du filtrerar på ett län.
Dorotea i Västerbottens län, med 237 961 kr (2025). Därefter kommer Berg (212 705 kr) och Ljusnarsberg (207 878 kr).
Nacka i Stockholms län, med 119 529 kr (2025). Därefter kommer Täby (123 225 kr) och Vallentuna (123 817 kr).
I riket var värdet 144 800 kr (2025). Mediankommunen, den som ligger i mitten av listan, hade 149 992 kr.
290 av Sveriges 290 kommuner har ett publicerat värde för 2025.