Topplistor / Skola
Vilhelmina har lägst antal barn per årsarbetare: 3,6 barn. Uddevalla har högst: 7,7 barn. I riket var värdet 5,1 barn. Mediankommunen låg på 5,0 barn. 279 kommuner har ett publicerat värde för 2025.
Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, alla huvudmän. Lägre tal betyder fler vuxna per barn.
Källa: Skolverket via Kolada (RKA). Period: 2025. Rangordningen är Norden Digitals egen bearbetning av källans siffror; lika värden delar plats. Klicka på en kommun i kartan för kommunens egen sida.
| Kommun | Län | Barn per årsarbetare | Förändring mot 2024 |
|---|---|---|---|
| 1VilhelminaVästerbottens län · ±0 | Västerbottens | 3,6 | ±0 |
| 2ArjeplogNorrbottens län · −0,5 | Norrbottens | 3,7 | −0,5 |
| 3SkinnskattebergVästmanlands län · −0,2 | Västmanlands | 3,8 | −0,2 |
| 4StorumanVästerbottens län · +0,7 | Västerbottens | 3,9 | +0,7 |
| 5KarlsborgVästra Götalands län · −1,0 | Västra Götalands | 3,9 | −1,0 |
| 6ÅngeVästernorrlands län · −0,3 | Västernorrlands | 3,9 | −0,3 |
| 7NorbergVästmanlands län · −0,2 | Västmanlands | 3,9 | −0,2 |
| 8ÖvertorneåNorrbottens län · −0,1 | Norrbottens | 4,0 | −0,1 |
| 9ÅreJämtlands län · −0,3 | Jämtlands | 4,0 | −0,3 |
| 10HammaröVärmlands län · −0,3 | Värmlands | 4,0 | −0,3 |
| 11FilipstadVärmlands län · ±0 | Värmlands | 4,1 | ±0 |
| 12DoroteaVästerbottens län · −0,4 | Västerbottens | 4,1 | −0,4 |
| 13ÖverkalixNorrbottens län · +0,4 | Norrbottens | 4,1 | +0,4 |
| 14ArvikaVärmlands län · −0,1 | Värmlands | 4,1 | −0,1 |
| 15HedemoraDalarnas län · −0,3 | Dalarnas | 4,1 | −0,3 |
| 16SorseleVästerbottens län · +0,2 | Västerbottens | 4,1 | +0,2 |
| 17ArvidsjaurNorrbottens län · +0,1 | Norrbottens | 4,2 | +0,1 |
| 18AnebyJönköpings län · −0,7 | Jönköpings | 4,2 | −0,7 |
| 19HälleforsÖrebro län · −0,1 | Örebro | 4,2 | −0,1 |
| 20VindelnVästerbottens län · +0,1 | Västerbottens | 4,2 | +0,1 |
| 21HögsbyKalmar län · −0,2 | Kalmar | 4,2 | −0,2 |
| 21TierpUppsala län · +0,1 | Uppsala | 4,2 | +0,1 |
| 23GullspångVästra Götalands län · −0,7 | Västra Götalands | 4,2 | −0,7 |
| 24ÄlvsbynNorrbottens län · ±0 | Norrbottens | 4,3 | ±0 |
| 25PajalaNorrbottens län · ±0 | Norrbottens | 4,3 | ±0 |
| 26BräckeJämtlands län · +0,3 | Jämtlands | 4,3 | +0,3 |
| 27GrumsVärmlands län · −0,6 | Värmlands | 4,3 | −0,6 |
| 28UppvidingeKronobergs län · −0,5 | Kronobergs | 4,3 | −0,5 |
| 29EmmabodaKalmar län · −0,2 | Kalmar | 4,4 | −0,2 |
| 30JokkmokkNorrbottens län · ±0 | Norrbottens | 4,4 | ±0 |
| 31NorsjöVästerbottens län · −0,5 | Västerbottens | 4,4 | −0,5 |
| 32BjurholmVästerbottens län · −0,3 | Västerbottens | 4,4 | −0,3 |
| 33Malung-SälenDalarnas län · +0,1 | Dalarnas | 4,4 | +0,1 |
| 34RobertsforsVästerbottens län · −0,1 | Västerbottens | 4,4 | −0,1 |
| 35SöderköpingÖstergötlands län · −0,2 | Östergötlands | 4,4 | −0,2 |
| 36OvanåkerGävleborgs län · −0,1 | Gävleborgs | 4,4 | −0,1 |
| 37LyckseleVästerbottens län · −0,1 | Västerbottens | 4,5 | −0,1 |
| 38VingåkerSödermanlands län · −0,8 | Södermanlands | 4,5 | −0,8 |
| 39EdaVärmlands län · −0,1 | Värmlands | 4,5 | −0,1 |
| 40StorforsVärmlands län · −1,6 | Värmlands | 4,5 | −1,6 |
| 41HallstahammarVästmanlands län · −0,2 | Västmanlands | 4,5 | −0,2 |
| 42TidaholmVästra Götalands län · −0,2 | Västra Götalands | 4,5 | −0,2 |
| 43HärjedalenJämtlands län · ±0 | Jämtlands | 4,5 | ±0 |
| 44HjoVästra Götalands län · −0,4 | Västra Götalands | 4,5 | −0,4 |
| 45ÄlvdalenDalarnas län · −0,7 | Dalarnas | 4,6 | −0,7 |
| 46KöpingVästmanlands län · −0,3 | Västmanlands | 4,6 | −0,3 |
| 47RättvikDalarnas län · +0,1 | Dalarnas | 4,6 | +0,1 |
| 47ÅseleVästerbottens län · +0,2 | Västerbottens | 4,6 | +0,2 |
| 49AvestaDalarnas län · +0,1 | Dalarnas | 4,6 | +0,1 |
| 50BodenNorrbottens län · −0,3 | Norrbottens | 4,6 | −0,3 |
| 51KristinehamnVärmlands län · −0,1 | Värmlands | 4,6 | −0,1 |
| 52ÖstersundJämtlands län · −0,2 | Jämtlands | 4,6 | −0,2 |
| 52KirunaNorrbottens län · +0,3 | Norrbottens | 4,6 | +0,3 |
| 54MalåVästerbottens län · −0,8 | Västerbottens | 4,6 | −0,8 |
| 55GnosjöJönköpings län · +0,2 | Jönköpings | 4,6 | +0,2 |
| 56TörebodaVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 4,6 | ±0 |
| 57LaxåÖrebro län · −0,7 | Örebro | 4,6 | −0,7 |
| 58SvalövSkåne län · −0,7 | Skåne | 4,6 | −0,7 |
| 59ÖsthammarUppsala län · ±0 | Uppsala | 4,6 | ±0 |
| 60LjusnarsbergÖrebro län · −0,3 | Örebro | 4,6 | −0,3 |
| 61SmedjebackenDalarnas län · −0,6 | Dalarnas | 4,6 | −0,6 |
| 61GällivareNorrbottens län · +0,1 | Norrbottens | 4,6 | +0,1 |
| 63SotenäsVästra Götalands län · −0,2 | Västra Götalands | 4,6 | −0,2 |
| 64VännäsVästerbottens län · −0,1 | Västerbottens | 4,6 | −0,1 |
| 65FalkenbergHallands län · ±0 | Hallands | 4,6 | ±0 |
| 66BergJämtlands län · −0,2 | Jämtlands | 4,7 | −0,2 |
| 67MönsteråsKalmar län · +0,1 | Kalmar | 4,7 | +0,1 |
| 68VansbroDalarnas län · +0,7 | Dalarnas | 4,7 | +0,7 |
| 69EssungaVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 4,7 | +0,1 |
| 70TorsbyVärmlands län · ±0 | Värmlands | 4,7 | ±0 |
| 71KungsbackaHallands län · ±0 | Hallands | 4,7 | ±0 |
| 72ForshagaVärmlands län · +0,2 | Värmlands | 4,7 | +0,2 |
| 73BorgholmKalmar län · −0,4 | Kalmar | 4,7 | −0,4 |
| 74BromöllaSkåne län · −0,1 | Skåne | 4,7 | −0,1 |
| 75HultsfredKalmar län · −0,3 | Kalmar | 4,7 | −0,3 |
| 76GotlandGotlands län · +0,1 | Gotlands | 4,7 | +0,1 |
| 77HaparandaNorrbottens län · +0,1 | Norrbottens | 4,7 | +0,1 |
| 78FärgelandaVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 4,7 | +0,1 |
| 79HerrljungaVästra Götalands län · −0,1 | Västra Götalands | 4,7 | −0,1 |
| 80FagerstaVästmanlands län · +0,3 | Västmanlands | 4,7 | +0,3 |
| 81EnköpingUppsala län · −0,1 | Uppsala | 4,7 | −0,1 |
| 82SäffleVärmlands län · +0,1 | Värmlands | 4,7 | +0,1 |
| 83ÅmålVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 4,7 | ±0 |
| 84SimrishamnSkåne län · −0,1 | Skåne | 4,8 | −0,1 |
| 85SävsjöJönköpings län · +0,1 | Jönköpings | 4,8 | +0,1 |
| 86HebyUppsala län · −0,4 | Uppsala | 4,8 | −0,4 |
| 87StrömsundJämtlands län · +0,1 | Jämtlands | 4,8 | +0,1 |
| 88MarkVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 4,8 | +0,1 |
| 89BorlängeDalarnas län · −0,3 | Dalarnas | 4,8 | −0,3 |
| 90LidköpingVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 4,8 | ±0 |
| 91FalköpingVästra Götalands län · −0,1 | Västra Götalands | 4,8 | −0,1 |
| 92KarlskogaÖrebro län · +0,2 | Örebro | 4,8 | +0,2 |
| 93HoforsGävleborgs län · ±0 | Gävleborgs | 4,8 | ±0 |
| 93OckelboGävleborgs län · +0,6 | Gävleborgs | 4,8 | +0,6 |
| 95KumlaÖrebro län · −0,2 | Örebro | 4,8 | −0,2 |
| 96NordmalingVästerbottens län · −0,5 | Västerbottens | 4,8 | −0,5 |
| 96TranemoVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 4,8 | ±0 |
| 98HärnösandVästernorrlands län · ±0 | Västernorrlands | 4,8 | ±0 |
| 99OskarshamnKalmar län · ±0 | Kalmar | 4,8 | ±0 |
| 100JönköpingJönköpings län · ±0 | Jönköpings | 4,8 | ±0 |
| 101LjusdalGävleborgs län · −0,3 | Gävleborgs | 4,8 | −0,3 |
| 101GöteborgVästra Götalands län · −0,4 | Västra Götalands | 4,8 | −0,4 |
| 103NyköpingSödermanlands län · −0,2 | Södermanlands | 4,8 | −0,2 |
| 104BoxholmÖstergötlands län · +0,7 | Östergötlands | 4,8 | +0,7 |
| 105TibroVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 4,8 | ±0 |
| 106KnivstaUppsala län · ±0 | Uppsala | 4,8 | ±0 |
| 107GävleGävleborgs län · −0,4 | Gävleborgs | 4,8 | −0,4 |
| 108KristianstadSkåne län · −0,3 | Skåne | 4,8 | −0,3 |
| 109MalmöSkåne län · +0,1 | Skåne | 4,9 | +0,1 |
| 110BåstadSkåne län · −0,2 | Skåne | 4,9 | −0,2 |
| 110Östra GöingeSkåne län · −0,6 | Skåne | 4,9 | −0,6 |
| 112BoråsVästra Götalands län · −0,2 | Västra Götalands | 4,9 | −0,2 |
| 113ÖrebroÖrebro län · ±0 | Örebro | 4,9 | ±0 |
| 113PiteåNorrbottens län · −0,1 | Norrbottens | 4,9 | −0,1 |
| 115HagforsVärmlands län · −0,5 | Värmlands | 4,9 | −0,5 |
| 116LundSkåne län · −0,1 | Skåne | 4,9 | −0,1 |
| 117MarkarydKronobergs län · −0,2 | Kronobergs | 4,9 | −0,2 |
| 118SäterDalarnas län · −0,1 | Dalarnas | 4,9 | −0,1 |
| 119KindaÖstergötlands län · ±0 | Östergötlands | 4,9 | ±0 |
| 120TanumVästra Götalands län · −0,4 | Västra Götalands | 4,9 | −0,4 |
| 121StockholmStockholms län · −0,1 | Stockholms | 4,9 | −0,1 |
| 122DegerforsÖrebro län · +0,5 | Örebro | 4,9 | +0,5 |
| 123HåboUppsala län · −0,2 | Uppsala | 4,9 | −0,2 |
| 124EksjöJönköpings län · ±0 | Jönköpings | 4,9 | ±0 |
| 125KarlskronaBlekinge län · +0,1 | Blekinge | 4,9 | +0,1 |
| 126VaxholmStockholms län · −0,3 | Stockholms | 4,9 | −0,3 |
| 127GislavedJönköpings län · +0,1 | Jönköpings | 4,9 | +0,1 |
| 128NässjöJönköpings län · −0,1 | Jönköpings | 4,9 | −0,1 |
| 129VimmerbyKalmar län · −0,1 | Kalmar | 4,9 | −0,1 |
| 130BollnäsGävleborgs län · ±0 | Gävleborgs | 4,9 | ±0 |
| 131RonnebyBlekinge län · +0,1 | Blekinge | 4,9 | +0,1 |
| 132ÅrjängVärmlands län · +0,3 | Värmlands | 4,9 | +0,3 |
| 133GagnefDalarnas län · −0,2 | Dalarnas | 4,9 | −0,2 |
| 134ÅtvidabergÖstergötlands län · ±0 | Östergötlands | 5,0 | ±0 |
| 134HalmstadHallands län · +0,1 | Hallands | 5,0 | +0,1 |
| 136KarlshamnBlekinge län · ±0 | Blekinge | 5,0 | ±0 |
| 137FinspångÖstergötlands län · −0,3 | Östergötlands | 5,0 | −0,3 |
| 138Lilla EdetVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 5,0 | ±0 |
| 139StrömstadVästra Götalands län · −0,3 | Västra Götalands | 5,0 | −0,3 |
| 140LudvikaDalarnas län · −0,1 | Dalarnas | 5,0 | −0,1 |
| 141SollefteåVästernorrlands län · +0,1 | Västernorrlands | 5,0 | +0,1 |
| 142SundsvallVästernorrlands län · +0,2 | Västernorrlands | 5,0 | +0,2 |
| 143LerumVästra Götalands län · −0,4 | Västra Götalands | 5,0 | −0,4 |
| 144BengtsforsVästra Götalands län · −0,4 | Västra Götalands | 5,0 | −0,4 |
| 145AleVästra Götalands län · −0,2 | Västra Götalands | 5,0 | −0,2 |
| 146NorrtäljeStockholms län · +0,4 | Stockholms | 5,0 | +0,4 |
| 147VäxjöKronobergs län · −0,1 | Kronobergs | 5,0 | −0,1 |
| 147SölvesborgBlekinge län · −0,1 | Blekinge | 5,0 | −0,1 |
| 149ÄngelholmSkåne län · ±0 | Skåne | 5,0 | ±0 |
| 150VänersborgVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 5,0 | ±0 |
| 151KrokomJämtlands län · +0,4 | Jämtlands | 5,0 | +0,4 |
| 152SkellefteåVästerbottens län · −0,1 | Västerbottens | 5,1 | −0,1 |
| 153ÄlmhultKronobergs län · +0,1 | Kronobergs | 5,1 | +0,1 |
| 154VästervikKalmar län · +0,1 | Kalmar | 5,1 | +0,1 |
| 155BjuvSkåne län · −0,1 | Skåne | 5,1 | −0,1 |
| 156KilVärmlands län · −0,2 | Värmlands | 5,1 | −0,2 |
| 157LaholmHallands län · −0,1 | Hallands | 5,1 | −0,1 |
| 158MörbylångaKalmar län · +0,2 | Kalmar | 5,1 | +0,2 |
| 159MjölbyÖstergötlands län · ±0 | Östergötlands | 5,1 | ±0 |
| 160TranåsJönköpings län · −0,1 | Jönköpings | 5,1 | −0,1 |
| 161ÖdeshögÖstergötlands län · +0,5 | Östergötlands | 5,1 | +0,5 |
| 162OrustVästra Götalands län · −0,9 | Västra Götalands | 5,1 | −0,9 |
| 163VetlandaJönköpings län · +0,3 | Jönköpings | 5,1 | +0,3 |
| 164LesseboKronobergs län · +0,6 | Kronobergs | 5,1 | +0,6 |
| 165KatrineholmSödermanlands län · ±0 | Södermanlands | 5,1 | ±0 |
| 165LekebergÖrebro län · −0,2 | Örebro | 5,1 | −0,2 |
| 167TorsåsKalmar län · +0,1 | Kalmar | 5,1 | +0,1 |
| 168DanderydStockholms län · −0,2 | Stockholms | 5,1 | −0,2 |
| 169MoraDalarnas län · +0,4 | Dalarnas | 5,1 | +0,4 |
| 169NorrköpingÖstergötlands län · ±0 | Östergötlands | 5,1 | ±0 |
| 171HaboJönköpings län · −0,2 | Jönköpings | 5,1 | −0,2 |
| 172LinköpingÖstergötlands län · −0,2 | Östergötlands | 5,1 | −0,2 |
| 173VaraVästra Götalands län · −0,2 | Västra Götalands | 5,1 | −0,2 |
| 174YdreÖstergötlands län · +0,2 | Östergötlands | 5,1 | +0,2 |
| 175KungälvVästra Götalands län · −0,1 | Västra Götalands | 5,1 | −0,1 |
| 176HörbySkåne län · −0,1 | Skåne | 5,2 | −0,1 |
| 177UmeåVästerbottens län · +0,2 | Västerbottens | 5,2 | +0,2 |
| 178ÅstorpSkåne län · ±0 | Skåne | 5,2 | ±0 |
| 179LandskronaSkåne län · −0,3 | Skåne | 5,2 | −0,3 |
| 179LommaSkåne län · −0,7 | Skåne | 5,2 | −0,7 |
| 181LuleåNorrbottens län · +0,1 | Norrbottens | 5,2 | +0,1 |
| 182VästeråsVästmanlands län · +0,1 | Västmanlands | 5,2 | +0,1 |
| 183SalaVästmanlands län · −0,1 | Västmanlands | 5,2 | −0,1 |
| 184KarlstadVärmlands län · −0,1 | Värmlands | 5,2 | −0,1 |
| 185FalunDalarnas län · +0,2 | Dalarnas | 5,2 | +0,2 |
| 186VårgårdaVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 5,2 | +0,1 |
| 187SurahammarVästmanlands län · −0,2 | Västmanlands | 5,2 | −0,2 |
| 188PartilleVästra Götalands län · −0,2 | Västra Götalands | 5,2 | −0,2 |
| 189ÖrnsköldsvikVästernorrlands län · −0,1 | Västernorrlands | 5,2 | −0,1 |
| 190KalixNorrbottens län · −0,6 | Norrbottens | 5,2 | −0,6 |
| 191BollebygdVästra Götalands län · −0,1 | Västra Götalands | 5,2 | −0,1 |
| 192KungsörVästmanlands län · −0,8 | Västmanlands | 5,2 | −0,8 |
| 193SjöboSkåne län · −0,4 | Skåne | 5,2 | −0,4 |
| 194AlvestaKronobergs län · ±0 | Kronobergs | 5,2 | ±0 |
| 195NoraÖrebro län · +0,4 | Örebro | 5,2 | +0,4 |
| 196Dals-EdVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 5,2 | +0,1 |
| 197HässleholmSkåne län · ±0 | Skåne | 5,3 | ±0 |
| 197LjungbyKronobergs län · −0,1 | Kronobergs | 5,3 | −0,1 |
| 199YstadSkåne län · −0,1 | Skåne | 5,3 | −0,1 |
| 200SolnaStockholms län · −0,2 | Stockholms | 5,3 | −0,2 |
| 201BurlövSkåne län · ±0 | Skåne | 5,3 | ±0 |
| 202EskilstunaSödermanlands län · −0,1 | Södermanlands | 5,3 | −0,1 |
| 203PerstorpSkåne län · +0,3 | Skåne | 5,3 | +0,3 |
| 204MariestadVästra Götalands län · −0,2 | Västra Götalands | 5,3 | −0,2 |
| 205SkaraVästra Götalands län · −0,2 | Västra Götalands | 5,3 | −0,2 |
| 206SödertäljeStockholms län · −0,1 | Stockholms | 5,3 | −0,1 |
| 207TomelillaSkåne län · −1,2 | Skåne | 5,3 | −1,2 |
| 208SkövdeVästra Götalands län · −0,6 | Västra Götalands | 5,3 | −0,6 |
| 209NordanstigGävleborgs län · ±0 | Gävleborgs | 5,3 | ±0 |
| 210ÄlvkarlebyUppsala län · +0,5 | Uppsala | 5,3 | +0,5 |
| 211SalemStockholms län · −0,1 | Stockholms | 5,3 | −0,1 |
| 212VärnamoJönköpings län · −0,1 | Jönköpings | 5,4 | −0,1 |
| 213VärmdöStockholms län · −0,1 | Stockholms | 5,4 | −0,1 |
| 214StenungsundVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 5,4 | +0,1 |
| 214NackaStockholms län · ±0 | Stockholms | 5,4 | ±0 |
| 216HuddingeStockholms län · ±0 | Stockholms | 5,4 | ±0 |
| 217OsbySkåne län · −0,4 | Skåne | 5,4 | −0,4 |
| 218SigtunaStockholms län · −0,1 | Stockholms | 5,4 | −0,1 |
| 219VaggerydJönköpings län · +0,1 | Jönköpings | 5,4 | +0,1 |
| 220LindesbergÖrebro län · +0,7 | Örebro | 5,4 | +0,7 |
| 221NybroKalmar län · +0,1 | Kalmar | 5,4 | +0,1 |
| 222OrsaDalarnas län · +0,6 | Dalarnas | 5,4 | +0,6 |
| 223GnestaSödermanlands län · +0,3 | Södermanlands | 5,4 | +0,3 |
| 224HaningeStockholms län · −0,5 | Stockholms | 5,4 | −0,5 |
| 225BotkyrkaStockholms län · +0,1 | Stockholms | 5,4 | +0,1 |
| 226KalmarKalmar län · +0,2 | Kalmar | 5,4 | +0,2 |
| 227MellerudVästra Götalands län · +0,4 | Västra Götalands | 5,4 | +0,4 |
| 228ValdemarsvikÖstergötlands län · +0,4 | Östergötlands | 5,4 | +0,4 |
| 229LysekilVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 5,4 | ±0 |
| 230UlricehamnVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 5,4 | ±0 |
| 231MotalaÖstergötlands län · −0,1 | Östergötlands | 5,4 | −0,1 |
| 232HudiksvallGävleborgs län · −0,1 | Gävleborgs | 5,4 | −0,1 |
| 233HärrydaVästra Götalands län · −0,1 | Västra Götalands | 5,5 | −0,1 |
| 233StaffanstorpSkåne län · ±0 | Skåne | 5,5 | ±0 |
| 235SundbybergStockholms län · ±0 | Stockholms | 5,5 | ±0 |
| 236OxelösundSödermanlands län · ±0 | Södermanlands | 5,5 | ±0 |
| 237ArbogaVästmanlands län · +0,3 | Västmanlands | 5,5 | +0,3 |
| 238ÖrkelljungaSkåne län · +0,2 | Skåne | 5,5 | +0,2 |
| 239EslövSkåne län · −0,1 | Skåne | 5,5 | −0,1 |
| 240SöderhamnGävleborgs län · −0,1 | Gävleborgs | 5,5 | −0,1 |
| 241AlingsåsVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 5,5 | ±0 |
| 242OlofströmBlekinge län · +0,3 | Blekinge | 5,5 | +0,3 |
| 243TjörnVästra Götalands län · ±0 | Västra Götalands | 5,5 | ±0 |
| 244UppsalaUppsala län · +0,3 | Uppsala | 5,5 | +0,3 |
| 245TyresöStockholms län · ±0 | Stockholms | 5,5 | ±0 |
| 245MunkedalVästra Götalands län · +0,6 | Västra Götalands | 5,5 | +0,6 |
| 247HelsingborgSkåne län · +0,2 | Skåne | 5,5 | +0,2 |
| 248HöörSkåne län · ±0 | Skåne | 5,6 | ±0 |
| 249ÖckeröVästra Götalands län · +0,4 | Västra Götalands | 5,6 | +0,4 |
| 250TingsrydKronobergs län · +0,2 | Kronobergs | 5,6 | +0,2 |
| 251LidingöStockholms län · +0,3 | Stockholms | 5,6 | +0,3 |
| 252SollentunaStockholms län · ±0 | Stockholms | 5,6 | ±0 |
| 253SandvikenGävleborgs län · −0,1 | Gävleborgs | 5,6 | −0,1 |
| 254FlenSödermanlands län · +0,2 | Södermanlands | 5,6 | +0,2 |
| 255MullsjöJönköpings län · +0,1 | Jönköpings | 5,6 | +0,1 |
| 256VellingeSkåne län · +0,3 | Skåne | 5,6 | +0,3 |
| 257VarbergHallands län · +0,1 | Hallands | 5,7 | +0,1 |
| 258JärfällaStockholms län · +0,1 | Stockholms | 5,7 | +0,1 |
| 259TrollhättanVästra Götalands län · +0,1 | Västra Götalands | 5,7 | +0,1 |
| 260TrelleborgSkåne län · ±0 | Skåne | 5,7 | ±0 |
| 261KlippanSkåne län · +0,2 | Skåne | 5,7 | +0,2 |
| 262LeksandDalarnas län · +0,3 | Dalarnas | 5,7 | +0,3 |
| 263KävlingeSkåne län · +0,1 | Skåne | 5,7 | +0,1 |
| 264Upplands-BroStockholms län · −0,1 | Stockholms | 5,7 | −0,1 |
| 265VadstenaÖstergötlands län · −0,2 | Östergötlands | 5,7 | −0,2 |
| 266NynäshamnStockholms län · −0,2 | Stockholms | 5,7 | −0,2 |
| 267EkeröStockholms län · −0,1 | Stockholms | 5,7 | −0,1 |
| 268VallentunaStockholms län · −0,1 | Stockholms | 5,7 | −0,1 |
| 269GrästorpVästra Götalands län · −0,1 | Västra Götalands | 5,8 | −0,1 |
| 270ÖsteråkerStockholms län · −0,1 | Stockholms | 5,8 | −0,1 |
| 271SkurupSkåne län · −0,1 | Skåne | 5,8 | −0,1 |
| 272HylteHallands län · ±0 | Hallands | 5,8 | ±0 |
| 273TrosaSödermanlands län · +0,4 | Södermanlands | 5,9 | +0,4 |
| 274SvedalaSkåne län · +0,4 | Skåne | 6,0 | +0,4 |
| 275SträngnäsSödermanlands län · +0,6 | Södermanlands | 6,0 | +0,6 |
| 276HöganäsSkåne län · −0,1 | Skåne | 6,0 | −0,1 |
| 277TäbyStockholms län · +0,4 | Stockholms | 6,0 | +0,4 |
| 278Upplands VäsbyStockholms län · ±0 | Stockholms | 6,2 | ±0 |
| 279UddevallaVästra Götalands län | Västra Götalands | 7,7 |
Platsen gäller hela Sverige även när du filtrerar på ett län.
Vilhelmina i Västerbottens län, med 3,6 barn (2025). Därefter kommer Arjeplog (3,7) och Skinnskatteberg (3,8).
Uddevalla i Västra Götalands län, med 7,7 barn (2025). Därefter kommer Upplands Väsby (6,2) och Täby (6,0).
I riket var värdet 5,1 barn (2025). Mediankommunen, den som ligger i mitten av listan, hade 5,0 barn.
279 av Sveriges 290 kommuner har ett publicerat värde för 2025. Övriga saknar uppgift, oftast för att underlaget är för litet eller för att kommunen inte har redovisat.