Gymnasieskola · kommunal · Uppsala
Lundellska skolan är en kommunal gymnasieskola i Uppsala med cirka 1 500 elever. 5 program har publicerade resultat. 99 procent av lärarna hade legitimation och behörighet läsåret 2025/26, och det gick 15,6 elever per lärare.
| Program | Elever | Examen inom 3 år | Betygspoäng | Grundläggande behörighet | Antagning, lägst | Antagning, medel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomiprogrammet EK25ca 420 elever · betygspoäng 15,9 · behörighet 100 % · antagning medel 305 | 420 | 97 % 2022/23 | 15,9 | 100 % | 262 2025 | 305 |
| Naturvetenskapsprogrammet NA25ca 290 elever · betygspoäng 17,1 · behörighet 99 % · antagning medel 332 | 290 | 96 % 2022/23 | 17,1 | 99 % | 320 2025 | 332 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet SA25ca 450 elever · betygspoäng 15,7 · behörighet 98 % · antagning medel 291 | 450 | 92 % 2022/23 | 15,7 | 98 % | 152 2025 | 291 |
| Teknikprogrammet TE25ca 160 elever · betygspoäng 14,6 · behörighet 92 % · antagning medel 289 | 160 | – | 14,6 | 92 % | 232 2025 | 289 |
| Vård- och omsorgsprogrammet VO25ca 130 elever · betygspoäng 13,7 · behörighet 47 % · antagning medel 216 | 130 | 57 % 2022/23 | 13,7 | 47 % | 105 2025 | 216 |
Examen inom 3 år: andel av de som började programmet tre år tidigare som tog examen; senast för dem som började 2022/23. Betygspoäng: genomsnittlig betygspoäng för elever med examen (max 20). Grundläggande behörighet: andel med examen som uppnått grundläggande behörighet till högskolan. Antagningspoäng: lägsta och genomsnittliga meritvärde bland de antagna det angivna året. Ett streck betyder att Skolverket inte publicerar värdet, oftast för att underlaget är för litet.
KatedralskolanCelsiusskolanRosendalsgymnasietUppsala yrkesgymnasium JällaEllen Fries gymnasiumNTI Gymnasiet UppsalaJENSEN Gymnasium UppsalaGrillska Gymnasiet UppsalaDrottning Blankas Gymnasieskola UppsalaUppsala estetiska gymnasiumAffärsgymnasiet UppsalaBergstrands Gymnasium Uppsala
Uppgifterna kommer från Skolverkets öppna data om skolenheter (statistik per skolenhet) och från Kolada. Skolverket publicerar inga värden för grupper under tio elever; de visas som streck. Elevantal är avrundade av Skolverket.