Gymnasieskola · kommunal · Uppsala
Uppsala yrkesgymnasium Jälla är en kommunal gymnasieskola i Uppsala med cirka 670 elever. 5 program har publicerade resultat. 92 procent av lärarna hade legitimation och behörighet läsåret 2025/26, och det gick 9,8 elever per lärare.
| Program | Elever | Examen inom 3 år | Betygspoäng | Grundläggande behörighet | Antagning, lägst | Antagning, medel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bygg- och anläggningsprogrammet BA25ca 160 elever · betygspoäng 12,3 · antagning medel 197 | 160 | 90 % 2022/23 | 12,3 | – | 158 2025 | 197 |
| El- och energiprogrammet EE25ca 90 elever · betygspoäng 13,5 · behörighet 30 % · antagning medel 251 | 90 | 70 % 2022/23 | 13,5 | 30 % | 218 2025 | 251 |
| Fordons- och transportprogrammet FT25ca 140 elever · betygspoäng 12,7 · antagning medel 205 | 140 | 73 % 2022/23 | 12,7 | – | 145 2025 | 205 |
| Naturbruksprogrammet NB25ca 150 elever · betygspoäng 15,0 · behörighet 33 % · antagning medel 205 | 150 | 63 % 2022/23 | 15,0 | 33 % | 118 2025 | 205 |
| VVS- och fastighetsprogrammet VF25ca 50 elever · betygspoäng 11,5 · antagning medel 213 | 50 | 92 % 2022/23 | 11,5 | – | 192 2025 | 213 |
Examen inom 3 år: andel av de som började programmet tre år tidigare som tog examen; senast för dem som började 2022/23. Betygspoäng: genomsnittlig betygspoäng för elever med examen (max 20). Grundläggande behörighet: andel med examen som uppnått grundläggande behörighet till högskolan. Antagningspoäng: lägsta och genomsnittliga meritvärde bland de antagna det angivna året. Ett streck betyder att Skolverket inte publicerar värdet, oftast för att underlaget är för litet.
Lundellska skolanKatedralskolanCelsiusskolanRosendalsgymnasietEllen Fries gymnasiumNTI Gymnasiet UppsalaJENSEN Gymnasium UppsalaGrillska Gymnasiet UppsalaDrottning Blankas Gymnasieskola UppsalaUppsala estetiska gymnasiumAffärsgymnasiet UppsalaBergstrands Gymnasium Uppsala
Uppgifterna kommer från Skolverkets öppna data om skolenheter (statistik per skolenhet) och från Kolada. Skolverket publicerar inga värden för grupper under tio elever; de visas som streck. Elevantal är avrundade av Skolverket.