Topplistor / Befolkning och ekonomi
Boden har störst befolkningsökning: 2,5 %. Malå har minst: −3,0 %. I hela Sverige var värdet 0,2 %. Mediankommunen låg på −0,2 %. 290 kommuner har ett publicerat värde för augusti 2025 till augusti 2026.
Förändringen i procent mellan samma månad två år i rad. Den fångar både födda och döda och flyttningar till och från kommunen.
Källa: SCB, folkmängd per månad (BE0101). Period: augusti 2025 till augusti 2026. Rangordningen är Norden Digitals egen bearbetning av källans siffror; lika värden delar plats. Klicka på en kommun i kartan för kommunens egen sida.
| Kommun | Län | Befolkningsförändring |
|---|---|---|
| 1BodenNorrbottens län | Norrbottens | 2,5 % |
| 2Upplands-BroStockholms län | Stockholms | 1,6 % |
| 3BotkyrkaStockholms län | Stockholms | 1,4 % |
| 4MölndalVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,3 % |
| 5KnivstaUppsala län | Uppsala | 1,3 % |
| 6NackaStockholms län | Stockholms | 1,1 % |
| 7TäbyStockholms län | Stockholms | 1,1 % |
| 8StaffanstorpSkåne län | Skåne | 1,1 % |
| 9SigtunaStockholms län | Stockholms | 0,9 % |
| 10VallentunaStockholms län | Stockholms | 0,9 % |
| 11LundSkåne län | Skåne | 0,9 % |
| 12HuddingeStockholms län | Stockholms | 0,8 % |
| 13ÖckeröVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,8 % |
| 14LuleåNorrbottens län | Norrbottens | 0,8 % |
| 15SollentunaStockholms län | Stockholms | 0,8 % |
| 16KrokomJämtlands län | Jämtlands | 0,8 % |
| 17BurlövSkåne län | Skåne | 0,7 % |
| 18DanderydStockholms län | Stockholms | 0,7 % |
| 19SolnaStockholms län | Stockholms | 0,7 % |
| 20JärfällaStockholms län | Stockholms | 0,7 % |
| 21TyresöStockholms län | Stockholms | 0,7 % |
| 21KarlstadVärmlands län | Värmlands | 0,7 % |
| 23VarbergHallands län | Hallands | 0,6 % |
| 24SundbybergStockholms län | Stockholms | 0,6 % |
| 25HöörSkåne län | Skåne | 0,6 % |
| 26UppsalaUppsala län | Uppsala | 0,6 % |
| 27OrsaDalarnas län | Dalarnas | 0,6 % |
| 28Upplands VäsbyStockholms län | Stockholms | 0,6 % |
| 29GöteborgVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,6 % |
| 30KävlingeSkåne län | Skåne | 0,6 % |
| 31ÅreJämtlands län | Jämtlands | 0,5 % |
| 32LinköpingÖstergötlands län | Östergötlands | 0,5 % |
| 33JönköpingJönköpings län | Jönköpings | 0,5 % |
| 34NorrtäljeStockholms län | Stockholms | 0,5 % |
| 35HaningeStockholms län | Stockholms | 0,5 % |
| 36NordmalingVästerbottens län | Västerbottens | 0,5 % |
| 37StockholmStockholms län | Stockholms | 0,5 % |
| 38KumlaÖrebro län | Örebro | 0,4 % |
| 39HåboUppsala län | Uppsala | 0,4 % |
| 40MjölbyÖstergötlands län | Östergötlands | 0,4 % |
| 41PartilleVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,4 % |
| 42VästeråsVästmanlands län | Västmanlands | 0,4 % |
| 43UmeåVästerbottens län | Västerbottens | 0,4 % |
| 44KilVärmlands län | Värmlands | 0,4 % |
| 44AlingsåsVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,4 % |
| 46LudvikaDalarnas län | Dalarnas | 0,4 % |
| 47SkövdeVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,4 % |
| 47TrelleborgSkåne län | Skåne | 0,4 % |
| 49MalmöSkåne län | Skåne | 0,4 % |
| 50KungsbackaHallands län | Hallands | 0,4 % |
| 51VellingeSkåne län | Skåne | 0,4 % |
| 52StrömstadVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,3 % |
| 53AnebyJönköpings län | Jönköpings | 0,3 % |
| 54KalmarKalmar län | Kalmar | 0,3 % |
| 54LekebergÖrebro län | Örebro | 0,3 % |
| 56BorgholmKalmar län | Kalmar | 0,3 % |
| 57ÅstorpSkåne län | Skåne | 0,3 % |
| 58LandskronaSkåne län | Skåne | 0,3 % |
| 59FalköpingVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,3 % |
| 60VäxjöKronobergs län | Kronobergs | 0,3 % |
| 61VårgårdaVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,3 % |
| 62LommaSkåne län | Skåne | 0,3 % |
| 63BjuvSkåne län | Skåne | 0,3 % |
| 64MullsjöJönköpings län | Jönköpings | 0,3 % |
| 65GrästorpVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,3 % |
| 66TrollhättanVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,2 % |
| 67KungälvVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,2 % |
| 68ÖsteråkerStockholms län | Stockholms | 0,2 % |
| 68FalkenbergHallands län | Hallands | 0,2 % |
| 70YstadSkåne län | Skåne | 0,2 % |
| 71NykvarnStockholms län | Stockholms | 0,2 % |
| 72TörebodaVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,2 % |
| 73BoråsVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,2 % |
| 74AleVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,2 % |
| 75VänersborgVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,2 % |
| 76FalunDalarnas län | Dalarnas | 0,2 % |
| 77BollebygdVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,2 % |
| 78EslövSkåne län | Skåne | 0,2 % |
| 79SjöboSkåne län | Skåne | 0,2 % |
| 80ÖrebroÖrebro län | Örebro | 0,2 % |
| 81VindelnVästerbottens län | Västerbottens | 0,2 % |
| 82HallstahammarVästmanlands län | Västmanlands | 0,2 % |
| 83EkeröStockholms län | Stockholms | 0,1 % |
| 84HelsingborgSkåne län | Skåne | 0,1 % |
| 85LeksandDalarnas län | Dalarnas | 0,1 % |
| 86ÖstersundJämtlands län | Jämtlands | 0,1 % |
| 87VaraVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,1 % |
| 88SvedalaSkåne län | Skåne | 0,1 % |
| 89ÄngelholmSkåne län | Skåne | 0,1 % |
| 90HebyUppsala län | Uppsala | 0,1 % |
| 91LerumVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,1 % |
| 92PiteåNorrbottens län | Norrbottens | 0,1 % |
| 93MörbylångaKalmar län | Kalmar | 0,1 % |
| 94HalmstadHallands län | Hallands | 0,1 % |
| 95KarlskogaÖrebro län | Örebro | 0,1 % |
| 96TorsbyVärmlands län | Värmlands | 0,1 % |
| 97HörbySkåne län | Skåne | 0,0 % |
| 98SträngnäsSödermanlands län | Södermanlands | 0,0 % |
| 99SmedjebackenDalarnas län | Dalarnas | 0,0 % |
| 100MellerudVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,0 % |
| 101LidingöStockholms län | Stockholms | 0,0 % |
| 102TibroVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,0 % |
| 103VaggerydJönköpings län | Jönköpings | 0,0 % |
| 104LyckseleVästerbottens län | Västerbottens | 0,0 % |
| 105MunkedalVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,0 % |
| 106SkurupSkåne län | Skåne | −0,0 % |
| 107BåstadSkåne län | Skåne | −0,0 % |
| 108BoxholmÖstergötlands län | Östergötlands | −0,1 % |
| 109StenungsundVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,1 % |
| 110HärrydaVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,1 % |
| 110RobertsforsVästerbottens län | Västerbottens | −0,1 % |
| 112HagforsVärmlands län | Värmlands | −0,1 % |
| 113LidköpingVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,1 % |
| 114NorrköpingÖstergötlands län | Östergötlands | −0,1 % |
| 115SäterDalarnas län | Dalarnas | −0,1 % |
| 116OckelboGävleborgs län | Gävleborgs | −0,1 % |
| 117BromöllaSkåne län | Skåne | −0,1 % |
| 117HaboJönköpings län | Jönköpings | −0,1 % |
| 119HammaröVärmlands län | Värmlands | −0,1 % |
| 120BorlängeDalarnas län | Dalarnas | −0,1 % |
| 121EnköpingUppsala län | Uppsala | −0,1 % |
| 122GävleGävleborgs län | Gävleborgs | −0,1 % |
| 123KirunaNorrbottens län | Norrbottens | −0,1 % |
| 124NyköpingSödermanlands län | Södermanlands | −0,1 % |
| 125ÖsthammarUppsala län | Uppsala | −0,1 % |
| 126VadstenaÖstergötlands län | Östergötlands | −0,1 % |
| 126ÖdeshögÖstergötlands län | Östergötlands | −0,1 % |
| 128OxelösundSödermanlands län | Södermanlands | −0,2 % |
| 129NässjöJönköpings län | Jönköpings | −0,2 % |
| 130RättvikDalarnas län | Dalarnas | −0,2 % |
| 131LindesbergÖrebro län | Örebro | −0,2 % |
| 132UlricehamnVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,2 % |
| 133SorseleVästerbottens län | Västerbottens | −0,2 % |
| 134RagundaJämtlands län | Jämtlands | −0,2 % |
| 134AskersundÖrebro län | Örebro | −0,2 % |
| 136ÄlvkarlebyUppsala län | Uppsala | −0,2 % |
| 137HallsbergÖrebro län | Örebro | −0,2 % |
| 138ArvidsjaurNorrbottens län | Norrbottens | −0,2 % |
| 139SalemStockholms län | Stockholms | −0,2 % |
| 140Dals-EdVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,2 % |
| 141SundsvallVästernorrlands län | Västernorrlands | −0,2 % |
| 142GullspångVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,2 % |
| 142AlvestaKronobergs län | Kronobergs | −0,2 % |
| 144TierpUppsala län | Uppsala | −0,2 % |
| 145VaxholmStockholms län | Stockholms | −0,2 % |
| 146TorsåsKalmar län | Kalmar | −0,2 % |
| 147ÖrnsköldsvikVästernorrlands län | Västernorrlands | −0,2 % |
| 148TranemoVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,2 % |
| 149SkaraVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,2 % |
| 150HässleholmSkåne län | Skåne | −0,2 % |
| 151SölvesborgBlekinge län | Blekinge | −0,3 % |
| 152KalixNorrbottens län | Norrbottens | −0,3 % |
| 153TrosaSödermanlands län | Södermanlands | −0,3 % |
| 154LjungbyKronobergs län | Kronobergs | −0,3 % |
| 155StorumanVästerbottens län | Västerbottens | −0,3 % |
| 156GotlandGotlands län | Gotlands | −0,3 % |
| 157ÅtvidabergÖstergötlands län | Östergötlands | −0,3 % |
| 158SödertäljeStockholms län | Stockholms | −0,3 % |
| 159VärmdöStockholms län | Stockholms | −0,3 % |
| 160OrustVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,3 % |
| 161GnestaSödermanlands län | Södermanlands | −0,3 % |
| 162GagnefDalarnas län | Dalarnas | −0,3 % |
| 163VärnamoJönköpings län | Jönköpings | −0,3 % |
| 164YdreÖstergötlands län | Östergötlands | −0,3 % |
| 165ValdemarsvikÖstergötlands län | Östergötlands | −0,3 % |
| 166TidaholmVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,3 % |
| 167VetlandaJönköpings län | Jönköpings | −0,3 % |
| 168KarlskronaBlekinge län | Blekinge | −0,3 % |
| 169Malung-SälenDalarnas län | Dalarnas | −0,3 % |
| 170MunkforsVärmlands län | Värmlands | −0,3 % |
| 171GällivareNorrbottens län | Norrbottens | −0,3 % |
| 172SimrishamnSkåne län | Skåne | −0,3 % |
| 172KristianstadSkåne län | Skåne | −0,3 % |
| 174ÖverkalixNorrbottens län | Norrbottens | −0,3 % |
| 175SvalövSkåne län | Skåne | −0,3 % |
| 176NoraÖrebro län | Örebro | −0,3 % |
| 177NordanstigGävleborgs län | Gävleborgs | −0,4 % |
| 178VästervikKalmar län | Kalmar | −0,4 % |
| 178ArvikaVärmlands län | Värmlands | −0,4 % |
| 180TomelillaSkåne län | Skåne | −0,4 % |
| 181SalaVästmanlands län | Västmanlands | −0,4 % |
| 182VännäsVästerbottens län | Västerbottens | −0,4 % |
| 183JokkmokkNorrbottens län | Norrbottens | −0,4 % |
| 184VansbroDalarnas län | Dalarnas | −0,4 % |
| 184KarlshamnBlekinge län | Blekinge | −0,4 % |
| 186MoraDalarnas län | Dalarnas | −0,4 % |
| 186HjoVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,4 % |
| 188ArbogaVästmanlands län | Västmanlands | −0,4 % |
| 189HöganäsSkåne län | Skåne | −0,4 % |
| 190ÖrkelljungaSkåne län | Skåne | −0,4 % |
| 191SävsjöJönköpings län | Jönköpings | −0,4 % |
| 192HerrljungaVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,4 % |
| 193ForshagaVärmlands län | Värmlands | −0,4 % |
| 194ÄlvsbynNorrbottens län | Norrbottens | −0,4 % |
| 195UddevallaVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,5 % |
| 196HudiksvallGävleborgs län | Gävleborgs | −0,5 % |
| 197MarkVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,5 % |
| 198FinspångÖstergötlands län | Östergötlands | −0,5 % |
| 199MotalaÖstergötlands län | Östergötlands | −0,5 % |
| 200VimmerbyKalmar län | Kalmar | −0,5 % |
| 201LaholmHallands län | Hallands | −0,5 % |
| 202SurahammarVästmanlands län | Västmanlands | −0,5 % |
| 203BräckeJämtlands län | Jämtlands | −0,5 % |
| 204SkinnskattebergVästmanlands län | Västmanlands | −0,5 % |
| 205LjusdalGävleborgs län | Gävleborgs | −0,5 % |
| 206TimråVästernorrlands län | Västernorrlands | −0,5 % |
| 207KöpingVästmanlands län | Västmanlands | −0,5 % |
| 208GöteneVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,5 % |
| 209TanumVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,6 % |
| 210GrumsVärmlands län | Värmlands | −0,6 % |
| 211VingåkerSödermanlands län | Södermanlands | −0,6 % |
| 212SöderköpingÖstergötlands län | Östergötlands | −0,6 % |
| 213BjurholmVästerbottens län | Västerbottens | −0,6 % |
| 214SunneVärmlands län | Värmlands | −0,6 % |
| 215ÄlmhultKronobergs län | Kronobergs | −0,6 % |
| 216EskilstunaSödermanlands län | Södermanlands | −0,6 % |
| 217ArjeplogNorrbottens län | Norrbottens | −0,6 % |
| 218KungsörVästmanlands län | Västmanlands | −0,6 % |
| 219KarlsborgVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,6 % |
| 220KristinehamnVärmlands län | Värmlands | −0,6 % |
| 221ÅrjängVärmlands län | Värmlands | −0,6 % |
| 222NynäshamnStockholms län | Stockholms | −0,7 % |
| 223BollnäsGävleborgs län | Gävleborgs | −0,7 % |
| 224RonnebyBlekinge län | Blekinge | −0,7 % |
| 225SandvikenGävleborgs län | Gävleborgs | −0,7 % |
| 226MariestadVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,7 % |
| 227SvenljungaVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,7 % |
| 228KlippanSkåne län | Skåne | −0,7 % |
| 229KindaÖstergötlands län | Östergötlands | −0,7 % |
| 230MarkarydKronobergs län | Kronobergs | −0,7 % |
| 231NybroKalmar län | Kalmar | −0,7 % |
| 232GnosjöJönköpings län | Jönköpings | −0,7 % |
| 233KatrineholmSödermanlands län | Södermanlands | −0,7 % |
| 234HälleforsÖrebro län | Örebro | −0,8 % |
| 235TjörnVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,8 % |
| 236StrömsundJämtlands län | Jämtlands | −0,8 % |
| 237GislavedJönköpings län | Jönköpings | −0,8 % |
| 238AvestaDalarnas län | Dalarnas | −0,8 % |
| 239HedemoraDalarnas län | Dalarnas | −0,9 % |
| 240Lilla EdetVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,9 % |
| 241EssungaVästra Götalands län | Västra Götalands | −0,9 % |
| 242EksjöJönköpings län | Jönköpings | −0,9 % |
| 243HärnösandVästernorrlands län | Västernorrlands | −0,9 % |
| 244ÖvertorneåNorrbottens län | Norrbottens | −0,9 % |
| 245LjusnarsbergÖrebro län | Örebro | −0,9 % |
| 246MönsteråsKalmar län | Kalmar | −0,9 % |
| 247HärjedalenJämtlands län | Jämtlands | −0,9 % |
| 248StorforsVärmlands län | Värmlands | −1,0 % |
| 249TingsrydKronobergs län | Kronobergs | −1,0 % |
| 250LysekilVästra Götalands län | Västra Götalands | −1,0 % |
| 251BergJämtlands län | Jämtlands | −1,0 % |
| 252LaxåÖrebro län | Örebro | −1,0 % |
| 253OvanåkerGävleborgs län | Gävleborgs | −1,0 % |
| 254Östra GöingeSkåne län | Skåne | −1,1 % |
| 255SäffleVärmlands län | Värmlands | −1,1 % |
| 256EdaVärmlands län | Värmlands | −1,1 % |
| 257VilhelminaVästerbottens län | Västerbottens | −1,1 % |
| 258ÄlvdalenDalarnas län | Dalarnas | −1,1 % |
| 259OskarshamnKalmar län | Kalmar | −1,1 % |
| 260KramforsVästernorrlands län | Västernorrlands | −1,1 % |
| 260FilipstadVärmlands län | Värmlands | −1,1 % |
| 262HoforsGävleborgs län | Gävleborgs | −1,1 % |
| 263SotenäsVästra Götalands län | Västra Götalands | −1,1 % |
| 264FagerstaVästmanlands län | Västmanlands | −1,2 % |
| 265BengtsforsVästra Götalands län | Västra Götalands | −1,2 % |
| 266PajalaNorrbottens län | Norrbottens | −1,2 % |
| 267OsbySkåne län | Skåne | −1,2 % |
| 268ÅngeVästernorrlands län | Västernorrlands | −1,3 % |
| 269OlofströmBlekinge län | Blekinge | −1,3 % |
| 270FärgelandaVästra Götalands län | Västra Götalands | −1,3 % |
| 271DegerforsÖrebro län | Örebro | −1,4 % |
| 272TranåsJönköpings län | Jönköpings | −1,5 % |
| 272HaparandaNorrbottens län | Norrbottens | −1,5 % |
| 274HultsfredKalmar län | Kalmar | −1,6 % |
| 275HylteHallands län | Hallands | −1,6 % |
| 275SöderhamnGävleborgs län | Gävleborgs | −1,6 % |
| 277SollefteåVästernorrlands län | Västernorrlands | −1,7 % |
| 278PerstorpSkåne län | Skåne | −1,7 % |
| 279SkellefteåVästerbottens län | Västerbottens | −1,8 % |
| 280NorbergVästmanlands län | Västmanlands | −1,9 % |
| 281ÅseleVästerbottens län | Västerbottens | −1,9 % |
| 282HögsbyKalmar län | Kalmar | −1,9 % |
| 283ÅmålVästra Götalands län | Västra Götalands | −2,0 % |
| 284FlenSödermanlands län | Södermanlands | −2,0 % |
| 285NorsjöVästerbottens län | Västerbottens | −2,1 % |
| 286UppvidingeKronobergs län | Kronobergs | −2,1 % |
| 287EmmabodaKalmar län | Kalmar | −2,5 % |
| 288LesseboKronobergs län | Kronobergs | −2,5 % |
| 289DoroteaVästerbottens län | Västerbottens | −2,8 % |
| 290MalåVästerbottens län | Västerbottens | −3,0 % |
Platsen gäller hela Sverige även när du filtrerar på ett län.
Boden i Norrbottens län, med 2,5 % (augusti 2025 till augusti 2026). Därefter kommer Upplands-Bro (1,6 %) och Botkyrka (1,4 %).
Malå i Västerbottens län, med −3,0 % (augusti 2025 till augusti 2026). Därefter kommer Dorotea (−2,8 %) och Lessebo (−2,5 %).
I hela Sverige var värdet 0,2 % (augusti 2025 till augusti 2026). Mediankommunen, den som ligger i mitten av listan, hade −0,2 %.
290 av Sveriges 290 kommuner har ett publicerat värde för augusti 2025 till augusti 2026.