Topplistor / Arbetsmarknad
Solna har störst andel inpendlare: 88 %. Gotland har minst: 4 %. Mediankommunen låg på 28 %. 290 kommuner har ett publicerat värde för 2024.
Andelen av de sysselsatta 15–74 år med arbetsplats i kommunen som bor i en annan kommun, i november.
Källa: SCB, befolkningens arbetsmarknadsstatus, pendling (AM0210, årligt register). Period: 2024. Rangordningen är Norden Digitals egen bearbetning av källans siffror; lika värden delar plats. Klicka på en kommun i kartan för kommunens egen sida.
| Kommun | Län | Inpendlare bland de som jobbar i kommunen |
|---|---|---|
| 1SolnaStockholms län | Stockholms | 88 % |
| 2DanderydStockholms län | Stockholms | 83 % |
| 3SundbybergStockholms län | Stockholms | 82 % |
| 4BurlövSkåne län | Skåne | 78 % |
| 5MölndalVästra Götalands län | Västra Götalands | 73 % |
| 6HuddingeStockholms län | Stockholms | 69 % |
| 7SollentunaStockholms län | Stockholms | 68 % |
| 8PartilleVästra Götalands län | Västra Götalands | 67 % |
| 9HärrydaVästra Götalands län | Västra Götalands | 64 % |
| 10StaffanstorpSkåne län | Skåne | 62 % |
| 11TäbyStockholms län | Stockholms | 61 % |
| 12LommaSkåne län | Skåne | 61 % |
| 13SigtunaStockholms län | Stockholms | 60 % |
| 14ÅstorpSkåne län | Skåne | 60 % |
| 15Upplands-BroStockholms län | Stockholms | 60 % |
| 16JärfällaStockholms län | Stockholms | 59 % |
| 17NackaStockholms län | Stockholms | 59 % |
| 18SvedalaSkåne län | Skåne | 58 % |
| 19Upplands VäsbyStockholms län | Stockholms | 58 % |
| 20BjuvSkåne län | Skåne | 55 % |
| 21LundSkåne län | Skåne | 55 % |
| 22HallsbergÖrebro län | Örebro | 54 % |
| 23SalemStockholms län | Stockholms | 53 % |
| 24PerstorpSkåne län | Skåne | 53 % |
| 25BotkyrkaStockholms län | Stockholms | 52 % |
| 26NykvarnStockholms län | Stockholms | 50 % |
| 27HammaröVärmlands län | Värmlands | 50 % |
| 28VallentunaStockholms län | Stockholms | 50 % |
| 29StenungsundVästra Götalands län | Västra Götalands | 49 % |
| 30StockholmStockholms län | Stockholms | 48 % |
| 31GnosjöJönköpings län | Jönköpings | 48 % |
| 32SödertäljeStockholms län | Stockholms | 48 % |
| 33HaningeStockholms län | Stockholms | 47 % |
| 34KävlingeSkåne län | Skåne | 47 % |
| 35KumlaÖrebro län | Örebro | 47 % |
| 36BromöllaSkåne län | Skåne | 47 % |
| 37TyresöStockholms län | Stockholms | 46 % |
| 38HåboUppsala län | Uppsala | 46 % |
| 39VårgårdaVästra Götalands län | Västra Götalands | 46 % |
| 40GöteneVästra Götalands län | Västra Götalands | 46 % |
| 41OxelösundSödermanlands län | Södermanlands | 46 % |
| 42KlippanSkåne län | Skåne | 46 % |
| 43BollebygdVästra Götalands län | Västra Götalands | 45 % |
| 43KungälvVästra Götalands län | Västra Götalands | 45 % |
| 45VellingeSkåne län | Skåne | 44 % |
| 46LidingöStockholms län | Stockholms | 44 % |
| 47EslövSkåne län | Skåne | 43 % |
| 48MjölbyÖstergötlands län | Östergötlands | 43 % |
| 49HaboJönköpings län | Jönköpings | 43 % |
| 50SkaraVästra Götalands län | Västra Götalands | 43 % |
| 51BåstadSkåne län | Skåne | 43 % |
| 52KnivstaUppsala län | Uppsala | 42 % |
| 53AleVästra Götalands län | Västra Götalands | 42 % |
| 54SvalövSkåne län | Skåne | 42 % |
| 55KungsörVästmanlands län | Västmanlands | 42 % |
| 56TomelillaSkåne län | Skåne | 41 % |
| 57GrumsVärmlands län | Värmlands | 41 % |
| 58MarkarydKronobergs län | Kronobergs | 41 % |
| 59EssungaVästra Götalands län | Västra Götalands | 41 % |
| 60Lilla EdetVästra Götalands län | Västra Götalands | 41 % |
| 61ÄngelholmSkåne län | Skåne | 40 % |
| 62HallstahammarVästmanlands län | Västmanlands | 40 % |
| 63LandskronaSkåne län | Skåne | 40 % |
| 64OlofströmBlekinge län | Blekinge | 40 % |
| 65TimråVästernorrlands län | Västernorrlands | 39 % |
| 66MalmöSkåne län | Skåne | 39 % |
| 67VadstenaÖstergötlands län | Östergötlands | 39 % |
| 68HöörSkåne län | Skåne | 39 % |
| 69HörbySkåne län | Skåne | 39 % |
| 70LerumVästra Götalands län | Västra Götalands | 39 % |
| 71TrollhättanVästra Götalands län | Västra Götalands | 39 % |
| 72ÄlvkarlebyUppsala län | Uppsala | 38 % |
| 73GrästorpVästra Götalands län | Västra Götalands | 38 % |
| 74EksjöJönköpings län | Jönköpings | 38 % |
| 75SöderköpingÖstergötlands län | Östergötlands | 37 % |
| 76SvenljungaVästra Götalands län | Västra Götalands | 37 % |
| 77LekebergÖrebro län | Örebro | 37 % |
| 78SkövdeVästra Götalands län | Västra Götalands | 37 % |
| 79VaraVästra Götalands län | Västra Götalands | 37 % |
| 80MunkedalVästra Götalands län | Västra Götalands | 37 % |
| 81BorlängeDalarnas län | Dalarnas | 37 % |
| 82SkinnskattebergVästmanlands län | Västmanlands | 37 % |
| 83DegerforsÖrebro län | Örebro | 37 % |
| 84HelsingborgSkåne län | Skåne | 36 % |
| 85MullsjöJönköpings län | Jönköpings | 36 % |
| 86SkurupSkåne län | Skåne | 36 % |
| 86TibroVästra Götalands län | Västra Götalands | 36 % |
| 88VänersborgVästra Götalands län | Västra Götalands | 36 % |
| 89BoxholmÖstergötlands län | Östergötlands | 36 % |
| 90EkeröStockholms län | Stockholms | 36 % |
| 91HerrljungaVästra Götalands län | Västra Götalands | 36 % |
| 92ÖrkelljungaSkåne län | Skåne | 35 % |
| 93VaxholmStockholms län | Stockholms | 35 % |
| 94SurahammarVästmanlands län | Västmanlands | 35 % |
| 95HebyUppsala län | Uppsala | 35 % |
| 96ÄlmhultKronobergs län | Kronobergs | 35 % |
| 97KilVärmlands län | Värmlands | 35 % |
| 98YstadSkåne län | Skåne | 35 % |
| 99AlvestaKronobergs län | Kronobergs | 35 % |
| 100AnebyJönköpings län | Jönköpings | 35 % |
| 101SölvesborgBlekinge län | Blekinge | 35 % |
| 102TranemoVästra Götalands län | Västra Götalands | 35 % |
| 102SjöboSkåne län | Skåne | 35 % |
| 104NorbergVästmanlands län | Västmanlands | 35 % |
| 105OsbySkåne län | Skåne | 34 % |
| 106SäterDalarnas län | Dalarnas | 34 % |
| 107GöteborgVästra Götalands län | Västra Götalands | 34 % |
| 108FinspångÖstergötlands län | Östergötlands | 34 % |
| 109Östra GöingeSkåne län | Skåne | 34 % |
| 110UppvidingeKronobergs län | Kronobergs | 34 % |
| 111TörebodaVästra Götalands län | Västra Götalands | 34 % |
| 112GnestaSödermanlands län | Södermanlands | 34 % |
| 113ForshagaVärmlands län | Värmlands | 33 % |
| 114StorforsVärmlands län | Värmlands | 33 % |
| 115ArbogaVästmanlands län | Västmanlands | 33 % |
| 116LaxåÖrebro län | Örebro | 33 % |
| 117FagerstaVästmanlands län | Västmanlands | 33 % |
| 118VärmdöStockholms län | Stockholms | 33 % |
| 119MörbylångaKalmar län | Kalmar | 33 % |
| 120VaggerydJönköpings län | Jönköpings | 33 % |
| 121KarlskogaÖrebro län | Örebro | 33 % |
| 122KarlsborgVästra Götalands län | Västra Götalands | 32 % |
| 123TingsrydKronobergs län | Kronobergs | 32 % |
| 124TjörnVästra Götalands län | Västra Götalands | 32 % |
| 125KöpingVästmanlands län | Västmanlands | 32 % |
| 126HöganäsSkåne län | Skåne | 32 % |
| 127VingåkerSödermanlands län | Södermanlands | 32 % |
| 128MunkforsVärmlands län | Värmlands | 31 % |
| 129KarlstadVärmlands län | Värmlands | 31 % |
| 130GullspångVästra Götalands län | Västra Götalands | 31 % |
| 131FlenSödermanlands län | Södermanlands | 31 % |
| 132UddevallaVästra Götalands län | Västra Götalands | 30 % |
| 133HylteHallands län | Hallands | 30 % |
| 134VännäsVästerbottens län | Västerbottens | 30 % |
| 135LesseboKronobergs län | Kronobergs | 30 % |
| 136KungsbackaHallands län | Hallands | 30 % |
| 137TorsåsKalmar län | Kalmar | 29 % |
| 138EdaVärmlands län | Värmlands | 29 % |
| 139AlingsåsVästra Götalands län | Västra Götalands | 29 % |
| 140HedemoraDalarnas län | Dalarnas | 29 % |
| 141MönsteråsKalmar län | Kalmar | 29 % |
| 142KrokomJämtlands län | Jämtlands | 29 % |
| 143HässleholmSkåne län | Skåne | 28 % |
| 144EnköpingUppsala län | Uppsala | 28 % |
| 145SmedjebackenDalarnas län | Dalarnas | 28 % |
| 146ÖsteråkerStockholms län | Stockholms | 28 % |
| 147SandvikenGävleborgs län | Gävleborgs | 28 % |
| 148EmmabodaKalmar län | Kalmar | 28 % |
| 149TrosaSödermanlands län | Södermanlands | 28 % |
| 150AskersundÖrebro län | Örebro | 28 % |
| 151NybroKalmar län | Kalmar | 28 % |
| 152HögsbyKalmar län | Kalmar | 28 % |
| 153HjoVästra Götalands län | Västra Götalands | 27 % |
| 154GagnefDalarnas län | Dalarnas | 27 % |
| 155NässjöJönköpings län | Jönköpings | 27 % |
| 156OrustVästra Götalands län | Västra Götalands | 27 % |
| 157LjusnarsbergÖrebro län | Örebro | 27 % |
| 158Dals-EdVästra Götalands län | Västra Götalands | 27 % |
| 159TrelleborgSkåne län | Skåne | 27 % |
| 160KarlshamnBlekinge län | Blekinge | 26 % |
| 161GislavedJönköpings län | Jönköpings | 26 % |
| 162RonnebyBlekinge län | Blekinge | 26 % |
| 163TierpUppsala län | Uppsala | 26 % |
| 164SimrishamnSkåne län | Skåne | 26 % |
| 165LysekilVästra Götalands län | Västra Götalands | 26 % |
| 166VimmerbyKalmar län | Kalmar | 26 % |
| 167LidköpingVästra Götalands län | Västra Götalands | 26 % |
| 168SalaVästmanlands län | Västmanlands | 26 % |
| 169OrsaDalarnas län | Dalarnas | 26 % |
| 170KalmarKalmar län | Kalmar | 26 % |
| 171ÖckeröVästra Götalands län | Västra Götalands | 26 % |
| 172FalunDalarnas län | Dalarnas | 26 % |
| 173KristianstadSkåne län | Skåne | 25 % |
| 174MoraDalarnas län | Dalarnas | 25 % |
| 175SävsjöJönköpings län | Jönköpings | 25 % |
| 176ÖrebroÖrebro län | Örebro | 25 % |
| 177LaholmHallands län | Hallands | 25 % |
| 178BengtsforsVästra Götalands län | Västra Götalands | 25 % |
| 179LindesbergÖrebro län | Örebro | 25 % |
| 180ÖsthammarUppsala län | Uppsala | 25 % |
| 181HultsfredKalmar län | Kalmar | 25 % |
| 182ÖdeshögÖstergötlands län | Östergötlands | 25 % |
| 182SäffleVärmlands län | Värmlands | 25 % |
| 184LeksandDalarnas län | Dalarnas | 25 % |
| 184MariestadVästra Götalands län | Västra Götalands | 25 % |
| 186OckelboGävleborgs län | Gävleborgs | 25 % |
| 187ÅmålVästra Götalands län | Västra Götalands | 25 % |
| 188NoraÖrebro län | Örebro | 24 % |
| 189LinköpingÖstergötlands län | Östergötlands | 24 % |
| 190SotenäsVästra Götalands län | Västra Götalands | 24 % |
| 191LudvikaDalarnas län | Dalarnas | 24 % |
| 192BoråsVästra Götalands län | Västra Götalands | 24 % |
| 193KristinehamnVärmlands län | Värmlands | 24 % |
| 194TranåsJönköpings län | Jönköpings | 24 % |
| 195VärnamoJönköpings län | Jönköpings | 24 % |
| 195RättvikDalarnas län | Dalarnas | 24 % |
| 197AvestaDalarnas län | Dalarnas | 23 % |
| 198TanumVästra Götalands län | Västra Götalands | 23 % |
| 199MarkVästra Götalands län | Västra Götalands | 23 % |
| 200NynäshamnStockholms län | Stockholms | 23 % |
| 201VindelnVästerbottens län | Västerbottens | 23 % |
| 202HoforsGävleborgs län | Gävleborgs | 22 % |
| 203FalkenbergHallands län | Hallands | 22 % |
| 204SträngnäsSödermanlands län | Södermanlands | 22 % |
| 205TidaholmVästra Götalands län | Västra Götalands | 22 % |
| 206FärgelandaVästra Götalands län | Västra Götalands | 22 % |
| 207MellerudVästra Götalands län | Västra Götalands | 22 % |
| 208YdreÖstergötlands län | Östergötlands | 22 % |
| 209KatrineholmSödermanlands län | Södermanlands | 22 % |
| 210NorsjöVästerbottens län | Västerbottens | 22 % |
| 211OskarshamnKalmar län | Kalmar | 22 % |
| 212VästeråsVästmanlands län | Västmanlands | 22 % |
| 213FalköpingVästra Götalands län | Västra Götalands | 21 % |
| 214VäxjöKronobergs län | Kronobergs | 21 % |
| 215UlricehamnVästra Götalands län | Västra Götalands | 21 % |
| 216NyköpingSödermanlands län | Södermanlands | 21 % |
| 216KindaÖstergötlands län | Östergötlands | 21 % |
| 218FilipstadVärmlands län | Värmlands | 21 % |
| 219StrömstadVästra Götalands län | Västra Götalands | 21 % |
| 220UppsalaUppsala län | Uppsala | 21 % |
| 221TorsbyVärmlands län | Värmlands | 21 % |
| 222BräckeJämtlands län | Jämtlands | 21 % |
| 223ÖstersundJämtlands län | Jämtlands | 21 % |
| 224BodenNorrbottens län | Norrbottens | 21 % |
| 225GävleGävleborgs län | Gävleborgs | 20 % |
| 225OvanåkerGävleborgs län | Gävleborgs | 20 % |
| 227HalmstadHallands län | Hallands | 20 % |
| 228VarbergHallands län | Hallands | 20 % |
| 229ÅtvidabergÖstergötlands län | Östergötlands | 20 % |
| 230LuleåNorrbottens län | Norrbottens | 20 % |
| 231JönköpingJönköpings län | Jönköpings | 20 % |
| 232ValdemarsvikÖstergötlands län | Östergötlands | 20 % |
| 233NorrköpingÖstergötlands län | Östergötlands | 20 % |
| 234MotalaÖstergötlands län | Östergötlands | 19 % |
| 234BorgholmKalmar län | Kalmar | 19 % |
| 236NordmalingVästerbottens län | Västerbottens | 19 % |
| 237ÄlvsbynNorrbottens län | Norrbottens | 19 % |
| 238NordanstigGävleborgs län | Gävleborgs | 19 % |
| 239HärnösandVästernorrlands län | Västernorrlands | 19 % |
| 240BergJämtlands län | Jämtlands | 19 % |
| 241BollnäsGävleborgs län | Gävleborgs | 19 % |
| 242SunneVärmlands län | Värmlands | 19 % |
| 243EskilstunaSödermanlands län | Södermanlands | 18 % |
| 244RagundaJämtlands län | Jämtlands | 18 % |
| 245BjurholmVästerbottens län | Västerbottens | 18 % |
| 246DoroteaVästerbottens län | Västerbottens | 18 % |
| 247KarlskronaBlekinge län | Blekinge | 18 % |
| 248KramforsVästernorrlands län | Västernorrlands | 18 % |
| 249RobertsforsVästerbottens län | Västerbottens | 17 % |
| 250SundsvallVästernorrlands län | Västernorrlands | 17 % |
| 251HälleforsÖrebro län | Örebro | 17 % |
| 252HagforsVärmlands län | Värmlands | 16 % |
| 253VetlandaJönköpings län | Jönköpings | 16 % |
| 254HudiksvallGävleborgs län | Gävleborgs | 16 % |
| 255LjungbyKronobergs län | Kronobergs | 16 % |
| 256ArvikaVärmlands län | Värmlands | 15 % |
| 257MalåVästerbottens län | Västerbottens | 15 % |
| 258ÅreJämtlands län | Jämtlands | 15 % |
| 259ÄlvdalenDalarnas län | Dalarnas | 15 % |
| 260ArjeplogNorrbottens län | Norrbottens | 15 % |
| 261SöderhamnGävleborgs län | Gävleborgs | 15 % |
| 262VansbroDalarnas län | Dalarnas | 15 % |
| 263NorrtäljeStockholms län | Stockholms | 14 % |
| 264ÅrjängVärmlands län | Värmlands | 14 % |
| 265LyckseleVästerbottens län | Västerbottens | 14 % |
| 266Malung-SälenDalarnas län | Dalarnas | 13 % |
| 267ArvidsjaurNorrbottens län | Norrbottens | 13 % |
| 268ÅngeVästernorrlands län | Västernorrlands | 13 % |
| 269UmeåVästerbottens län | Västerbottens | 12 % |
| 270ÖverkalixNorrbottens län | Norrbottens | 12 % |
| 271LjusdalGävleborgs län | Gävleborgs | 12 % |
| 272SollefteåVästernorrlands län | Västernorrlands | 12 % |
| 273ÖvertorneåNorrbottens län | Norrbottens | 11 % |
| 274HaparandaNorrbottens län | Norrbottens | 11 % |
| 275StrömsundJämtlands län | Jämtlands | 11 % |
| 276ÅseleVästerbottens län | Västerbottens | 11 % |
| 277PajalaNorrbottens län | Norrbottens | 11 % |
| 278KalixNorrbottens län | Norrbottens | 10 % |
| 279GällivareNorrbottens län | Norrbottens | 10 % |
| 280JokkmokkNorrbottens län | Norrbottens | 10 % |
| 281StorumanVästerbottens län | Västerbottens | 10 % |
| 282HärjedalenJämtlands län | Jämtlands | 9 % |
| 283PiteåNorrbottens län | Norrbottens | 9 % |
| 284KirunaNorrbottens län | Norrbottens | 9 % |
| 284SorseleVästerbottens län | Västerbottens | 9 % |
| 286VilhelminaVästerbottens län | Västerbottens | 9 % |
| 287VästervikKalmar län | Kalmar | 9 % |
| 288SkellefteåVästerbottens län | Västerbottens | 7 % |
| 289ÖrnsköldsvikVästernorrlands län | Västernorrlands | 6 % |
| 290GotlandGotlands län | Gotlands | 4 % |
Platsen gäller hela Sverige även när du filtrerar på ett län.
Solna i Stockholms län, med 88 % (2024). Därefter kommer Danderyd (83 %) och Sundbyberg (82 %).
Gotland i Gotlands län, med 4 % (2024). Därefter kommer Örnsköldsvik (6 %) och Skellefteå (7 %).
Mediankommunen, den som ligger i mitten av listan, hade 28 % (2024).
290 av Sveriges 290 kommuner har ett publicerat värde för 2024.