Topplistor / Arbetsmarknad
Arjeplog har flest lediga jobb per invånare: 12,5 annonser per 1 000 invånare. Dals-Ed har färst: 0,7 annonser per 1 000 invånare. I hela Sverige var värdet 4,0 annonser per 1 000 invånare. Mediankommunen låg på 2,7 annonser per 1 000 invånare. 290 kommuner har ett publicerat värde för 21 oktober 2026.
Annonser på Arbetsförmedlingens Platsbanken med arbetsplats i kommunen, per 1 000 invånare, hämtade varje natt. Alla arbetsgivare annonserar inte på Platsbanken, och en annons kan gälla flera tjänster.
Källa: Arbetsförmedlingen, Platsbanken (JobSearch), och SCB, folkmängd. Period: 21 oktober 2026. Rangordningen är Norden Digitals egen bearbetning av källans siffror; lika värden delar plats. Klicka på en kommun i kartan för kommunens egen sida.
| Kommun | Län | Lediga jobb per 1 000 invånare |
|---|---|---|
| 1ArjeplogNorrbottens län | Norrbottens | 12,5 |
| 2KirunaNorrbottens län | Norrbottens | 10,0 |
| 3ÅreJämtlands län | Jämtlands | 9,8 |
| 4LudvikaDalarnas län | Dalarnas | 9,7 |
| 5FinspångÖstergötlands län | Östergötlands | 9,0 |
| 6GällivareNorrbottens län | Norrbottens | 8,5 |
| 7MalåVästerbottens län | Västerbottens | 7,4 |
| 8DoroteaVästerbottens län | Västerbottens | 7,3 |
| 9HärjedalenJämtlands län | Jämtlands | 7,1 |
| 10LuleåNorrbottens län | Norrbottens | 6,9 |
| 11LinköpingÖstergötlands län | Östergötlands | 6,7 |
| 12BodenNorrbottens län | Norrbottens | 6,6 |
| 13Malung-SälenDalarnas län | Dalarnas | 6,6 |
| 14StockholmStockholms län | Stockholms | 6,5 |
| 15VärnamoJönköpings län | Jönköpings | 6,5 |
| 16StrömstadVästra Götalands län | Västra Götalands | 6,4 |
| 17GnosjöJönköpings län | Jönköpings | 6,3 |
| 18SolnaStockholms län | Stockholms | 6,3 |
| 19ÖverkalixNorrbottens län | Norrbottens | 6,0 |
| 20MarkarydKronobergs län | Kronobergs | 5,8 |
| 21LyckseleVästerbottens län | Västerbottens | 5,6 |
| 22JokkmokkNorrbottens län | Norrbottens | 5,6 |
| 23ÖstersundJämtlands län | Jämtlands | 5,5 |
| 24SkövdeVästra Götalands län | Västra Götalands | 5,5 |
| 25JönköpingJönköpings län | Jönköpings | 5,5 |
| 26ÄlvdalenDalarnas län | Dalarnas | 5,5 |
| 27KarlskogaÖrebro län | Örebro | 5,4 |
| 28GöteborgVästra Götalands län | Västra Götalands | 5,4 |
| 29TorsbyVärmlands län | Värmlands | 5,4 |
| 30LjungbyKronobergs län | Kronobergs | 5,4 |
| 31KarlskronaBlekinge län | Blekinge | 5,3 |
| 32ÖrnsköldsvikVästernorrlands län | Västernorrlands | 5,2 |
| 33KalixNorrbottens län | Norrbottens | 5,1 |
| 34VaggerydJönköpings län | Jönköpings | 5,0 |
| 35SollefteåVästernorrlands län | Västernorrlands | 4,9 |
| 36ÅrjängVärmlands län | Värmlands | 4,9 |
| 37LundSkåne län | Skåne | 4,9 |
| 38StorumanVästerbottens län | Västerbottens | 4,9 |
| 39TingsrydKronobergs län | Kronobergs | 4,8 |
| 40VästeråsVästmanlands län | Västmanlands | 4,7 |
| 41KarlstadVärmlands län | Värmlands | 4,7 |
| 42SigtunaStockholms län | Stockholms | 4,6 |
| 43OskarshamnKalmar län | Kalmar | 4,6 |
| 44EksjöJönköpings län | Jönköpings | 4,6 |
| 45UppsalaUppsala län | Uppsala | 4,5 |
| 46ArbogaVästmanlands län | Västmanlands | 4,5 |
| 47SundsvallVästernorrlands län | Västernorrlands | 4,5 |
| 48VäxjöKronobergs län | Kronobergs | 4,4 |
| 49VetlandaJönköpings län | Jönköpings | 4,4 |
| 50PiteåNorrbottens län | Norrbottens | 4,3 |
| 51MalmöSkåne län | Skåne | 4,3 |
| 52LaxåÖrebro län | Örebro | 4,3 |
| 53ÖrebroÖrebro län | Örebro | 4,3 |
| 54VimmerbyKalmar län | Kalmar | 4,3 |
| 55SorseleVästerbottens län | Västerbottens | 4,2 |
| 56VilhelminaVästerbottens län | Västerbottens | 4,2 |
| 57GävleGävleborgs län | Gävleborgs | 4,2 |
| 58NorrköpingÖstergötlands län | Östergötlands | 4,2 |
| 59MoraDalarnas län | Dalarnas | 4,2 |
| 60TrollhättanVästra Götalands län | Västra Götalands | 4,2 |
| 61FalunDalarnas län | Dalarnas | 4,2 |
| 62MariestadVästra Götalands län | Västra Götalands | 4,2 |
| 62UmeåVästerbottens län | Västerbottens | 4,2 |
| 64DanderydStockholms län | Stockholms | 4,2 |
| 65SävsjöJönköpings län | Jönköpings | 4,1 |
| 66NyköpingSödermanlands län | Södermanlands | 4,0 |
| 67MjölbyÖstergötlands län | Östergötlands | 4,0 |
| 68KalmarKalmar län | Kalmar | 4,0 |
| 69GislavedJönköpings län | Jönköpings | 3,9 |
| 70HalmstadHallands län | Hallands | 3,9 |
| 71PajalaNorrbottens län | Norrbottens | 3,9 |
| 72EskilstunaSödermanlands län | Södermanlands | 3,9 |
| 73BorlängeDalarnas län | Dalarnas | 3,8 |
| 74HelsingborgSkåne län | Skåne | 3,8 |
| 75SkinnskattebergVästmanlands län | Västmanlands | 3,8 |
| 76Upplands-BroStockholms län | Stockholms | 3,8 |
| 77ÅseleVästerbottens län | Västerbottens | 3,8 |
| 78SkellefteåVästerbottens län | Västerbottens | 3,7 |
| 79VännäsVästerbottens län | Västerbottens | 3,7 |
| 80TäbyStockholms län | Stockholms | 3,7 |
| 81BoråsVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,7 |
| 82LidköpingVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,7 |
| 83GotlandGotlands län | Gotlands | 3,6 |
| 84ÖrkelljungaSkåne län | Skåne | 3,6 |
| 85YstadSkåne län | Skåne | 3,6 |
| 86FagerstaVästmanlands län | Västmanlands | 3,6 |
| 87UlricehamnVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,6 |
| 88EnköpingUppsala län | Uppsala | 3,6 |
| 89KarlsborgVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,6 |
| 90VarbergHallands län | Hallands | 3,6 |
| 91ÄlmhultKronobergs län | Kronobergs | 3,5 |
| 92BergJämtlands län | Jämtlands | 3,5 |
| 93EdaVärmlands län | Värmlands | 3,5 |
| 94SödertäljeStockholms län | Stockholms | 3,5 |
| 95NorsjöVästerbottens län | Västerbottens | 3,4 |
| 96MullsjöJönköpings län | Jönköpings | 3,4 |
| 97LandskronaSkåne län | Skåne | 3,4 |
| 98AlingsåsVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,3 |
| 99MellerudVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,3 |
| 100VindelnVästerbottens län | Västerbottens | 3,3 |
| 101VaraVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,3 |
| 102UppvidingeKronobergs län | Kronobergs | 3,3 |
| 103KatrineholmSödermanlands län | Södermanlands | 3,3 |
| 104ÖvertorneåNorrbottens län | Norrbottens | 3,3 |
| 105SkaraVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,3 |
| 106AvestaDalarnas län | Dalarnas | 3,2 |
| 107StenungsundVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,2 |
| 108SträngnäsSödermanlands län | Södermanlands | 3,2 |
| 109TranemoVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,2 |
| 110KristianstadSkåne län | Skåne | 3,2 |
| 111TrosaSödermanlands län | Södermanlands | 3,2 |
| 112UddevallaVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,1 |
| 113SäffleVärmlands län | Värmlands | 3,1 |
| 114JärfällaStockholms län | Stockholms | 3,1 |
| 115SundbybergStockholms län | Stockholms | 3,1 |
| 116KungälvVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,1 |
| 117LeksandDalarnas län | Dalarnas | 3,1 |
| 118AskersundÖrebro län | Örebro | 3,1 |
| 119Upplands VäsbyStockholms län | Stockholms | 3,1 |
| 119TidaholmVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,1 |
| 121VadstenaÖstergötlands län | Östergötlands | 3,1 |
| 122NässjöJönköpings län | Jönköpings | 3,1 |
| 123ÅmålVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,0 |
| 124HässleholmSkåne län | Skåne | 3,0 |
| 125NorrtäljeStockholms län | Stockholms | 3,0 |
| 126VästervikKalmar län | Kalmar | 3,0 |
| 127FalkenbergHallands län | Hallands | 3,0 |
| 128MotalaÖstergötlands län | Östergötlands | 3,0 |
| 129HagforsVärmlands län | Värmlands | 3,0 |
| 130LysekilVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,0 |
| 131ÄlvsbynNorrbottens län | Norrbottens | 3,0 |
| 132TranåsJönköpings län | Jönköpings | 2,9 |
| 133StorforsVärmlands län | Värmlands | 2,9 |
| 134BengtsforsVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,9 |
| 135KarlshamnBlekinge län | Blekinge | 2,9 |
| 136SkurupSkåne län | Skåne | 2,9 |
| 137FlenSödermanlands län | Södermanlands | 2,9 |
| 138GöteneVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,9 |
| 139RonnebyBlekinge län | Blekinge | 2,9 |
| 140StrömsundJämtlands län | Jämtlands | 2,9 |
| 141OsbySkåne län | Skåne | 2,8 |
| 142FilipstadVärmlands län | Värmlands | 2,8 |
| 143BorgholmKalmar län | Kalmar | 2,8 |
| 144BoxholmÖstergötlands län | Östergötlands | 2,8 |
| 145FalköpingVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,7 |
| 146MölndalVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,7 |
| 147SunneVärmlands län | Värmlands | 2,7 |
| 148ÖsthammarUppsala län | Uppsala | 2,7 |
| 149KnivstaUppsala län | Uppsala | 2,7 |
| 150TanumVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,7 |
| 151TibroVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,7 |
| 152SvenljungaVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,7 |
| 153SollentunaStockholms län | Stockholms | 2,7 |
| 154ArvidsjaurNorrbottens län | Norrbottens | 2,6 |
| 155ArvikaVärmlands län | Värmlands | 2,6 |
| 156HerrljungaVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,6 |
| 157NackaStockholms län | Stockholms | 2,6 |
| 158HärnösandVästernorrlands län | Västernorrlands | 2,6 |
| 159OxelösundSödermanlands län | Södermanlands | 2,6 |
| 160HudiksvallGävleborgs län | Gävleborgs | 2,6 |
| 160SäterDalarnas län | Dalarnas | 2,6 |
| 162ÅngeVästernorrlands län | Västernorrlands | 2,6 |
| 163LaholmHallands län | Hallands | 2,6 |
| 164LjusnarsbergÖrebro län | Örebro | 2,6 |
| 165SalaVästmanlands län | Västmanlands | 2,6 |
| 166HaningeStockholms län | Stockholms | 2,6 |
| 167TomelillaSkåne län | Skåne | 2,6 |
| 168HallsbergÖrebro län | Örebro | 2,6 |
| 169HögsbyKalmar län | Kalmar | 2,6 |
| 170RagundaJämtlands län | Jämtlands | 2,5 |
| 171HuddingeStockholms län | Stockholms | 2,5 |
| 172GrästorpVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,5 |
| 173ÖdeshögÖstergötlands län | Östergötlands | 2,5 |
| 174LindesbergÖrebro län | Örebro | 2,5 |
| 174AnebyJönköpings län | Jönköpings | 2,5 |
| 176HjoVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,5 |
| 177HultsfredKalmar län | Kalmar | 2,5 |
| 178BollnäsGävleborgs län | Gävleborgs | 2,5 |
| 179SotenäsVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,5 |
| 180OckelboGävleborgs län | Gävleborgs | 2,5 |
| 181HärrydaVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,4 |
| 182HaboJönköpings län | Jönköpings | 2,4 |
| 183MunkedalVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,4 |
| 184NynäshamnStockholms län | Stockholms | 2,4 |
| 184AlvestaKronobergs län | Kronobergs | 2,4 |
| 186ÄngelholmSkåne län | Skåne | 2,4 |
| 187BurlövSkåne län | Skåne | 2,4 |
| 188SöderhamnGävleborgs län | Gävleborgs | 2,4 |
| 189VansbroDalarnas län | Dalarnas | 2,4 |
| 190HebyUppsala län | Uppsala | 2,4 |
| 191RättvikDalarnas län | Dalarnas | 2,4 |
| 192LesseboKronobergs län | Kronobergs | 2,4 |
| 193BåstadSkåne län | Skåne | 2,4 |
| 193ÅstorpSkåne län | Skåne | 2,4 |
| 195BräckeJämtlands län | Jämtlands | 2,3 |
| 195HedemoraDalarnas län | Dalarnas | 2,3 |
| 197SmedjebackenDalarnas län | Dalarnas | 2,3 |
| 198HörbySkåne län | Skåne | 2,3 |
| 199HöörSkåne län | Skåne | 2,3 |
| 200KöpingVästmanlands län | Västmanlands | 2,3 |
| 201LommaSkåne län | Skåne | 2,3 |
| 202KumlaÖrebro län | Örebro | 2,3 |
| 203SurahammarVästmanlands län | Västmanlands | 2,3 |
| 204KungsbackaHallands län | Hallands | 2,2 |
| 205SimrishamnSkåne län | Skåne | 2,2 |
| 206VänersborgVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,2 |
| 207VallentunaStockholms län | Stockholms | 2,2 |
| 208OrustVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,2 |
| 209OlofströmBlekinge län | Blekinge | 2,2 |
| 210MunkforsVärmlands län | Värmlands | 2,2 |
| 211PartilleVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,2 |
| 212OrsaDalarnas län | Dalarnas | 2,2 |
| 213BjurholmVästerbottens län | Västerbottens | 2,1 |
| 214KrokomJämtlands län | Jämtlands | 2,1 |
| 215GrumsVärmlands län | Värmlands | 2,1 |
| 216SandvikenGävleborgs län | Gävleborgs | 2,1 |
| 217BotkyrkaStockholms län | Stockholms | 2,1 |
| 218HallstahammarVästmanlands län | Västmanlands | 2,1 |
| 219KlippanSkåne län | Skåne | 2,1 |
| 220VingåkerSödermanlands län | Södermanlands | 2,1 |
| 221KristinehamnVärmlands län | Värmlands | 2,1 |
| 222MörbylångaKalmar län | Kalmar | 2,1 |
| 223LjusdalGävleborgs län | Gävleborgs | 2,1 |
| 224SjöboSkåne län | Skåne | 2,1 |
| 225VärmdöStockholms län | Stockholms | 2,0 |
| 226NordmalingVästerbottens län | Västerbottens | 2,0 |
| 227TierpUppsala län | Uppsala | 2,0 |
| 228KungsörVästmanlands län | Västmanlands | 2,0 |
| 229NoraÖrebro län | Örebro | 2,0 |
| 230HoforsGävleborgs län | Gävleborgs | 2,0 |
| 231TörebodaVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,0 |
| 232PerstorpSkåne län | Skåne | 2,0 |
| 233ÖsteråkerStockholms län | Stockholms | 2,0 |
| 234SölvesborgBlekinge län | Blekinge | 2,0 |
| 235EslövSkåne län | Skåne | 1,9 |
| 236BjuvSkåne län | Skåne | 1,9 |
| 237MönsteråsKalmar län | Kalmar | 1,9 |
| 238TrelleborgSkåne län | Skåne | 1,9 |
| 239HåboUppsala län | Uppsala | 1,8 |
| 240TyresöStockholms län | Stockholms | 1,8 |
| 241ÅtvidabergÖstergötlands län | Östergötlands | 1,8 |
| 242HylteHallands län | Hallands | 1,8 |
| 243VaxholmStockholms län | Stockholms | 1,8 |
| 243LidingöStockholms län | Stockholms | 1,8 |
| 245SalemStockholms län | Stockholms | 1,8 |
| 246ÄlvkarlebyUppsala län | Uppsala | 1,8 |
| 247NybroKalmar län | Kalmar | 1,8 |
| 248VårgårdaVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,8 |
| 249DegerforsÖrebro län | Örebro | 1,7 |
| 250GagnefDalarnas län | Dalarnas | 1,7 |
| 251KramforsVästernorrlands län | Västernorrlands | 1,7 |
| 252BollebygdVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,7 |
| 253NordanstigGävleborgs län | Gävleborgs | 1,7 |
| 254SöderköpingÖstergötlands län | Östergötlands | 1,7 |
| 255HöganäsSkåne län | Skåne | 1,7 |
| 256BromöllaSkåne län | Skåne | 1,7 |
| 257GnestaSödermanlands län | Södermanlands | 1,7 |
| 258StaffanstorpSkåne län | Skåne | 1,7 |
| 259LerumVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,6 |
| 260KindaÖstergötlands län | Östergötlands | 1,6 |
| 261GullspångVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,6 |
| 262EmmabodaKalmar län | Kalmar | 1,6 |
| 263OvanåkerGävleborgs län | Gävleborgs | 1,6 |
| 264TjörnVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,6 |
| 265NykvarnStockholms län | Stockholms | 1,5 |
| 266MarkVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,5 |
| 267RobertsforsVästerbottens län | Västerbottens | 1,5 |
| 268VellingeSkåne län | Skåne | 1,5 |
| 269KilVärmlands län | Värmlands | 1,5 |
| 270EkeröStockholms län | Stockholms | 1,5 |
| 271Östra GöingeSkåne län | Skåne | 1,5 |
| 271KävlingeSkåne län | Skåne | 1,5 |
| 273Lilla EdetVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,5 |
| 274HammaröVärmlands län | Värmlands | 1,4 |
| 275AleVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,4 |
| 275TimråVästernorrlands län | Västernorrlands | 1,4 |
| 277HälleforsÖrebro län | Örebro | 1,3 |
| 278EssungaVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,3 |
| 279TorsåsKalmar län | Kalmar | 1,2 |
| 280NorbergVästmanlands län | Västmanlands | 1,1 |
| 281YdreÖstergötlands län | Östergötlands | 1,1 |
| 282LekebergÖrebro län | Örebro | 1,0 |
| 283SvalövSkåne län | Skåne | 1,0 |
| 284SvedalaSkåne län | Skåne | 1,0 |
| 285HaparandaNorrbottens län | Norrbottens | 1,0 |
| 286FärgelandaVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,0 |
| 287ÖckeröVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,9 |
| 288ForshagaVärmlands län | Värmlands | 0,9 |
| 289ValdemarsvikÖstergötlands län | Östergötlands | 0,8 |
| 290Dals-EdVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,7 |
Platsen gäller hela Sverige även när du filtrerar på ett län.
Arjeplog i Norrbottens län, med 12,5 annonser per 1 000 invånare (21 oktober 2026). Därefter kommer Kiruna (10,0) och Åre (9,8).
Dals-Ed i Västra Götalands län, med 0,7 annonser per 1 000 invånare (21 oktober 2026). Därefter kommer Valdemarsvik (0,8) och Forshaga (0,9).
I hela Sverige var värdet 4,0 annonser per 1 000 invånare (21 oktober 2026). Mediankommunen, den som ligger i mitten av listan, hade 2,7 annonser per 1 000 invånare.
290 av Sveriges 290 kommuner har ett publicerat värde för 21 oktober 2026.