Topplistor / Trafik
Omkomna i trafiken per kommun 2016–2025, per 100 000 invånare och år
Dorotea har färst omkomna i trafiken per invånare: 0,00 per 100 000 invånare och år. Pajala har flest: 21,83 per 100 000 invånare och år. I riket var värdet 2,27 per 100 000 invånare och år. Mediankommunen låg på 3,08 per 100 000 invånare och år. 290 kommuner har ett publicerat värde för 2016–2025.
Så läser du listan
Omkomna inom 30 dagar efter olyckan, per 100 000 invånare och år, summerat för de tio åren 2016–2025. Olyckor med personskada som polisen rapporterat, räknade i kommunen där olyckan hände, enligt Trafikanalys officiella statistik. Kommuner med stora genomfartsleder får höga tal även när de skadade bor någon annanstans. Antalen per kommun är små, så flera år läggs ihop och delas med kommunens folkmängd samma år.
Källa: Trafikanalys, vägtrafikskador, och SCB, folkmängd. Period: 2016–2025. Rangordningen är Norden Digitals egen bearbetning av källans siffror; lika värden delar plats. Klicka på en kommun i kartan för kommunens egen sida.
Alla kommuner
| Kommun | Län | Omkomna i trafiken per 100 000 inv. |
|---|---|---|
| 1DoroteaVästerbottens län | Västerbottens | 0,00 |
| 1MunkforsVärmlands län | Värmlands | 0,00 |
| 1OxelösundSödermanlands län | Södermanlands | 0,00 |
| 1PerstorpSkåne län | Skåne | 0,00 |
| 1StorforsVärmlands län | Värmlands | 0,00 |
| 1VadstenaÖstergötlands län | Östergötlands | 0,00 |
| 7NackaStockholms län | Stockholms | 0,19 |
| 8TäbyStockholms län | Stockholms | 0,27 |
| 9MölndalVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,29 |
| 10SundbybergStockholms län | Stockholms | 0,38 |
| 11TyresöStockholms län | Stockholms | 0,41 |
| 12LidingöStockholms län | Stockholms | 0,42 |
| 13SolnaStockholms län | Stockholms | 0,48 |
| 14SollentunaStockholms län | Stockholms | 0,54 |
| 15HammaröVärmlands län | Värmlands | 0,60 |
| 16JärfällaStockholms län | Stockholms | 0,61 |
| 17LeksandDalarnas län | Dalarnas | 0,63 |
| 18AleVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,63 |
| 19ÖsteråkerStockholms län | Stockholms | 0,64 |
| 20OrustVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,66 |
| 21StockholmStockholms län | Stockholms | 0,68 |
| 22TrosaSödermanlands län | Södermanlands | 0,71 |
| 23OlofströmBlekinge län | Blekinge | 0,75 |
| 24PartilleVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,76 |
| 25VaxholmStockholms län | Stockholms | 0,85 |
| 26UmeåVästerbottens län | Västerbottens | 0,85 |
| 27SäterDalarnas län | Dalarnas | 0,89 |
| 28DanderydStockholms län | Stockholms | 0,92 |
| 29SvenljungaVästra Götalands län | Västra Götalands | 0,93 |
| 30GöteborgVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,01 |
| 31KnivstaUppsala län | Uppsala | 1,03 |
| 32HerrljungaVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,05 |
| 33SkövdeVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,06 |
| 34BotkyrkaStockholms län | Stockholms | 1,06 |
| 35HuddingeStockholms län | Stockholms | 1,07 |
| 36KalmarKalmar län | Kalmar | 1,14 |
| 37KungsörVästmanlands län | Västmanlands | 1,16 |
| 38FalunDalarnas län | Dalarnas | 1,18 |
| 39LundSkåne län | Skåne | 1,19 |
| 40MalmöSkåne län | Skåne | 1,23 |
| 41UppsalaUppsala län | Uppsala | 1,24 |
| 42KungälvVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,27 |
| 43ÖrebroÖrebro län | Örebro | 1,28 |
| 44SvalövSkåne län | Skåne | 1,40 |
| 45NordmalingVästerbottens län | Västerbottens | 1,42 |
| 46TorsåsKalmar län | Kalmar | 1,42 |
| 47TierpUppsala län | Uppsala | 1,42 |
| 48Upplands VäsbyStockholms län | Stockholms | 1,47 |
| 49HälleforsÖrebro län | Örebro | 1,48 |
| 50KarlskronaBlekinge län | Blekinge | 1,50 |
| 51FagerstaVästmanlands län | Västmanlands | 1,51 |
| 52FalköpingVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,51 |
| 53LinköpingÖstergötlands län | Östergötlands | 1,59 |
| 54HaningeStockholms län | Stockholms | 1,59 |
| 55SödertäljeStockholms län | Stockholms | 1,60 |
| 56VästeråsVästmanlands län | Västmanlands | 1,61 |
| 57VellingeSkåne län | Skåne | 1,62 |
| 58LommaSkåne län | Skåne | 1,63 |
| 59KristinehamnVärmlands län | Värmlands | 1,66 |
| 60KarlstadVärmlands län | Värmlands | 1,69 |
| 61TrollhättanVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,70 |
| 62SölvesborgBlekinge län | Blekinge | 1,72 |
| 63SalaVästmanlands län | Västmanlands | 1,76 |
| 64NorbergVästmanlands län | Västmanlands | 1,77 |
| 65VäxjöKronobergs län | Kronobergs | 1,79 |
| 66RättvikDalarnas län | Dalarnas | 1,82 |
| 67HelsingborgSkåne län | Skåne | 1,82 |
| 68VarbergHallands län | Hallands | 1,82 |
| 69HallstahammarVästmanlands län | Västmanlands | 1,83 |
| 69HöganäsSkåne län | Skåne | 1,83 |
| 71VindelnVästerbottens län | Västerbottens | 1,83 |
| 72SkurupSkåne län | Skåne | 1,84 |
| 73GävleGävleborgs län | Gävleborgs | 1,85 |
| 74LerumVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,87 |
| 75NoraÖrebro län | Örebro | 1,87 |
| 76KävlingeSkåne län | Skåne | 1,88 |
| 77NorrköpingÖstergötlands län | Östergötlands | 1,88 |
| 78JönköpingJönköpings län | Jönköpings | 1,89 |
| 79BjuvSkåne län | Skåne | 1,91 |
| 80KöpingVästmanlands län | Västmanlands | 1,92 |
| 81AlingsåsVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,92 |
| 82StaffanstorpSkåne län | Skåne | 1,94 |
| 83BoråsVästra Götalands län | Västra Götalands | 1,94 |
| 84ÖrkelljungaSkåne län | Skåne | 1,95 |
| 85SäffleVärmlands län | Värmlands | 1,96 |
| 86VärnamoJönköpings län | Jönköpings | 2,03 |
| 87SöderköpingÖstergötlands län | Östergötlands | 2,05 |
| 88EkeröStockholms län | Stockholms | 2,10 |
| 89NyköpingSödermanlands län | Södermanlands | 2,10 |
| 90HalmstadHallands län | Hallands | 2,13 |
| 91TörebodaVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,16 |
| 92TrelleborgSkåne län | Skåne | 2,18 |
| 93ÖstersundJämtlands län | Jämtlands | 2,19 |
| 94SotenäsVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,20 |
| 95OskarshamnKalmar län | Kalmar | 2,22 |
| 96VännäsVästerbottens län | Västerbottens | 2,24 |
| 97LudvikaDalarnas län | Dalarnas | 2,25 |
| 98KungsbackaHallands län | Hallands | 2,25 |
| 99HåboUppsala län | Uppsala | 2,26 |
| 100EksjöJönköpings län | Jönköpings | 2,26 |
| 101OsbySkåne län | Skåne | 2,28 |
| 102KarlskogaÖrebro län | Örebro | 2,31 |
| 103BorlängeDalarnas län | Dalarnas | 2,31 |
| 104ÖckeröVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,33 |
| 105LesseboKronobergs län | Kronobergs | 2,34 |
| 106VallentunaStockholms län | Stockholms | 2,34 |
| 107EdaVärmlands län | Värmlands | 2,35 |
| 108BromöllaSkåne län | Skåne | 2,37 |
| 109RonnebyBlekinge län | Blekinge | 2,40 |
| 110NynäshamnStockholms län | Stockholms | 2,40 |
| 111EskilstunaSödermanlands län | Södermanlands | 2,44 |
| 112KarlshamnBlekinge län | Blekinge | 2,49 |
| 113AlvestaKronobergs län | Kronobergs | 2,49 |
| 114TjörnVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,50 |
| 115MotalaÖstergötlands län | Östergötlands | 2,53 |
| 116TranemoVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,53 |
| 117ValdemarsvikÖstergötlands län | Östergötlands | 2,59 |
| 118Upplands-BroStockholms län | Stockholms | 2,64 |
| 119VärmdöStockholms län | Stockholms | 2,66 |
| 120TranåsJönköpings län | Jönköpings | 2,66 |
| 121ÖsthammarUppsala län | Uppsala | 2,71 |
| 122KumlaÖrebro län | Örebro | 2,72 |
| 123LidköpingVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,74 |
| 124FinspångÖstergötlands län | Östergötlands | 2,77 |
| 125ÄngelholmSkåne län | Skåne | 2,77 |
| 126VänersborgVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,78 |
| 127LuleåNorrbottens län | Norrbottens | 2,80 |
| 128SigtunaStockholms län | Stockholms | 2,80 |
| 129HärnösandVästernorrlands län | Västernorrlands | 2,81 |
| 130BergJämtlands län | Jämtlands | 2,82 |
| 131SandvikenGävleborgs län | Gävleborgs | 2,83 |
| 132KlippanSkåne län | Skåne | 2,83 |
| 133ÄlmhultKronobergs län | Kronobergs | 2,84 |
| 134PiteåNorrbottens län | Norrbottens | 2,84 |
| 135KarlsborgVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,86 |
| 136MarkVästra Götalands län | Västra Götalands | 2,86 |
| 137KristianstadSkåne län | Skåne | 2,92 |
| 138SundsvallVästernorrlands län | Västernorrlands | 2,93 |
| 139EslövSkåne län | Skåne | 2,93 |
| 140VansbroDalarnas län | Dalarnas | 2,95 |
| 141HöörSkåne län | Skåne | 2,95 |
| 142StrömstadVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,01 |
| 143LandskronaSkåne län | Skåne | 3,02 |
| 144AvestaDalarnas län | Dalarnas | 3,05 |
| 145GislavedJönköpings län | Jönköpings | 3,06 |
| 146SkellefteåVästerbottens län | Västerbottens | 3,11 |
| 147SvedalaSkåne län | Skåne | 3,11 |
| 148BurlövSkåne län | Skåne | 3,12 |
| 149SimrishamnSkåne län | Skåne | 3,13 |
| 150ÄlvkarlebyUppsala län | Uppsala | 3,16 |
| 151HaboJönköpings län | Jönköpings | 3,16 |
| 152NässjöJönköpings län | Jönköpings | 3,18 |
| 153LjungbyKronobergs län | Kronobergs | 3,18 |
| 154KatrineholmSödermanlands län | Södermanlands | 3,20 |
| 155SträngnäsSödermanlands län | Södermanlands | 3,22 |
| 156MellerudVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,25 |
| 157MalåVästerbottens län | Västerbottens | 3,29 |
| 158TimråVästernorrlands län | Västernorrlands | 3,37 |
| 159BollnäsGävleborgs län | Gävleborgs | 3,38 |
| 160ÖrnsköldsvikVästernorrlands län | Västernorrlands | 3,41 |
| 161LindesbergÖrebro län | Örebro | 3,41 |
| 162OckelboGävleborgs län | Gävleborgs | 3,42 |
| 163HagforsVärmlands län | Värmlands | 3,45 |
| 164OvanåkerGävleborgs län | Gävleborgs | 3,45 |
| 165LysekilVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,49 |
| 166TibroVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,55 |
| 167SöderhamnGävleborgs län | Gävleborgs | 3,55 |
| 168ArbogaVästmanlands län | Västmanlands | 3,57 |
| 169HärrydaVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,62 |
| 170BoxholmÖstergötlands län | Östergötlands | 3,66 |
| 171GotlandGotlands län | Gotlands | 3,66 |
| 172ArjeplogNorrbottens län | Norrbottens | 3,68 |
| 173StenungsundVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,69 |
| 174VästervikKalmar län | Kalmar | 3,83 |
| 175MörbylångaKalmar län | Kalmar | 3,85 |
| 176YstadSkåne län | Skåne | 3,87 |
| 177UddevallaVästra Götalands län | Västra Götalands | 3,89 |
| 178EnköpingUppsala län | Uppsala | 3,89 |
| 179HedemoraDalarnas län | Dalarnas | 3,90 |
| 180Malung-SälenDalarnas län | Dalarnas | 3,95 |
| 181NybroKalmar län | Kalmar | 3,96 |
| 182HudiksvallGävleborgs län | Gävleborgs | 4,00 |
| 183KindaÖstergötlands län | Östergötlands | 4,01 |
| 184MullsjöJönköpings län | Jönköpings | 4,05 |
| 185TingsrydKronobergs län | Kronobergs | 4,08 |
| 186LyckseleVästerbottens län | Västerbottens | 4,09 |
| 187SalemStockholms län | Stockholms | 4,11 |
| 188FalkenbergHallands län | Hallands | 4,14 |
| 189SjöboSkåne län | Skåne | 4,15 |
| 190BengtsforsVästra Götalands län | Västra Götalands | 4,21 |
| 191GnosjöJönköpings län | Jönköpings | 4,21 |
| 192Lilla EdetVästra Götalands län | Västra Götalands | 4,22 |
| 193HässleholmSkåne län | Skåne | 4,22 |
| 194Dals-EdVästra Götalands län | Västra Götalands | 4,24 |
| 195ArvikaVärmlands län | Värmlands | 4,25 |
| 196LjusdalGävleborgs län | Gävleborgs | 4,26 |
| 197TorsbyVärmlands län | Värmlands | 4,32 |
| 198ÅstorpSkåne län | Skåne | 4,34 |
| 199ForshagaVärmlands län | Värmlands | 4,34 |
| 200VaraVästra Götalands län | Västra Götalands | 4,37 |
| 201AnebyJönköpings län | Jönköpings | 4,41 |
| 202GnestaSödermanlands län | Södermanlands | 4,42 |
| 203UlricehamnVästra Götalands län | Västra Götalands | 4,46 |
| 204HörbySkåne län | Skåne | 4,49 |
| 205MönsteråsKalmar län | Kalmar | 4,52 |
| 206NorrtäljeStockholms län | Stockholms | 4,55 |
| 207FärgelandaVästra Götalands län | Västra Götalands | 4,59 |
| 208LaholmHallands län | Hallands | 4,62 |
| 209ÖvertorneåNorrbottens län | Norrbottens | 4,71 |
| 210HylteHallands län | Hallands | 4,71 |
| 211MunkedalVästra Götalands län | Västra Götalands | 4,78 |
| 212LekebergÖrebro län | Örebro | 4,80 |
| 213GagnefDalarnas län | Dalarnas | 4,83 |
| 214ÅmålVästra Götalands län | Västra Götalands | 4,86 |
| 215MoraDalarnas län | Dalarnas | 4,89 |
| 216HultsfredKalmar län | Kalmar | 4,97 |
| 217BodenNorrbottens län | Norrbottens | 4,98 |
| 218KilVärmlands län | Värmlands | 4,99 |
| 219HallsbergÖrebro län | Örebro | 4,99 |
| 220ÄlvsbynNorrbottens län | Norrbottens | 4,99 |
| 221MjölbyÖstergötlands län | Östergötlands | 5,01 |
| 222ÅreJämtlands län | Jämtlands | 5,03 |
| 223VimmerbyKalmar län | Kalmar | 5,14 |
| 224TomelillaSkåne län | Skåne | 5,15 |
| 225SävsjöJönköpings län | Jönköpings | 5,17 |
| 226BåstadSkåne län | Skåne | 5,19 |
| 227KrokomJämtlands län | Jämtlands | 5,25 |
| 228DegerforsÖrebro län | Örebro | 5,25 |
| 229HögsbyKalmar län | Kalmar | 5,26 |
| 230NykvarnStockholms län | Stockholms | 5,26 |
| 231SollefteåVästernorrlands län | Västernorrlands | 5,27 |
| 232SkaraVästra Götalands län | Västra Götalands | 5,32 |
| 233YdreÖstergötlands län | Östergötlands | 5,41 |
| 234HjoVästra Götalands län | Västra Götalands | 5,43 |
| 235Östra GöingeSkåne län | Skåne | 5,50 |
| 236KramforsVästernorrlands län | Västernorrlands | 5,54 |
| 237HebyUppsala län | Uppsala | 5,66 |
| 238KalixNorrbottens län | Norrbottens | 5,69 |
| 239RagundaJämtlands län | Jämtlands | 5,71 |
| 240GällivareNorrbottens län | Norrbottens | 5,71 |
| 241GullspångVästra Götalands län | Västra Götalands | 5,79 |
| 242OrsaDalarnas län | Dalarnas | 5,80 |
| 243MarkarydKronobergs län | Kronobergs | 5,92 |
| 244SunneVärmlands län | Värmlands | 5,99 |
| 245GöteneVästra Götalands län | Västra Götalands | 6,04 |
| 246ÅrjängVärmlands län | Värmlands | 6,05 |
| 247ÅtvidabergÖstergötlands län | Östergötlands | 6,09 |
| 248MariestadVästra Götalands län | Västra Götalands | 6,12 |
| 249ÖverkalixNorrbottens län | Norrbottens | 6,12 |
| 250StrömsundJämtlands län | Jämtlands | 6,12 |
| 251AskersundÖrebro län | Örebro | 6,14 |
| 252JokkmokkNorrbottens län | Norrbottens | 6,18 |
| 253VetlandaJönköpings län | Jönköpings | 6,19 |
| 254VaggerydJönköpings län | Jönköpings | 6,24 |
| 255TidaholmVästra Götalands län | Västra Götalands | 6,24 |
| 256HoforsGävleborgs län | Gävleborgs | 6,33 |
| 257ArvidsjaurNorrbottens län | Norrbottens | 6,45 |
| 258EmmabodaKalmar län | Kalmar | 6,49 |
| 259GrumsVärmlands län | Värmlands | 6,65 |
| 260VingåkerSödermanlands län | Södermanlands | 6,66 |
| 261FlenSödermanlands län | Södermanlands | 6,79 |
| 262SkinnskattebergVästmanlands län | Västmanlands | 6,87 |
| 263TanumVästra Götalands län | Västra Götalands | 7,02 |
| 264SmedjebackenDalarnas län | Dalarnas | 7,36 |
| 265HaparandaNorrbottens län | Norrbottens | 7,38 |
| 266UppvidingeKronobergs län | Kronobergs | 7,46 |
| 267VårgårdaVästra Götalands län | Västra Götalands | 7,51 |
| 268ÖdeshögÖstergötlands län | Östergötlands | 7,54 |
| 269SurahammarVästmanlands län | Västmanlands | 8,01 |
| 270SorseleVästerbottens län | Västerbottens | 8,15 |
| 271BorgholmKalmar län | Kalmar | 8,32 |
| 272BollebygdVästra Götalands län | Västra Götalands | 8,39 |
| 273FilipstadVärmlands län | Värmlands | 8,66 |
| 274EssungaVästra Götalands län | Västra Götalands | 8,85 |
| 275LaxåÖrebro län | Örebro | 8,95 |
| 276KirunaNorrbottens län | Norrbottens | 9,25 |
| 277ÅngeVästernorrlands län | Västernorrlands | 9,73 |
| 278NorsjöVästerbottens län | Västerbottens | 10,02 |
| 279RobertsforsVästerbottens län | Västerbottens | 10,37 |
| 280VilhelminaVästerbottens län | Västerbottens | 10,75 |
| 281LjusnarsbergÖrebro län | Örebro | 10,77 |
| 282HärjedalenJämtlands län | Jämtlands | 12,84 |
| 283ÄlvdalenDalarnas län | Dalarnas | 12,87 |
| 284GrästorpVästra Götalands län | Västra Götalands | 14,13 |
| 285ÅseleVästerbottens län | Västerbottens | 14,40 |
| 286BräckeJämtlands län | Jämtlands | 14,46 |
| 287StorumanVästerbottens län | Västerbottens | 15,60 |
| 288BjurholmVästerbottens län | Västerbottens | 16,67 |
| 289NordanstigGävleborgs län | Gävleborgs | 18,01 |
| 290PajalaNorrbottens län | Norrbottens | 21,83 |
Platsen gäller hela Sverige även när du filtrerar på ett län.
Vanliga frågor
I vilken kommun omkommer färst i trafiken per invånare?
Dorotea i Västerbottens län, med 0,00 per 100 000 invånare och år (2016–2025). Därefter kommer Munkfors (0,00) och Oxelösund (0,00).
I vilken kommun omkommer flest i trafiken per invånare?
Pajala i Norrbottens län, med 21,83 per 100 000 invånare och år (2016–2025). Därefter kommer Nordanstig (18,01) och Bjurholm (16,67).
Vad är snittet i Sverige?
I riket var värdet 2,27 per 100 000 invånare och år (2016–2025). Mediankommunen, den som ligger i mitten av listan, hade 3,08 per 100 000 invånare och år.
Hur många kommuner finns med i listan?
290 av Sveriges 290 kommuner har ett publicerat värde för 2016–2025.